2011年の都道府県別の飲用牛乳(牛乳)シェア
2011年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2011年の全国の飲用牛乳(牛乳)の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳(牛乳)の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳(牛乳)のトップページをご参照ください。
2011年の飲用牛乳(牛乳)は、全国で3,064,197klです。2010年に比べて5,071kl(0.2%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で371,292kl(12.1%)、2位が愛知県で198,948kl(6.5%)、3位が神奈川県で194,557kl(6.3%)です。
2011年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2011年の生産量順にした各都道府県の飲用牛乳(牛乳)データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 371,292kl | 12.1% |
| 2位 | 愛知県 | 198,948kl | 6.5% |
| 3位 | 神奈川県 | 194,557kl | 6.3% |
| 4位 | 千葉県 | 187,336kl | 6.1% |
| 5位 | 茨城県 | 180,880kl | 5.9% |
| 6位 | 兵庫県 | 155,263kl | 5.1% |
| 7位 | 福岡県 | 144,113kl | 4.7% |
| 8位 | 京都府 | 117,106kl | 3.8% |
| 9位 | 長野県 | 117,082kl | 3.8% |
| 10位 | 埼玉県 | 105,993kl | 3.5% |
| 11位 | 栃木県 | 103,636kl | 3.4% |
| 12位 | 岡山県 | 94,121kl | 3.1% |
| 13位 | 群馬県 | 87,308kl | 2.8% |
| 14位 | 大阪府 | 80,357kl | 2.6% |
| 15位 | 熊本県 | 78,221kl | 2.6% |
| 16位 | 宮城県 | 69,424kl | 2.3% |
| 17位 | 岩手県 | 62,704kl | 2.0% |
| 18位 | 静岡県 | 61,148kl | 2.0% |
| 19位 | 広島県 | 58,207kl | 1.9% |
| 20位 | 東京都 | 51,718kl | 1.7% |
| 21位 | 岐阜県 | 47,364kl | 1.5% |
| 22位 | 大分県 | 42,110kl | 1.4% |
| 23位 | 石川県 | 38,002kl | 1.2% |
| 24位 | 福島県 | 35,435kl | 1.2% |
| 25位 | 新潟県 | 35,007kl | 1.1% |
| 26位 | 宮崎県 | 32,300kl | 1.1% |
| 27位 | 山形県 | 29,952kl | 1.0% |
| 28位 | 香川県 | 29,115kl | 1.0% |
| 29位 | 三重県 | 22,669kl | 0.7% |
| 30位 | 沖縄県 | 22,558kl | 0.7% |
| 31位 | 滋賀県 | 17,208kl | 0.6% |
| 32位 | 島根県 | 16,245kl | 0.5% |
| 33位 | 佐賀県 | 14,312kl | 0.5% |
| 34位 | 長崎県 | 13,298kl | 0.4% |
| 35位 | 秋田県 | 12,693kl | 0.4% |
| 36位 | 富山県 | 10,523kl | 0.3% |
| 37位 | 鹿児島県 | 8,993kl | 0.3% |
| 38位 | 青森県 | 8,805kl | 0.3% |
| 39位 | 福井県 | 8,794kl | 0.3% |
| 40位 | 山梨県 | 30kl | 0.0% |
| 全国合計 | 3,064,197kl | 100% |
都道府県順にした2011年の飲用牛乳(牛乳)です。
| 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 371,292kl | 12.1% |
| 青森県 | 8,805kl | 0.3% |
| 岩手県 | 62,704kl | 2.0% |
| 宮城県 | 69,424kl | 2.3% |
| 秋田県 | 12,693kl | 0.4% |
| 山形県 | 29,952kl | 1.0% |
| 福島県 | 35,435kl | 1.2% |
| 茨城県 | 180,880kl | 5.9% |
| 栃木県 | 103,636kl | 3.4% |
| 群馬県 | 87,308kl | 2.8% |
| 埼玉県 | 105,993kl | 3.5% |
| 千葉県 | 187,336kl | 6.1% |
| 東京都 | 51,718kl | 1.7% |
| 神奈川県 | 194,557kl | 6.3% |
| 新潟県 | 35,007kl | 1.1% |
| 富山県 | 10,523kl | 0.3% |
| 石川県 | 38,002kl | 1.2% |
| 福井県 | 8,794kl | 0.3% |
| 山梨県 | 30kl | 0.0% |
| 長野県 | 117,082kl | 3.8% |
| 岐阜県 | 47,364kl | 1.5% |
| 静岡県 | 61,148kl | 2.0% |
| 愛知県 | 198,948kl | 6.5% |
| 三重県 | 22,669kl | 0.7% |
| 滋賀県 | 17,208kl | 0.6% |
| 京都府 | 117,106kl | 3.8% |
| 大阪府 | 80,357kl | 2.6% |
| 兵庫県 | 155,263kl | 5.1% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | 16,245kl | 0.5% |
| 岡山県 | 94,121kl | 3.1% |
| 広島県 | 58,207kl | 1.9% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | x | 0.0% |
| 香川県 | 29,115kl | 1.0% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 144,113kl | 4.7% |
| 佐賀県 | 14,312kl | 0.5% |
| 長崎県 | 13,298kl | 0.4% |
| 熊本県 | 78,221kl | 2.6% |
| 大分県 | 42,110kl | 1.4% |
| 宮崎県 | 32,300kl | 1.1% |
| 鹿児島県 | 8,993kl | 0.3% |
| 沖縄県 | 22,558kl | 0.7% |
| 全国合計 | 3,064,197kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳(牛乳)の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2011年の飲用牛乳(牛乳)をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。