2005年の都道府県別の飲用牛乳(牛乳)シェア
2005年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2005年の全国の飲用牛乳(牛乳)の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳(牛乳)の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳(牛乳)のトップページをご参照ください。
2005年の飲用牛乳(牛乳)は、全国で3,822,690klです。2004年に比べて148,487kl(3.7%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で437,839kl(11.5%)、2位が神奈川県で264,434kl(6.9%)、3位が愛知県で247,360kl(6.5%)です。
2005年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2005年の生産量順にした各都道府県の飲用牛乳(牛乳)データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 437,839kl | 11.5% |
| 2位 | 神奈川県 | 264,434kl | 6.9% |
| 3位 | 愛知県 | 247,360kl | 6.5% |
| 4位 | 千葉県 | 218,557kl | 5.7% |
| 5位 | 茨城県 | 208,305kl | 5.4% |
| 6位 | 兵庫県 | 182,504kl | 4.8% |
| 7位 | 埼玉県 | 159,332kl | 4.2% |
| 8位 | 福岡県 | 159,030kl | 4.2% |
| 9位 | 栃木県 | 153,784kl | 4.0% |
| 10位 | 京都府 | 153,022kl | 4.0% |
| 11位 | 宮城県 | 122,900kl | 3.2% |
| 12位 | 群馬県 | 113,692kl | 3.0% |
| 13位 | 大阪府 | 112,366kl | 2.9% |
| 14位 | 長野県 | 108,857kl | 2.8% |
| 15位 | 広島県 | 91,459kl | 2.4% |
| 16位 | 岡山県 | 83,656kl | 2.2% |
| 17位 | 熊本県 | 82,620kl | 2.2% |
| 18位 | 静岡県 | 81,301kl | 2.1% |
| 19位 | 岩手県 | 79,853kl | 2.1% |
| 20位 | 東京都 | 78,758kl | 2.1% |
| 21位 | 福島県 | 67,386kl | 1.8% |
| 22位 | 岐阜県 | 47,727kl | 1.2% |
| 23位 | 宮崎県 | 46,104kl | 1.2% |
| 24位 | 石川県 | 43,853kl | 1.1% |
| 25位 | 新潟県 | 41,089kl | 1.1% |
| 26位 | 香川県 | 37,432kl | 1.0% |
| 27位 | 山形県 | 34,705kl | 0.9% |
| 28位 | 大分県 | 31,068kl | 0.8% |
| 29位 | 沖縄県 | 27,697kl | 0.7% |
| 30位 | 佐賀県 | 24,506kl | 0.6% |
| 31位 | 三重県 | 24,132kl | 0.6% |
| 32位 | 滋賀県 | 23,662kl | 0.6% |
| 33位 | 秋田県 | 20,173kl | 0.5% |
| 34位 | 島根県 | 17,982kl | 0.5% |
| 35位 | 長崎県 | 17,203kl | 0.5% |
| 36位 | 福井県 | 17,149kl | 0.4% |
| 37位 | 徳島県 | 15,863kl | 0.4% |
| 38位 | 富山県 | 15,813kl | 0.4% |
| 39位 | 鹿児島県 | 13,230kl | 0.3% |
| 40位 | 青森県 | 10,353kl | 0.3% |
| 41位 | 山梨県 | 446kl | 0.0% |
| 全国合計 | 3,822,690kl | 100% |
都道府県順にした2005年の飲用牛乳(牛乳)です。
| 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 437,839kl | 11.5% |
| 青森県 | 10,353kl | 0.3% |
| 岩手県 | 79,853kl | 2.1% |
| 宮城県 | 122,900kl | 3.2% |
| 秋田県 | 20,173kl | 0.5% |
| 山形県 | 34,705kl | 0.9% |
| 福島県 | 67,386kl | 1.8% |
| 茨城県 | 208,305kl | 5.4% |
| 栃木県 | 153,784kl | 4.0% |
| 群馬県 | 113,692kl | 3.0% |
| 埼玉県 | 159,332kl | 4.2% |
| 千葉県 | 218,557kl | 5.7% |
| 東京都 | 78,758kl | 2.1% |
| 神奈川県 | 264,434kl | 6.9% |
| 新潟県 | 41,089kl | 1.1% |
| 富山県 | 15,813kl | 0.4% |
| 石川県 | 43,853kl | 1.1% |
| 福井県 | 17,149kl | 0.4% |
| 山梨県 | 446kl | 0.0% |
| 長野県 | 108,857kl | 2.8% |
| 岐阜県 | 47,727kl | 1.2% |
| 静岡県 | 81,301kl | 2.1% |
| 愛知県 | 247,360kl | 6.5% |
| 三重県 | 24,132kl | 0.6% |
| 滋賀県 | 23,662kl | 0.6% |
| 京都府 | 153,022kl | 4.0% |
| 大阪府 | 112,366kl | 2.9% |
| 兵庫県 | 182,504kl | 4.8% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | 17,982kl | 0.5% |
| 岡山県 | 83,656kl | 2.2% |
| 広島県 | 91,459kl | 2.4% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | 15,863kl | 0.4% |
| 香川県 | 37,432kl | 1.0% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 159,030kl | 4.2% |
| 佐賀県 | 24,506kl | 0.6% |
| 長崎県 | 17,203kl | 0.5% |
| 熊本県 | 82,620kl | 2.2% |
| 大分県 | 31,068kl | 0.8% |
| 宮崎県 | 46,104kl | 1.2% |
| 鹿児島県 | 13,230kl | 0.3% |
| 沖縄県 | 27,697kl | 0.7% |
| 全国合計 | 3,822,690kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳(牛乳)の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2005年の飲用牛乳(牛乳)をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。