2003年の都道府県別の飲用牛乳(牛乳)シェア
2003年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2003年の全国の飲用牛乳(牛乳)の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳(牛乳)の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳(牛乳)のトップページをご参照ください。
2003年の飲用牛乳(牛乳)は、全国で3,946,191klです。2002年に比べて26,367kl(0.7%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で390,917kl(9.9%)、2位が千葉県で255,911kl(6.5%)、3位が愛知県で254,269kl(6.4%)です。
2003年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2003年の生産量順にした各都道府県の飲用牛乳(牛乳)データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 390,917kl | 9.9% |
| 2位 | 千葉県 | 255,911kl | 6.5% |
| 3位 | 愛知県 | 254,269kl | 6.4% |
| 4位 | 神奈川県 | 211,570kl | 5.4% |
| 5位 | 兵庫県 | 208,120kl | 5.3% |
| 6位 | 茨城県 | 202,594kl | 5.1% |
| 7位 | 埼玉県 | 180,112kl | 4.6% |
| 8位 | 栃木県 | 175,301kl | 4.4% |
| 9位 | 福岡県 | 165,667kl | 4.2% |
| 10位 | 京都府 | 151,235kl | 3.8% |
| 11位 | 大阪府 | 130,549kl | 3.3% |
| 12位 | 宮城県 | 128,484kl | 3.3% |
| 13位 | 東京都 | 118,749kl | 3.0% |
| 14位 | 広島県 | 108,505kl | 2.7% |
| 15位 | 長野県 | 102,610kl | 2.6% |
| 16位 | 熊本県 | 92,498kl | 2.3% |
| 17位 | 群馬県 | 84,369kl | 2.1% |
| 18位 | 岩手県 | 84,011kl | 2.1% |
| 19位 | 岡山県 | 81,703kl | 2.1% |
| 20位 | 静岡県 | 81,527kl | 2.1% |
| 21位 | 福島県 | 60,946kl | 1.5% |
| 22位 | 岐阜県 | 53,835kl | 1.4% |
| 23位 | 新潟県 | 53,798kl | 1.4% |
| 24位 | 宮崎県 | 47,091kl | 1.2% |
| 25位 | 石川県 | 46,494kl | 1.2% |
| 26位 | 香川県 | 35,789kl | 0.9% |
| 27位 | 三重県 | 34,819kl | 0.9% |
| 28位 | 山形県 | 34,632kl | 0.9% |
| 29位 | 沖縄県 | 29,760kl | 0.8% |
| 30位 | 大分県 | 27,656kl | 0.7% |
| 31位 | 佐賀県 | 25,613kl | 0.6% |
| 32位 | 秋田県 | 22,420kl | 0.6% |
| 33位 | 滋賀県 | 22,056kl | 0.6% |
| 34位 | 長崎県 | 20,446kl | 0.5% |
| 35位 | 島根県 | 20,014kl | 0.5% |
| 36位 | 福井県 | 19,032kl | 0.5% |
| 37位 | 徳島県 | 17,386kl | 0.4% |
| 38位 | 鹿児島県 | 17,320kl | 0.4% |
| 39位 | 青森県 | 16,510kl | 0.4% |
| 40位 | 富山県 | 14,867kl | 0.4% |
| 41位 | 山梨県 | 544kl | 0.0% |
| 全国合計 | 3,946,191kl | 100% |
都道府県順にした2003年の飲用牛乳(牛乳)です。
| 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 390,917kl | 9.9% |
| 青森県 | 16,510kl | 0.4% |
| 岩手県 | 84,011kl | 2.1% |
| 宮城県 | 128,484kl | 3.3% |
| 秋田県 | 22,420kl | 0.6% |
| 山形県 | 34,632kl | 0.9% |
| 福島県 | 60,946kl | 1.5% |
| 茨城県 | 202,594kl | 5.1% |
| 栃木県 | 175,301kl | 4.4% |
| 群馬県 | 84,369kl | 2.1% |
| 埼玉県 | 180,112kl | 4.6% |
| 千葉県 | 255,911kl | 6.5% |
| 東京都 | 118,749kl | 3.0% |
| 神奈川県 | 211,570kl | 5.4% |
| 新潟県 | 53,798kl | 1.4% |
| 富山県 | 14,867kl | 0.4% |
| 石川県 | 46,494kl | 1.2% |
| 福井県 | 19,032kl | 0.5% |
| 山梨県 | 544kl | 0.0% |
| 長野県 | 102,610kl | 2.6% |
| 岐阜県 | 53,835kl | 1.4% |
| 静岡県 | 81,527kl | 2.1% |
| 愛知県 | 254,269kl | 6.4% |
| 三重県 | 34,819kl | 0.9% |
| 滋賀県 | 22,056kl | 0.6% |
| 京都府 | 151,235kl | 3.8% |
| 大阪府 | 130,549kl | 3.3% |
| 兵庫県 | 208,120kl | 5.3% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | 20,014kl | 0.5% |
| 岡山県 | 81,703kl | 2.1% |
| 広島県 | 108,505kl | 2.7% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | 17,386kl | 0.4% |
| 香川県 | 35,789kl | 0.9% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 165,667kl | 4.2% |
| 佐賀県 | 25,613kl | 0.6% |
| 長崎県 | 20,446kl | 0.5% |
| 熊本県 | 92,498kl | 2.3% |
| 大分県 | 27,656kl | 0.7% |
| 宮崎県 | 47,091kl | 1.2% |
| 鹿児島県 | 17,320kl | 0.4% |
| 沖縄県 | 29,760kl | 0.8% |
| 全国合計 | 3,946,191kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳(牛乳)の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2003年の飲用牛乳(牛乳)をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。