都道府県別の飲用牛乳(牛乳)シェア
2012年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の飲用牛乳(牛乳)の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の飲用牛乳(牛乳)は、全国で3,068,253klです。2011年に比べて4,056kl(0.1%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で393,510kl(12.8%)、2位が愛知県で193,493kl(6.3%)、3位が千葉県で192,215kl(6.3%)です。
2012年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
生産量順の各都道府県の飲用牛乳(牛乳)データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 393,510kl | 12.8% |
| 2位 | 愛知県 | 193,493kl | 6.3% |
| 3位 | 千葉県 | 192,215kl | 6.3% |
| 4位 | 神奈川県 | 187,368kl | 6.1% |
| 5位 | 茨城県 | 171,926kl | 5.6% |
| 6位 | 兵庫県 | 157,716kl | 5.1% |
| 7位 | 福岡県 | 136,162kl | 4.4% |
| 8位 | 京都府 | 119,168kl | 3.9% |
| 9位 | 長野県 | 117,106kl | 3.8% |
| 10位 | 栃木県 | 110,694kl | 3.6% |
| 11位 | 岡山県 | 93,716kl | 3.1% |
| 12位 | 宮城県 | 90,408kl | 2.9% |
| 13位 | 埼玉県 | 87,352kl | 2.8% |
| 14位 | 群馬県 | 86,881kl | 2.8% |
| 15位 | 大阪府 | 79,581kl | 2.6% |
| 16位 | 熊本県 | 79,263kl | 2.6% |
| 17位 | 岩手県 | 62,384kl | 2.0% |
| 18位 | 静岡県 | 58,675kl | 1.9% |
| 19位 | 東京都 | 58,253kl | 1.9% |
| 20位 | 広島県 | 57,816kl | 1.9% |
| 21位 | 岐阜県 | 49,621kl | 1.6% |
| 22位 | 大分県 | 41,363kl | 1.3% |
| 23位 | 石川県 | 36,489kl | 1.2% |
| 24位 | 福島県 | 34,961kl | 1.1% |
| 25位 | 新潟県 | 34,545kl | 1.1% |
| 26位 | 宮崎県 | 32,380kl | 1.1% |
| 27位 | 香川県 | 29,893kl | 1.0% |
| 28位 | 山形県 | 28,433kl | 0.9% |
| 29位 | 三重県 | 23,888kl | 0.8% |
| 30位 | 沖縄県 | 23,592kl | 0.8% |
| 31位 | 島根県 | 16,133kl | 0.5% |
| 32位 | 滋賀県 | 15,085kl | 0.5% |
| 33位 | 佐賀県 | 14,008kl | 0.5% |
| 34位 | 長崎県 | 13,928kl | 0.5% |
| 35位 | 富山県 | 10,364kl | 0.3% |
| 36位 | 福井県 | 8,808kl | 0.3% |
| 37位 | 鹿児島県 | 8,776kl | 0.3% |
| 38位 | 秋田県 | 7,769kl | 0.3% |
| 39位 | 青森県 | 7,768kl | 0.3% |
| 40位 | 山梨県 | 41kl | 0.0% |
| 全国合計 | 3,068,253kl | 100% |
都道府県順にした飲用牛乳(牛乳)です。
| 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 393,510kl | 12.8% |
| 青森県 | 7,768kl | 0.3% |
| 岩手県 | 62,384kl | 2.0% |
| 宮城県 | 90,408kl | 2.9% |
| 秋田県 | 7,769kl | 0.3% |
| 山形県 | 28,433kl | 0.9% |
| 福島県 | 34,961kl | 1.1% |
| 茨城県 | 171,926kl | 5.6% |
| 栃木県 | 110,694kl | 3.6% |
| 群馬県 | 86,881kl | 2.8% |
| 埼玉県 | 87,352kl | 2.8% |
| 千葉県 | 192,215kl | 6.3% |
| 東京都 | 58,253kl | 1.9% |
| 神奈川県 | 187,368kl | 6.1% |
| 新潟県 | 34,545kl | 1.1% |
| 富山県 | 10,364kl | 0.3% |
| 石川県 | 36,489kl | 1.2% |
| 福井県 | 8,808kl | 0.3% |
| 山梨県 | 41kl | 0.0% |
| 長野県 | 117,106kl | 3.8% |
| 岐阜県 | 49,621kl | 1.6% |
| 静岡県 | 58,675kl | 1.9% |
| 愛知県 | 193,493kl | 6.3% |
| 三重県 | 23,888kl | 0.8% |
| 滋賀県 | 15,085kl | 0.5% |
| 京都府 | 119,168kl | 3.9% |
| 大阪府 | 79,581kl | 2.6% |
| 兵庫県 | 157,716kl | 5.1% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | 16,133kl | 0.5% |
| 岡山県 | 93,716kl | 3.1% |
| 広島県 | 57,816kl | 1.9% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | x | 0.0% |
| 香川県 | 29,893kl | 1.0% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 136,162kl | 4.4% |
| 佐賀県 | 14,008kl | 0.5% |
| 長崎県 | 13,928kl | 0.5% |
| 熊本県 | 79,263kl | 2.6% |
| 大分県 | 41,363kl | 1.3% |
| 宮崎県 | 32,380kl | 1.1% |
| 鹿児島県 | 8,776kl | 0.3% |
| 沖縄県 | 23,592kl | 0.8% |
| 全国合計 | 3,068,253kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳(牛乳)の統計のある都道府県のみ掲載しています。
飲用牛乳(牛乳)をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の飲用牛乳(牛乳)が多かった上位11都道府県の1985年から2012年までの毎年の生産量の推移のグラフです。
2012年の生産量のトップ11の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1985年から10年ごとの飲用牛乳(牛乳)の推移と最新(2012年)の生産量です。
| 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 335,370kl | 377,497kl | 437,839kl | 393,510kl |
| 愛知県 | 218,292kl | 262,981kl | 247,360kl | 193,493kl |
| 千葉県 | 278,654kl | 353,285kl | 218,557kl | 192,215kl |
| 神奈川県 | 210,518kl | 240,468kl | 264,434kl | 187,368kl |
| 茨城県 | 78,939kl | 99,351kl | 208,305kl | 171,926kl |
| 兵庫県 | 184,697kl | 228,952kl | 182,504kl | 157,716kl |
| 福岡県 | 127,061kl | 140,376kl | 159,030kl | 136,162kl |
| 京都府 | 104,286kl | 95,796kl | 153,022kl | 119,168kl |
| 長野県 | 101,782kl | 126,509kl | 108,857kl | 117,106kl |
| 栃木県 | 72,659kl | 149,332kl | 153,784kl | 110,694kl |
| 岡山県 | 69,000kl | 73,736kl | 83,656kl | 93,716kl |
| 全国合計 | 3,648,485kl | 4,249,653kl | 3,822,690kl | 3,068,253kl |
毎年の全国の飲用牛乳(牛乳)を100(%)とした場合の各都道府県の生産量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。