1988年の都道府県別の飲用牛乳(牛乳)シェア
1988年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1988年の全国の飲用牛乳(牛乳)の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳(牛乳)の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳(牛乳)のトップページをご参照ください。
1988年の飲用牛乳(牛乳)は、全国で4,043,891klです。1987年に比べて186,285kl(4.8%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で363,350kl(9.0%)、2位が千葉県で313,007kl(7.7%)、3位が愛知県で242,858kl(6.0%)です。
1988年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1988年の生産量順にした各都道府県の飲用牛乳(牛乳)データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 363,350kl | 9.0% |
| 2位 | 千葉県 | 313,007kl | 7.7% |
| 3位 | 愛知県 | 242,858kl | 6.0% |
| 4位 | 大阪府 | 236,959kl | 5.9% |
| 5位 | 神奈川県 | 223,517kl | 5.5% |
| 6位 | 兵庫県 | 207,201kl | 5.1% |
| 7位 | 埼玉県 | 201,046kl | 5.0% |
| 8位 | 東京都 | 187,767kl | 4.6% |
| 9位 | 福岡県 | 143,685kl | 3.6% |
| 10位 | 長野県 | 113,943kl | 2.8% |
| 11位 | 群馬県 | 107,529kl | 2.7% |
| 12位 | 京都府 | 104,127kl | 2.6% |
| 13位 | 栃木県 | 102,158kl | 2.5% |
| 14位 | 広島県 | 101,378kl | 2.5% |
| 15位 | 熊本県 | 98,834kl | 2.4% |
| 16位 | 茨城県 | 94,339kl | 2.3% |
| 17位 | 静岡県 | 88,640kl | 2.2% |
| 18位 | 岡山県 | 77,781kl | 1.9% |
| 19位 | 福島県 | 75,857kl | 1.9% |
| 20位 | 岩手県 | 75,678kl | 1.9% |
| 21位 | 宮城県 | 74,865kl | 1.9% |
| 22位 | 新潟県 | 65,233kl | 1.6% |
| 23位 | 岐阜県 | 63,978kl | 1.6% |
| 24位 | 三重県 | 50,675kl | 1.3% |
| 25位 | 香川県 | 47,035kl | 1.2% |
| 26位 | 山口県 | 46,660kl | 1.2% |
| 27位 | 宮崎県 | 45,223kl | 1.1% |
| 28位 | 愛媛県 | 42,825kl | 1.1% |
| 29位 | 鹿児島県 | 39,814kl | 1.0% |
| 30位 | 山形県 | 39,392kl | 1.0% |
| 31位 | 鳥取県 | 38,540kl | 1.0% |
| 32位 | 長崎県 | 38,108kl | 0.9% |
| 33位 | 石川県 | 34,967kl | 0.9% |
| 34位 | 大分県 | 30,966kl | 0.8% |
| 35位 | 秋田県 | 28,095kl | 0.7% |
| 36位 | 青森県 | 27,120kl | 0.7% |
| 37位 | 島根県 | 24,926kl | 0.6% |
| 38位 | 滋賀県 | 23,956kl | 0.6% |
| 39位 | 富山県 | 21,744kl | 0.5% |
| 40位 | 佐賀県 | 21,216kl | 0.5% |
| 41位 | 沖縄県 | 18,974kl | 0.5% |
| 42位 | 高知県 | 18,926kl | 0.5% |
| 43位 | 福井県 | 12,432kl | 0.3% |
| 44位 | 徳島県 | 11,137kl | 0.3% |
| 45位 | 山梨県 | 10,120kl | 0.3% |
| 46位 | 和歌山県 | 6,175kl | 0.2% |
| 47位 | 奈良県 | 1,135kl | 0.0% |
| 全国合計 | 4,043,891kl | 100% |
都道府県順にした1988年の飲用牛乳(牛乳)です。
| 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 363,350kl | 9.0% |
| 青森県 | 27,120kl | 0.7% |
| 岩手県 | 75,678kl | 1.9% |
| 宮城県 | 74,865kl | 1.9% |
| 秋田県 | 28,095kl | 0.7% |
| 山形県 | 39,392kl | 1.0% |
| 福島県 | 75,857kl | 1.9% |
| 茨城県 | 94,339kl | 2.3% |
| 栃木県 | 102,158kl | 2.5% |
| 群馬県 | 107,529kl | 2.7% |
| 埼玉県 | 201,046kl | 5.0% |
| 千葉県 | 313,007kl | 7.7% |
| 東京都 | 187,767kl | 4.6% |
| 神奈川県 | 223,517kl | 5.5% |
| 新潟県 | 65,233kl | 1.6% |
| 富山県 | 21,744kl | 0.5% |
| 石川県 | 34,967kl | 0.9% |
| 福井県 | 12,432kl | 0.3% |
| 山梨県 | 10,120kl | 0.3% |
| 長野県 | 113,943kl | 2.8% |
| 岐阜県 | 63,978kl | 1.6% |
| 静岡県 | 88,640kl | 2.2% |
| 愛知県 | 242,858kl | 6.0% |
| 三重県 | 50,675kl | 1.3% |
| 滋賀県 | 23,956kl | 0.6% |
| 京都府 | 104,127kl | 2.6% |
| 大阪府 | 236,959kl | 5.9% |
| 兵庫県 | 207,201kl | 5.1% |
| 奈良県 | 1,135kl | 0.0% |
| 和歌山県 | 6,175kl | 0.2% |
| 鳥取県 | 38,540kl | 1.0% |
| 島根県 | 24,926kl | 0.6% |
| 岡山県 | 77,781kl | 1.9% |
| 広島県 | 101,378kl | 2.5% |
| 山口県 | 46,660kl | 1.2% |
| 徳島県 | 11,137kl | 0.3% |
| 香川県 | 47,035kl | 1.2% |
| 愛媛県 | 42,825kl | 1.1% |
| 高知県 | 18,926kl | 0.5% |
| 福岡県 | 143,685kl | 3.6% |
| 佐賀県 | 21,216kl | 0.5% |
| 長崎県 | 38,108kl | 0.9% |
| 熊本県 | 98,834kl | 2.4% |
| 大分県 | 30,966kl | 0.8% |
| 宮崎県 | 45,223kl | 1.1% |
| 鹿児島県 | 39,814kl | 1.0% |
| 沖縄県 | 18,974kl | 0.5% |
| 全国合計 | 4,043,891kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳(牛乳)の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1988年の飲用牛乳(牛乳)をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。