1998年の都道府県別の飲用牛乳(牛乳)シェア
1998年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1998年の全国の飲用牛乳(牛乳)の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳(牛乳)の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳(牛乳)のトップページをご参照ください。
1998年の飲用牛乳(牛乳)は、全国で3,995,644klです。1997年に比べて110,415kl(2.7%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で338,279kl(8.5%)、2位が千葉県で298,954kl(7.5%)、3位が愛知県で247,041kl(6.2%)です。
1998年の都道府県の飲用牛乳(牛乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1998年の生産量順にした各都道府県の飲用牛乳(牛乳)データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 338,279kl | 8.5% |
| 2位 | 千葉県 | 298,954kl | 7.5% |
| 3位 | 愛知県 | 247,041kl | 6.2% |
| 4位 | 兵庫県 | 233,168kl | 5.8% |
| 5位 | 神奈川県 | 232,938kl | 5.8% |
| 6位 | 大阪府 | 186,144kl | 4.7% |
| 7位 | 東京都 | 172,252kl | 4.3% |
| 8位 | 栃木県 | 150,722kl | 3.8% |
| 9位 | 茨城県 | 147,917kl | 3.7% |
| 10位 | 福岡県 | 140,667kl | 3.5% |
| 11位 | 埼玉県 | 134,420kl | 3.4% |
| 12位 | 群馬県 | 112,835kl | 2.8% |
| 13位 | 京都府 | 109,110kl | 2.7% |
| 14位 | 長野県 | 103,952kl | 2.6% |
| 15位 | 静岡県 | 101,344kl | 2.5% |
| 16位 | 広島県 | 100,459kl | 2.5% |
| 17位 | 岩手県 | 95,041kl | 2.4% |
| 18位 | 熊本県 | 94,961kl | 2.4% |
| 19位 | 福島県 | 75,406kl | 1.9% |
| 20位 | 岡山県 | 72,336kl | 1.8% |
| 21位 | 新潟県 | 71,525kl | 1.8% |
| 22位 | 宮城県 | 69,112kl | 1.7% |
| 23位 | 岐阜県 | 61,216kl | 1.5% |
| 24位 | 宮崎県 | 52,176kl | 1.3% |
| 25位 | 石川県 | 51,089kl | 1.3% |
| 26位 | 愛媛県 | 43,118kl | 1.1% |
| 27位 | 三重県 | 42,401kl | 1.1% |
| 28位 | 鳥取県 | 41,428kl | 1.0% |
| 29位 | 山形県 | 40,862kl | 1.0% |
| 30位 | 長崎県 | 36,395kl | 0.9% |
| 31位 | 山口県 | 35,458kl | 0.9% |
| 32位 | 香川県 | 34,523kl | 0.9% |
| 33位 | 青森県 | 30,543kl | 0.8% |
| 34位 | 島根県 | 27,688kl | 0.7% |
| 35位 | 鹿児島県 | 26,722kl | 0.7% |
| 36位 | 大分県 | 26,529kl | 0.7% |
| 37位 | 沖縄県 | 26,367kl | 0.7% |
| 38位 | 秋田県 | 24,382kl | 0.6% |
| 39位 | 佐賀県 | 23,025kl | 0.6% |
| 40位 | 富山県 | 17,977kl | 0.4% |
| 41位 | 滋賀県 | 16,497kl | 0.4% |
| 42位 | 高知県 | 13,988kl | 0.4% |
| 43位 | 徳島県 | 13,423kl | 0.3% |
| 44位 | 福井県 | 8,759kl | 0.2% |
| 45位 | 山梨県 | 7,697kl | 0.2% |
| 46位 | 和歌山県 | 4,237kl | 0.1% |
| 47位 | 奈良県 | 561kl | 0.0% |
| 全国合計 | 3,995,644kl | 100% |
都道府県順にした1998年の飲用牛乳(牛乳)です。
| 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 338,279kl | 8.5% |
| 青森県 | 30,543kl | 0.8% |
| 岩手県 | 95,041kl | 2.4% |
| 宮城県 | 69,112kl | 1.7% |
| 秋田県 | 24,382kl | 0.6% |
| 山形県 | 40,862kl | 1.0% |
| 福島県 | 75,406kl | 1.9% |
| 茨城県 | 147,917kl | 3.7% |
| 栃木県 | 150,722kl | 3.8% |
| 群馬県 | 112,835kl | 2.8% |
| 埼玉県 | 134,420kl | 3.4% |
| 千葉県 | 298,954kl | 7.5% |
| 東京都 | 172,252kl | 4.3% |
| 神奈川県 | 232,938kl | 5.8% |
| 新潟県 | 71,525kl | 1.8% |
| 富山県 | 17,977kl | 0.4% |
| 石川県 | 51,089kl | 1.3% |
| 福井県 | 8,759kl | 0.2% |
| 山梨県 | 7,697kl | 0.2% |
| 長野県 | 103,952kl | 2.6% |
| 岐阜県 | 61,216kl | 1.5% |
| 静岡県 | 101,344kl | 2.5% |
| 愛知県 | 247,041kl | 6.2% |
| 三重県 | 42,401kl | 1.1% |
| 滋賀県 | 16,497kl | 0.4% |
| 京都府 | 109,110kl | 2.7% |
| 大阪府 | 186,144kl | 4.7% |
| 兵庫県 | 233,168kl | 5.8% |
| 奈良県 | 561kl | 0.0% |
| 和歌山県 | 4,237kl | 0.1% |
| 鳥取県 | 41,428kl | 1.0% |
| 島根県 | 27,688kl | 0.7% |
| 岡山県 | 72,336kl | 1.8% |
| 広島県 | 100,459kl | 2.5% |
| 山口県 | 35,458kl | 0.9% |
| 徳島県 | 13,423kl | 0.3% |
| 香川県 | 34,523kl | 0.9% |
| 愛媛県 | 43,118kl | 1.1% |
| 高知県 | 13,988kl | 0.4% |
| 福岡県 | 140,667kl | 3.5% |
| 佐賀県 | 23,025kl | 0.6% |
| 長崎県 | 36,395kl | 0.9% |
| 熊本県 | 94,961kl | 2.4% |
| 大分県 | 26,529kl | 0.7% |
| 宮崎県 | 52,176kl | 1.3% |
| 鹿児島県 | 26,722kl | 0.7% |
| 沖縄県 | 26,367kl | 0.7% |
| 全国合計 | 3,995,644kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳(牛乳)の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1998年の飲用牛乳(牛乳)をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。