2004年の都道府県別の飲用牛乳シェア
2004年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2004年の全国の飲用牛乳の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳のトップページをご参照ください。
2004年の飲用牛乳は、全国で4,454,157klです。2003年に比べて92,013kl(2.1%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で468,104kl(10.5%)、2位が神奈川県で286,232kl(6.4%)、3位が愛知県で263,757kl(5.9%)です。
2004年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2004年の生産量計順にした各都道府県の飲用牛乳データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 468,104kl | 10.5% |
| 2位 | 神奈川県 | 286,232kl | 6.4% |
| 3位 | 愛知県 | 263,757kl | 5.9% |
| 4位 | 千葉県 | 260,379kl | 5.8% |
| 5位 | 茨城県 | 230,072kl | 5.2% |
| 6位 | 兵庫県 | 220,602kl | 5.0% |
| 7位 | 埼玉県 | 190,970kl | 4.3% |
| 8位 | 福岡県 | 177,020kl | 4.0% |
| 9位 | 栃木県 | 171,518kl | 3.9% |
| 10位 | 大阪府 | 162,012kl | 3.6% |
| 11位 | 京都府 | 155,552kl | 3.5% |
| 12位 | 群馬県 | 142,259kl | 3.2% |
| 13位 | 宮城県 | 135,426kl | 3.0% |
| 14位 | 東京都 | 127,688kl | 2.9% |
| 15位 | 広島県 | 121,795kl | 2.7% |
| 16位 | 長野県 | 120,550kl | 2.7% |
| 17位 | 岩手県 | 95,105kl | 2.1% |
| 18位 | 岡山県 | 93,672kl | 2.1% |
| 19位 | 静岡県 | 91,381kl | 2.1% |
| 20位 | 熊本県 | 86,590kl | 1.9% |
| 21位 | 福島県 | 69,048kl | 1.6% |
| 22位 | 佐賀県 | 64,471kl | 1.4% |
| 23位 | 宮崎県 | 57,777kl | 1.3% |
| 24位 | 新潟県 | 55,593kl | 1.2% |
| 25位 | 岐阜県 | 53,386kl | 1.2% |
| 26位 | 石川県 | 48,153kl | 1.1% |
| 27位 | 香川県 | 44,949kl | 1.0% |
| 28位 | 沖縄県 | 38,205kl | 0.9% |
| 29位 | 三重県 | 36,794kl | 0.8% |
| 30位 | 山形県 | 36,640kl | 0.8% |
| 31位 | 大分県 | 29,583kl | 0.7% |
| 32位 | 滋賀県 | 27,151kl | 0.6% |
| 33位 | 秋田県 | 25,321kl | 0.6% |
| 34位 | 徳島県 | 24,233kl | 0.5% |
| 35位 | 長崎県 | 19,950kl | 0.4% |
| 36位 | 島根県 | 19,177kl | 0.4% |
| 37位 | 福井県 | 18,819kl | 0.4% |
| 38位 | 鹿児島県 | 18,447kl | 0.4% |
| 39位 | 富山県 | 17,611kl | 0.4% |
| 40位 | 青森県 | 12,515kl | 0.3% |
| 41位 | 山梨県 | 529kl | 0.0% |
| 全国合計 | 4,454,157kl | 100% |
都道府県順にした2004年の飲用牛乳です。
| 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 468,104kl | 10.5% |
| 青森県 | 12,515kl | 0.3% |
| 岩手県 | 95,105kl | 2.1% |
| 宮城県 | 135,426kl | 3.0% |
| 秋田県 | 25,321kl | 0.6% |
| 山形県 | 36,640kl | 0.8% |
| 福島県 | 69,048kl | 1.6% |
| 茨城県 | 230,072kl | 5.2% |
| 栃木県 | 171,518kl | 3.9% |
| 群馬県 | 142,259kl | 3.2% |
| 埼玉県 | 190,970kl | 4.3% |
| 千葉県 | 260,379kl | 5.8% |
| 東京都 | 127,688kl | 2.9% |
| 神奈川県 | 286,232kl | 6.4% |
| 新潟県 | 55,593kl | 1.2% |
| 富山県 | 17,611kl | 0.4% |
| 石川県 | 48,153kl | 1.1% |
| 福井県 | 18,819kl | 0.4% |
| 山梨県 | 529kl | 0.0% |
| 長野県 | 120,550kl | 2.7% |
| 岐阜県 | 53,386kl | 1.2% |
| 静岡県 | 91,381kl | 2.1% |
| 愛知県 | 263,757kl | 5.9% |
| 三重県 | 36,794kl | 0.8% |
| 滋賀県 | 27,151kl | 0.6% |
| 京都府 | 155,552kl | 3.5% |
| 大阪府 | 162,012kl | 3.6% |
| 兵庫県 | 220,602kl | 5.0% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | 19,177kl | 0.4% |
| 岡山県 | 93,672kl | 2.1% |
| 広島県 | 121,795kl | 2.7% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | 24,233kl | 0.5% |
| 香川県 | 44,949kl | 1.0% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 177,020kl | 4.0% |
| 佐賀県 | 64,471kl | 1.4% |
| 長崎県 | 19,950kl | 0.4% |
| 熊本県 | 86,590kl | 1.9% |
| 大分県 | 29,583kl | 0.7% |
| 宮崎県 | 57,777kl | 1.3% |
| 鹿児島県 | 18,447kl | 0.4% |
| 沖縄県 | 38,205kl | 0.9% |
| 全国合計 | 4,454,157kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2004年の飲用牛乳をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量計が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。