1998年の都道府県別の飲用牛乳シェア
1998年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1998年の全国の飲用牛乳の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳のトップページをご参照ください。
1998年の飲用牛乳は、全国で4,792,512klです。1997年に比べて148,693kl(3.0%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で371,367kl(7.7%)、2位が千葉県で332,418kl(6.9%)、3位が愛知県で307,655kl(6.4%)です。
1998年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1998年の生産量計順にした各都道府県の飲用牛乳データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 371,367kl | 7.7% |
| 2位 | 千葉県 | 332,418kl | 6.9% |
| 3位 | 愛知県 | 307,655kl | 6.4% |
| 4位 | 大阪府 | 286,103kl | 6.0% |
| 5位 | 神奈川県 | 285,054kl | 5.9% |
| 6位 | 兵庫県 | 284,866kl | 5.9% |
| 7位 | 東京都 | 207,544kl | 4.3% |
| 8位 | 福岡県 | 190,755kl | 4.0% |
| 9位 | 茨城県 | 167,961kl | 3.5% |
| 10位 | 埼玉県 | 166,690kl | 3.5% |
| 11位 | 栃木県 | 155,095kl | 3.2% |
| 12位 | 広島県 | 136,337kl | 2.8% |
| 13位 | 群馬県 | 127,688kl | 2.7% |
| 14位 | 京都府 | 122,912kl | 2.6% |
| 15位 | 静岡県 | 118,431kl | 2.5% |
| 16位 | 長野県 | 115,188kl | 2.4% |
| 17位 | 岩手県 | 108,840kl | 2.3% |
| 18位 | 熊本県 | 101,109kl | 2.1% |
| 19位 | 福島県 | 93,247kl | 1.9% |
| 20位 | 岡山県 | 91,135kl | 1.9% |
| 21位 | 新潟県 | 89,790kl | 1.9% |
| 22位 | 宮城県 | 78,371kl | 1.6% |
| 23位 | 宮崎県 | 70,527kl | 1.5% |
| 24位 | 岐阜県 | 67,153kl | 1.4% |
| 25位 | 石川県 | 62,083kl | 1.3% |
| 26位 | 三重県 | 48,270kl | 1.0% |
| 27位 | 愛媛県 | 47,832kl | 1.0% |
| 28位 | 鳥取県 | 46,247kl | 1.0% |
| 29位 | 沖縄県 | 46,015kl | 1.0% |
| 30位 | 香川県 | 45,978kl | 1.0% |
| 31位 | 山形県 | 44,598kl | 0.9% |
| 32位 | 山口県 | 43,840kl | 0.9% |
| 33位 | 長崎県 | 38,639kl | 0.8% |
| 34位 | 青森県 | 35,938kl | 0.7% |
| 35位 | 鹿児島県 | 34,194kl | 0.7% |
| 36位 | 大分県 | 33,792kl | 0.7% |
| 37位 | 秋田県 | 30,210kl | 0.6% |
| 38位 | 島根県 | 29,467kl | 0.6% |
| 39位 | 佐賀県 | 28,204kl | 0.6% |
| 40位 | 富山県 | 21,561kl | 0.4% |
| 41位 | 高知県 | 20,118kl | 0.4% |
| 42位 | 滋賀県 | 17,494kl | 0.4% |
| 43位 | 徳島県 | 15,400kl | 0.3% |
| 44位 | 福井県 | 13,602kl | 0.3% |
| 45位 | 山梨県 | 7,996kl | 0.2% |
| 46位 | 和歌山県 | 4,237kl | 0.1% |
| 47位 | 奈良県 | 561kl | 0.0% |
| 全国合計 | 4,792,512kl | 100% |
都道府県順にした1998年の飲用牛乳です。
| 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 371,367kl | 7.7% |
| 青森県 | 35,938kl | 0.7% |
| 岩手県 | 108,840kl | 2.3% |
| 宮城県 | 78,371kl | 1.6% |
| 秋田県 | 30,210kl | 0.6% |
| 山形県 | 44,598kl | 0.9% |
| 福島県 | 93,247kl | 1.9% |
| 茨城県 | 167,961kl | 3.5% |
| 栃木県 | 155,095kl | 3.2% |
| 群馬県 | 127,688kl | 2.7% |
| 埼玉県 | 166,690kl | 3.5% |
| 千葉県 | 332,418kl | 6.9% |
| 東京都 | 207,544kl | 4.3% |
| 神奈川県 | 285,054kl | 5.9% |
| 新潟県 | 89,790kl | 1.9% |
| 富山県 | 21,561kl | 0.4% |
| 石川県 | 62,083kl | 1.3% |
| 福井県 | 13,602kl | 0.3% |
| 山梨県 | 7,996kl | 0.2% |
| 長野県 | 115,188kl | 2.4% |
| 岐阜県 | 67,153kl | 1.4% |
| 静岡県 | 118,431kl | 2.5% |
| 愛知県 | 307,655kl | 6.4% |
| 三重県 | 48,270kl | 1.0% |
| 滋賀県 | 17,494kl | 0.4% |
| 京都府 | 122,912kl | 2.6% |
| 大阪府 | 286,103kl | 6.0% |
| 兵庫県 | 284,866kl | 5.9% |
| 奈良県 | 561kl | 0.0% |
| 和歌山県 | 4,237kl | 0.1% |
| 鳥取県 | 46,247kl | 1.0% |
| 島根県 | 29,467kl | 0.6% |
| 岡山県 | 91,135kl | 1.9% |
| 広島県 | 136,337kl | 2.8% |
| 山口県 | 43,840kl | 0.9% |
| 徳島県 | 15,400kl | 0.3% |
| 香川県 | 45,978kl | 1.0% |
| 愛媛県 | 47,832kl | 1.0% |
| 高知県 | 20,118kl | 0.4% |
| 福岡県 | 190,755kl | 4.0% |
| 佐賀県 | 28,204kl | 0.6% |
| 長崎県 | 38,639kl | 0.8% |
| 熊本県 | 101,109kl | 2.1% |
| 大分県 | 33,792kl | 0.7% |
| 宮崎県 | 70,527kl | 1.5% |
| 鹿児島県 | 34,194kl | 0.7% |
| 沖縄県 | 46,015kl | 1.0% |
| 全国合計 | 4,792,512kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1998年の飲用牛乳をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量計が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。