都道府県別の飲用牛乳シェア
2012年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の飲用牛乳の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の飲用牛乳は、全国で3,585,876klです。2011年に比べて67,219kl(1.8%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で518,959kl(14.5%)、2位が神奈川県で264,396kl(7.4%)、3位が愛知県で218,765kl(6.1%)です。
2012年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
生産量計順の各都道府県の飲用牛乳データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 518,959kl | 14.5% |
| 2位 | 神奈川県 | 264,396kl | 7.4% |
| 3位 | 愛知県 | 218,765kl | 6.1% |
| 4位 | 兵庫県 | 202,246kl | 5.6% |
| 5位 | 千葉県 | 199,407kl | 5.6% |
| 6位 | 茨城県 | 181,239kl | 5.1% |
| 7位 | 福岡県 | 137,091kl | 3.8% |
| 8位 | 岡山県 | 124,316kl | 3.5% |
| 9位 | 京都府 | 120,873kl | 3.4% |
| 10位 | 長野県 | 117,446kl | 3.3% |
| 11位 | 栃木県 | 112,502kl | 3.1% |
| 12位 | 埼玉県 | 106,649kl | 3.0% |
| 13位 | 東京都 | 102,453kl | 2.9% |
| 14位 | 熊本県 | 101,290kl | 2.8% |
| 15位 | 宮城県 | 99,204kl | 2.8% |
| 16位 | 群馬県 | 98,040kl | 2.7% |
| 17位 | 大阪府 | 90,113kl | 2.5% |
| 18位 | 岩手県 | 71,572kl | 2.0% |
| 19位 | 静岡県 | 66,827kl | 1.9% |
| 20位 | 広島県 | 66,640kl | 1.9% |
| 21位 | 岐阜県 | 49,908kl | 1.4% |
| 22位 | 大分県 | 42,844kl | 1.2% |
| 23位 | 宮崎県 | 42,222kl | 1.2% |
| 24位 | 石川県 | 38,117kl | 1.1% |
| 25位 | 新潟県 | 37,637kl | 1.0% |
| 26位 | 福島県 | 36,077kl | 1.0% |
| 27位 | 沖縄県 | 30,190kl | 0.8% |
| 28位 | 香川県 | 30,100kl | 0.8% |
| 29位 | 山形県 | 28,704kl | 0.8% |
| 30位 | 三重県 | 26,807kl | 0.7% |
| 31位 | 佐賀県 | 16,649kl | 0.5% |
| 32位 | 島根県 | 16,361kl | 0.5% |
| 33位 | 福井県 | 15,543kl | 0.4% |
| 34位 | 滋賀県 | 15,085kl | 0.4% |
| 35位 | 長崎県 | 13,957kl | 0.4% |
| 36位 | 秋田県 | 11,150kl | 0.3% |
| 37位 | 富山県 | 10,762kl | 0.3% |
| 38位 | 鹿児島県 | 9,032kl | 0.3% |
| 39位 | 青森県 | 7,792kl | 0.2% |
| 40位 | 山梨県 | 41kl | 0.0% |
| 全国合計 | 3,585,876kl | 100% |
都道府県順にした飲用牛乳です。
| 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 518,959kl | 14.5% |
| 青森県 | 7,792kl | 0.2% |
| 岩手県 | 71,572kl | 2.0% |
| 宮城県 | 99,204kl | 2.8% |
| 秋田県 | 11,150kl | 0.3% |
| 山形県 | 28,704kl | 0.8% |
| 福島県 | 36,077kl | 1.0% |
| 茨城県 | 181,239kl | 5.1% |
| 栃木県 | 112,502kl | 3.1% |
| 群馬県 | 98,040kl | 2.7% |
| 埼玉県 | 106,649kl | 3.0% |
| 千葉県 | 199,407kl | 5.6% |
| 東京都 | 102,453kl | 2.9% |
| 神奈川県 | 264,396kl | 7.4% |
| 新潟県 | 37,637kl | 1.0% |
| 富山県 | 10,762kl | 0.3% |
| 石川県 | 38,117kl | 1.1% |
| 福井県 | 15,543kl | 0.4% |
| 山梨県 | 41kl | 0.0% |
| 長野県 | 117,446kl | 3.3% |
| 岐阜県 | 49,908kl | 1.4% |
| 静岡県 | 66,827kl | 1.9% |
| 愛知県 | 218,765kl | 6.1% |
| 三重県 | 26,807kl | 0.7% |
| 滋賀県 | 15,085kl | 0.4% |
| 京都府 | 120,873kl | 3.4% |
| 大阪府 | 90,113kl | 2.5% |
| 兵庫県 | 202,246kl | 5.6% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | 16,361kl | 0.5% |
| 岡山県 | 124,316kl | 3.5% |
| 広島県 | 66,640kl | 1.9% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | x | 0.0% |
| 香川県 | 30,100kl | 0.8% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 137,091kl | 3.8% |
| 佐賀県 | 16,649kl | 0.5% |
| 長崎県 | 13,957kl | 0.4% |
| 熊本県 | 101,290kl | 2.8% |
| 大分県 | 42,844kl | 1.2% |
| 宮崎県 | 42,222kl | 1.2% |
| 鹿児島県 | 9,032kl | 0.3% |
| 沖縄県 | 30,190kl | 0.8% |
| 全国合計 | 3,585,876kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳の統計のある都道府県のみ掲載しています。
飲用牛乳をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量計が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の飲用牛乳が多かった上位12都道府県の1985年から2012年までの毎年の生産量計の推移のグラフです。
2012年の生産量計のトップ12の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1985年から10年ごとの飲用牛乳の推移と最新(2012年)の生産量計です。
| 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 346,346kl | 408,682kl | 491,591kl | 518,959kl |
| 神奈川県 | 246,579kl | 282,716kl | 300,266kl | 264,396kl |
| 愛知県 | 279,241kl | 324,548kl | 261,001kl | 218,765kl |
| 兵庫県 | 223,579kl | 291,224kl | 201,083kl | 202,246kl |
| 千葉県 | 309,457kl | 393,988kl | 234,839kl | 199,407kl |
| 茨城県 | 84,151kl | 108,829kl | 229,839kl | 181,239kl |
| 福岡県 | 150,974kl | 179,805kl | 164,094kl | 137,091kl |
| 岡山県 | 81,539kl | 96,499kl | 98,106kl | 124,316kl |
| 京都府 | 123,777kl | 106,986kl | 156,764kl | 120,873kl |
| 長野県 | 106,208kl | 132,505kl | 125,169kl | 117,446kl |
| 栃木県 | 74,522kl | 150,599kl | 156,524kl | 112,502kl |
| 埼玉県 | 199,950kl | 226,242kl | 174,998kl | 106,649kl |
| 全国合計 | 4,276,523kl | 5,039,320kl | 4,289,629kl | 3,585,876kl |
毎年の全国の飲用牛乳を100(%)とした場合の各都道府県の生産量計です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。