高知県のしらすの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のしらすの漁獲量の推移です。
高知県のしらすの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
高知県だけではなく、全国のしらすの漁獲量の推移などを知りたい場合は、しらすの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の高知県のしらすの漁獲量は2,382tで、2011年に比べて41t(-1.7%)減少しました。2012年の高知県の漁獲量は全国の都道府県の中で13位です。
1956年から2012年まで毎年のしらすの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の高知県のしらすの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 13位 | 2,382t | |
| 2011年 | 7位 | 2,423t | |
| 2010年 | 11位 | 2,362t | |
| 2009年 | 14位 | 1,537t | |
| 2008年 | 17位 | 1,100t | |
| 2007年 | 14位 | 1,767t | |
| 2006年 | 14位 | 1,128t | |
| 2005年 | 11位 | 2,043t | |
| 2004年 | 11位 | 1,867t | |
| 2003年 | 14位 | 1,362t | |
| 2002年 | 17位 | 866t | |
| 2001年 | 16位 | 712t | |
| 2000年 | 16位 | 790t | |
| 1999年 | 17位 | 474t | |
| 1998年 | 17位 | 832t | |
| 1997年 | 15位 | 1,059t | |
| 1996年 | 13位 | 1,266t | |
| 1995年 | 15位 | 796t | |
| 1994年 | 15位 | 1,061t | |
| 1993年 | 14位 | 1,342t | |
| 1992年 | 14位 | 1,399t | |
| 1991年 | 14位 | 1,994t | |
| 1990年 | 13位 | 1,860t | |
| 1989年 | 13位 | 2,474t | |
| 1988年 | 14位 | 2,482t | |
| 1987年 | 14位 | 1,957t | |
| 1986年 | 11位 | 4,237t | |
| 1985年 | 6位 | 5,353t | |
| 1984年 | 9位 | 3,691t | |
| 1983年 | 8位 | 5,224t | |
| 1982年 | 11位 | 3,578t | |
| 1981年 | 7位 | 3,350t | |
| 1980年 | 5位 | 4,876t | |
| 1979年 | 2位 | 6,208t | |
| 1978年 | 2位 | 5,684t | |
| 1977年 | 2位 | 4,712t | |
| 1976年 | 5位 | 5,734t | |
| 1975年 | 3位 | 4,797t | |
| 1974年 | 4位 | 3,680t | |
| 1973年 | 3位 | 4,808t | |
| 1972年 | 6位 | 3,435t | |
| 1971年 | 4位 | 4,271t | |
| 1970年 | 4位 | 3,250t | |
| 1969年 | 3位 | 3,785t | |
| 1968年 | 5位 | 3,732t | |
| 1967年 | 5位 | 2,935t | |
| 1966年 | 4位 | 3,586t | |
| 1965年 | 4位 | 2,755t | |
| 1964年 | 6位 | 2,300t | |
| 1963年 | 5位 | 1,453t | |
| 1962年 | 5位 | 2,703t | |
| 1961年 | 3位 | 2,661t | |
| 1960年 | 2位 | 4,140t | |
| 1959年 | 2位 | 3,992t | |
| 1958年 | 4位 | 1,782t | |
| 1957年 | 3位 | 2,198t | |
| 1956年 | 3位 | 1,838t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にしらすの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。