兵庫県のしらすの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のしらすの漁獲量の推移です。
兵庫県のしらすの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
兵庫県だけではなく、全国のしらすの漁獲量の推移などを知りたい場合は、しらすの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の兵庫県のしらすの漁獲量は13,483tで、2011年に比べて6,870t(103.9%)増加しました。2012年の兵庫県の漁獲量は全国の都道府県の中で1位です。
1956年から2012年まで毎年のしらすの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の兵庫県のしらすの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 1位 | 13,483t | |
| 2011年 | 2位 | 6,613t | |
| 2010年 | 1位 | 14,505t | |
| 2009年 | 1位 | 9,134t | |
| 2008年 | 2位 | 8,808t | |
| 2007年 | 2位 | 7,864t | |
| 2006年 | 5位 | 3,896t | |
| 2005年 | 6位 | 3,855t | |
| 2004年 | 1位 | 8,656t | |
| 2003年 | 1位 | 13,388t | |
| 2002年 | 1位 | 15,701t | |
| 2001年 | 1位 | 10,684t | |
| 2000年 | 1位 | 13,425t | |
| 1999年 | 1位 | 11,746t | |
| 1998年 | 3位 | 5,540t | |
| 1997年 | 2位 | 7,049t | |
| 1996年 | 2位 | 7,174t | |
| 1995年 | 1位 | 8,141t | |
| 1994年 | 2位 | 8,618t | |
| 1993年 | 1位 | 8,386t | |
| 1992年 | 2位 | 8,100t | |
| 1991年 | 1位 | 12,691t | |
| 1990年 | 1位 | 12,047t | |
| 1989年 | 1位 | 16,529t | |
| 1988年 | 1位 | 15,920t | |
| 1987年 | 1位 | 14,224t | |
| 1986年 | 1位 | 22,651t | |
| 1985年 | 1位 | 20,515t | |
| 1984年 | 1位 | 12,726t | |
| 1983年 | 1位 | 17,574t | |
| 1982年 | 3位 | 6,077t | |
| 1981年 | 3位 | 4,126t | |
| 1980年 | 8位 | 2,922t | |
| 1979年 | 9位 | 2,934t | |
| 1978年 | 5位 | 3,860t | |
| 1977年 | 7位 | 3,067t | |
| 1976年 | 2位 | 8,042t | |
| 1975年 | 6位 | 3,431t | |
| 1974年 | 8位 | 2,140t | |
| 1973年 | 8位 | 3,692t | |
| 1972年 | 9位 | 2,076t | |
| 1971年 | 11位 | 897t | |
| 1970年 | 10位 | 1,157t | |
| 1969年 | 9位 | 840t | |
| 1968年 | 8位 | 1,455t | |
| 1967年 | 10位 | 424t | |
| 1966年 | 8位 | 1,441t | |
| 1965年 | 13位 | 532t | |
| 1964年 | 16位 | 200t | |
| 1963年 | 22位 | 11t | |
| 1962年 | 17位 | 111t | |
| 1961年 | 22位 | 7t | |
| 1960年 | 15位 | 227t | |
| 1959年 | 11位 | 525t | |
| 1958年 | 15位 | 188t | |
| 1957年 | 12位 | 379t | |
| 1956年 | 19位 | 101t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にしらすの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。