都道府県別のしらすの漁獲量シェア
2012年の都道府県のしらすの漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のしらすの漁獲量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のしらすの漁獲量は、全国で65,882tです。2011年に比べて17,798t(37.0%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が兵庫県で13,483t(20.5%)、2位が静岡県で10,236t(15.5%)、3位が愛知県で7,433t(11.3%)です。
2012年の都道府県のしらすの漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
漁獲量順の各都道府県のしらすの漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | 13,483t | 20.5% |
| 2位 | 静岡県 | 10,236t | 15.5% |
| 3位 | 愛知県 | 7,433t | 11.3% |
| 4位 | 愛媛県 | 3,808t | 5.8% |
| 5位 | 大阪府 | 3,700t | 5.6% |
| 6位 | 徳島県 | 3,240t | 4.9% |
| 7位 | 大分県 | 3,038t | 4.6% |
| 8位 | 鹿児島県 | 3,037t | 4.6% |
| 9位 | 広島県 | 2,823t | 4.3% |
| 10位 | 和歌山県 | 2,794t | 4.2% |
| 11位 | 茨城県 | 2,647t | 4.0% |
| 12位 | 宮崎県 | 2,516t | 3.8% |
| 13位 | 高知県 | 2,382t | 3.6% |
| 14位 | 香川県 | 1,597t | 2.4% |
| 15位 | 三重県 | 896t | 1.4% |
| 16位 | 熊本県 | 553t | 0.8% |
| 17位 | 神奈川県 | 455t | 0.7% |
| 18位 | 岡山県 | 435t | 0.7% |
| 19位 | 山口県 | 366t | 0.6% |
| 20位 | 千葉県 | 158t | 0.2% |
| 21位 | 島根県 | 109t | 0.2% |
| 22位 | 鳥取県 | 78t | 0.1% |
| 23位 | 長崎県 | 46t | 0.1% |
| 24位 | 佐賀県 | 28t | 0.0% |
| 25位 | 京都府 | 13t | 0.0% |
| 26位 | 北海道 | 5t | 0.0% |
| 27位 | 福井県 | 4t | 0.0% |
| 28位 | 富山県 | 2t | 0.0% |
| 29位 | 石川県 | 2t | 0.0% |
| 全国合計 | 65,882t | 100% |
都道府県順にしたしらすの漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5t | 0.0% |
| 青森県 | - | 0.0% |
| 岩手県 | - | 0.0% |
| 宮城県 | - | 0.0% |
| 福島県 | - | 0.0% |
| 茨城県 | 2,647t | 4.0% |
| 千葉県 | 158t | 0.2% |
| 神奈川県 | 455t | 0.7% |
| 新潟県 | - | 0.0% |
| 富山県 | 2t | 0.0% |
| 石川県 | 2t | 0.0% |
| 福井県 | 4t | 0.0% |
| 静岡県 | 10,236t | 15.5% |
| 愛知県 | 7,433t | 11.3% |
| 三重県 | 896t | 1.4% |
| 京都府 | 13t | 0.0% |
| 大阪府 | 3,700t | 5.6% |
| 兵庫県 | 13,483t | 20.5% |
| 和歌山県 | 2,794t | 4.2% |
| 鳥取県 | 78t | 0.1% |
| 島根県 | 109t | 0.2% |
| 岡山県 | 435t | 0.7% |
| 広島県 | 2,823t | 4.3% |
| 山口県 | 366t | 0.6% |
| 徳島県 | 3,240t | 4.9% |
| 香川県 | 1,597t | 2.4% |
| 愛媛県 | 3,808t | 5.8% |
| 高知県 | 2,382t | 3.6% |
| 福岡県 | - | 0.0% |
| 佐賀県 | 28t | 0.0% |
| 長崎県 | 46t | 0.1% |
| 熊本県 | 553t | 0.8% |
| 大分県 | 3,038t | 4.6% |
| 宮崎県 | 2,516t | 3.8% |
| 鹿児島県 | 3,037t | 4.6% |
| 全国合計 | 65,882t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にしらすの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
しらすの漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のしらすの漁獲量が多かった上位13都道府県の1956年から2012年までの毎年の漁獲量の推移のグラフです。
2012年の漁獲量のトップ13の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1956年から10年ごとのしらすの漁獲量の推移と最新(2012年)の漁獲量です。
| 1956年 | 1966年 | 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2006年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 101t | 1,441t | 8,042t | 22,651t | 7,174t | 3,896t | 13,483t |
| 静岡県 | 11,198t | 9,938t | 9,156t | 14,853t | 8,564t | 7,314t | 10,236t |
| 愛知県 | 4,691t | 2,457t | 4,382t | 9,312t | 5,570t | 4,712t | 7,433t |
| 愛媛県 | 98t | 640t | 1,416t | 4,962t | 6,281t | 4,921t | 3,808t |
| 大阪府 | 11t | 11t | 5,749t | 3,717t | 3,174t | 1,292t | 3,700t |
| 徳島県 | 934t | 3,717t | 6,093t | 8,578t | 3,082t | 1,718t | 3,240t |
| 大分県 | 338t | 915t | 2,103t | 4,248t | 1,916t | 2,368t | 3,038t |
| 鹿児島県 | 71t | 166t | 4,890t | 3,453t | 4,901t | 6,384t | 3,037t |
| 広島県 | 578t | 280t | 251t | 4,342t | 2,412t | 1,671t | 2,823t |
| 和歌山県 | 1,808t | 3,913t | 5,527t | 4,337t | 4,995t | 2,859t | 2,794t |
| 茨城県 | 499t | 1,854t | 1,550t | 4,639t | 2,778t | 1,591t | 2,647t |
| 宮崎県 | 446t | 1,750t | 3,033t | 2,919t | 3,523t | 2,640t | 2,516t |
| 高知県 | 1,838t | 3,586t | 5,734t | 4,237t | 1,266t | 1,128t | 2,382t |
| 全国合計 | 28,616t | 33,771t | 60,150t | 100,434t | 58,232t | 48,111t | 65,882t |
毎年の全国のしらすの漁獲量を100(%)とした場合の各都道府県の漁獲量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。
1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。
2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。