茨城県のしらすの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のしらすの漁獲量の推移です。
茨城県のしらすの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
茨城県だけではなく、全国のしらすの漁獲量の推移などを知りたい場合は、しらすの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の茨城県のしらすの漁獲量は2,647tで、2011年に比べて1,511t(133.0%)増加しました。2012年の茨城県の漁獲量は全国の都道府県の中で11位です。
1956年から2012年まで毎年のしらすの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の茨城県のしらすの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 11位 | 2,647t | |
| 2011年 | 12位 | 1,136t | |
| 2010年 | 8位 | 3,684t | |
| 2009年 | 11位 | 2,127t | |
| 2008年 | 7位 | 3,313t | |
| 2007年 | 9位 | 2,973t | |
| 2006年 | 11位 | 1,591t | |
| 2005年 | 7位 | 2,909t | |
| 2004年 | 20位 | 102t | |
| 2003年 | 13位 | 1,615t | |
| 2002年 | 8位 | 2,674t | |
| 2001年 | 5位 | 4,606t | |
| 2000年 | 14位 | 2,029t | |
| 1999年 | 12位 | 2,671t | |
| 1998年 | 11位 | 1,635t | |
| 1997年 | 6位 | 4,645t | |
| 1996年 | 10位 | 2,778t | |
| 1995年 | 3位 | 5,975t | |
| 1994年 | 10位 | 2,892t | |
| 1993年 | 10位 | 3,007t | |
| 1992年 | 8位 | 3,386t | |
| 1991年 | 8位 | 4,138t | |
| 1990年 | 11位 | 3,091t | |
| 1989年 | 8位 | 4,760t | |
| 1988年 | 6位 | 7,209t | |
| 1987年 | 7位 | 4,567t | |
| 1986年 | 7位 | 4,639t | |
| 1985年 | 14位 | 2,143t | |
| 1984年 | 11位 | 3,150t | |
| 1983年 | 14位 | 1,888t | |
| 1982年 | 13位 | 1,834t | |
| 1981年 | 15位 | 872t | |
| 1980年 | 9位 | 2,269t | |
| 1979年 | 10位 | 2,872t | |
| 1978年 | 13位 | 694t | |
| 1977年 | 11位 | 1,804t | |
| 1976年 | 11位 | 1,550t | |
| 1975年 | 9位 | 1,413t | |
| 1974年 | 6位 | 2,545t | |
| 1973年 | 6位 | 4,575t | |
| 1972年 | 5位 | 3,791t | |
| 1971年 | 5位 | 2,995t | |
| 1970年 | 3位 | 3,857t | |
| 1969年 | 5位 | 3,374t | |
| 1968年 | 6位 | 3,138t | |
| 1967年 | 4位 | 3,550t | |
| 1966年 | 6位 | 1,854t | |
| 1965年 | 8位 | 1,631t | |
| 1964年 | 4位 | 4,400t | |
| 1963年 | 8位 | 594t | |
| 1962年 | 6位 | 2,668t | |
| 1961年 | 5位 | 1,765t | |
| 1960年 | 7位 | 900t | |
| 1959年 | 6位 | 1,485t | |
| 1958年 | 13位 | 409t | |
| 1957年 | 7位 | 668t | |
| 1956年 | 12位 | 499t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にしらすの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。