兵庫県の貝類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年の貝類の漁獲量の推移です。
兵庫県の貝類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
兵庫県だけではなく、全国の貝類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、貝類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の兵庫県の貝類の漁獲量は392tで、2011年に比べて97t(-19.8%)減少しました。2012年の兵庫県の漁獲量は全国の都道府県の中で21位です。
1956年から2012年まで毎年の貝類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の兵庫県の貝類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 21位 | 392t | |
| 2011年 | 19位 | 489t | |
| 2010年 | 24位 | 472t | |
| 2009年 | 21位 | 594t | |
| 2008年 | 22位 | 546t | |
| 2007年 | 24位 | 501t | |
| 2006年 | 22位 | 592t | |
| 2005年 | 21位 | 628t | |
| 2004年 | 22位 | 604t | |
| 2003年 | 21位 | 625t | |
| 2002年 | 21位 | 748t | |
| 2001年 | 20位 | 792t | |
| 2000年 | 22位 | 763t | |
| 1999年 | 23位 | 687t | |
| 1998年 | 17位 | 1,169t | |
| 1997年 | 16位 | 1,457t | |
| 1996年 | 13位 | 1,852t | |
| 1995年 | 16位 | 1,179t | |
| 1994年 | 17位 | 1,380t | |
| 1993年 | 15位 | 1,835t | |
| 1992年 | 17位 | 1,487t | |
| 1991年 | 19位 | 1,152t | |
| 1990年 | 17位 | 1,607t | |
| 1989年 | 20位 | 1,472t | |
| 1988年 | 21位 | 1,517t | |
| 1987年 | 16位 | 2,313t | |
| 1986年 | 19位 | 1,721t | |
| 1985年 | 22位 | 1,421t | |
| 1984年 | 19位 | 1,713t | |
| 1983年 | 24位 | 1,159t | |
| 1982年 | 22位 | 1,256t | |
| 1981年 | 23位 | 1,064t | |
| 1980年 | 20位 | 1,477t | |
| 1979年 | 21位 | 1,469t | |
| 1978年 | 24位 | 1,198t | |
| 1977年 | 22位 | 1,196t | |
| 1976年 | 20位 | 1,617t | |
| 1975年 | 17位 | 2,974t | |
| 1974年 | 15位 | 4,275t | |
| 1973年 | 16位 | 2,818t | |
| 1972年 | 16位 | 2,935t | |
| 1971年 | 21位 | 1,751t | |
| 1970年 | 17位 | 2,885t | |
| 1969年 | 18位 | 2,416t | |
| 1968年 | 15位 | 3,179t | |
| 1967年 | 16位 | 3,973t | |
| 1966年 | 17位 | 3,486t | |
| 1965年 | 15位 | 4,611t | |
| 1964年 | 15位 | 4,000t | |
| 1963年 | 19位 | 3,039t | |
| 1962年 | 15位 | 3,544t | |
| 1961年 | 17位 | 2,734t | |
| 1960年 | 19位 | 2,397t | |
| 1959年 | 18位 | 3,139t | |
| 1958年 | 19位 | 2,530t | |
| 1957年 | 18位 | 2,771t | |
| 1956年 | 16位 | 2,711t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に貝類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。