福島県の貝類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年の貝類の漁獲量の推移です。
福島県の貝類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
福島県だけではなく、全国の貝類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、貝類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の福島県の貝類の漁獲量は13tで、2011年に比べて63t(-82.9%)減少しました。2012年の福島県の漁獲量は全国の都道府県の中で39位です。
1956年から2012年まで毎年の貝類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の福島県の貝類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 39位 | 13t | |
| 2011年 | 37位 | 76t | |
| 2010年 | 13位 | 1,233t | |
| 2009年 | 13位 | 1,300t | |
| 2008年 | 14位 | 1,274t | |
| 2007年 | 12位 | 1,591t | |
| 2006年 | 12位 | 1,588t | |
| 2005年 | 12位 | 1,496t | |
| 2004年 | 12位 | 1,798t | |
| 2003年 | 12位 | 2,183t | |
| 2002年 | 12位 | 2,117t | |
| 2001年 | 12位 | 2,151t | |
| 2000年 | 10位 | 2,849t | |
| 1999年 | 11位 | 3,000t | |
| 1998年 | 14位 | 1,813t | |
| 1997年 | 17位 | 1,314t | |
| 1996年 | 17位 | 1,192t | |
| 1995年 | 15位 | 1,481t | |
| 1994年 | 16位 | 1,584t | |
| 1993年 | 17位 | 1,523t | |
| 1992年 | 15位 | 1,761t | |
| 1991年 | 15位 | 1,821t | |
| 1990年 | 20位 | 1,468t | |
| 1989年 | 22位 | 1,219t | |
| 1988年 | 22位 | 1,495t | |
| 1987年 | 18位 | 1,968t | |
| 1986年 | 16位 | 2,175t | |
| 1985年 | 21位 | 1,449t | |
| 1984年 | 23位 | 1,101t | |
| 1983年 | 20位 | 1,427t | |
| 1982年 | 25位 | 921t | |
| 1981年 | 21位 | 1,269t | |
| 1980年 | 18位 | 1,821t | |
| 1979年 | 19位 | 2,129t | |
| 1978年 | 17位 | 3,067t | |
| 1977年 | 19位 | 2,433t | |
| 1976年 | 19位 | 1,677t | |
| 1975年 | 21位 | 1,870t | |
| 1974年 | 25位 | 1,074t | |
| 1973年 | 23位 | 935t | |
| 1972年 | 28位 | 518t | |
| 1971年 | 28位 | 599t | |
| 1970年 | 32位 | 498t | |
| 1969年 | 31位 | 664t | |
| 1968年 | 30位 | 677t | |
| 1967年 | 26位 | 987t | |
| 1966年 | 30位 | 639t | |
| 1965年 | 29位 | 395t | |
| 1964年 | 31位 | 200t | |
| 1963年 | 28位 | 644t | |
| 1962年 | 31位 | 328t | |
| 1961年 | 28位 | 463t | |
| 1960年 | 30位 | 316t | |
| 1959年 | 25位 | 480t | |
| 1958年 | 30位 | 307t | |
| 1957年 | 29位 | 263t | |
| 1956年 | 34位 | 113t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に貝類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。