山口県のぶり類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のぶり類の漁獲量の推移です。
山口県のぶり類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
山口県だけではなく、全国のぶり類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、ぶり類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の山口県のぶり類の漁獲量は1,302tで、2011年に比べて467t(-26.4%)減少しました。2012年の山口県の漁獲量は全国の都道府県の中で22位です。
1956年から2012年まで毎年のぶり類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の山口県のぶり類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 22位 | 1,302t | |
| 2011年 | 18位 | 1,769t | |
| 2010年 | 11位 | 2,692t | |
| 2009年 | 15位 | 1,699t | |
| 2008年 | 14位 | 1,826t | |
| 2007年 | 11位 | 2,150t | |
| 2006年 | 8位 | 2,178t | |
| 2005年 | 15位 | 1,227t | |
| 2004年 | 12位 | 1,566t | |
| 2003年 | 7位 | 2,056t | |
| 2002年 | 6位 | 2,129t | |
| 2001年 | 16位 | 1,436t | |
| 2000年 | 16位 | 1,595t | |
| 1999年 | 10位 | 1,720t | |
| 1998年 | 8位 | 2,042t | |
| 1997年 | 6位 | 2,092t | |
| 1996年 | 9位 | 1,933t | |
| 1995年 | 16位 | 1,180t | |
| 1994年 | 7位 | 2,348t | |
| 1993年 | 7位 | 1,900t | |
| 1992年 | 7位 | 2,797t | |
| 1991年 | 7位 | 2,258t | |
| 1990年 | 7位 | 3,045t | |
| 1989年 | 5位 | 3,007t | |
| 1988年 | 6位 | 1,980t | |
| 1987年 | 8位 | 1,395t | |
| 1986年 | 3位 | 2,217t | |
| 1985年 | 5位 | 2,360t | |
| 1984年 | 7位 | 2,050t | |
| 1983年 | 6位 | 2,299t | |
| 1982年 | 7位 | 1,846t | |
| 1981年 | 8位 | 1,900t | |
| 1980年 | 5位 | 2,271t | |
| 1979年 | 6位 | 2,061t | |
| 1978年 | 5位 | 1,871t | |
| 1977年 | 3位 | 1,586t | |
| 1976年 | 2位 | 4,424t | |
| 1975年 | 6位 | 2,791t | |
| 1974年 | 6位 | 2,522t | |
| 1973年 | 5位 | 3,608t | |
| 1972年 | 6位 | 2,563t | |
| 1971年 | 6位 | 2,314t | |
| 1970年 | 6位 | 3,161t | |
| 1969年 | 9位 | 2,472t | |
| 1968年 | 4位 | 2,554t | |
| 1967年 | 11位 | 1,536t | |
| 1966年 | 12位 | 1,017t | |
| 1965年 | 10位 | 1,382t | |
| 1964年 | 3位 | 3,300t | |
| 1963年 | 8位 | 1,529t | |
| 1962年 | 7位 | 2,218t | |
| 1961年 | 11位 | 1,859t | |
| 1960年 | 9位 | 1,664t | |
| 1959年 | 7位 | 2,346t | |
| 1958年 | 10位 | 1,631t | |
| 1957年 | 9位 | 1,695t | |
| 1956年 | 17位 | 983t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にぶり類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。