千葉県のぶり類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のぶり類の漁獲量の推移です。
千葉県のぶり類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
千葉県だけではなく、全国のぶり類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、ぶり類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の千葉県のぶり類の漁獲量は13,010tで、2011年に比べて5,299t(68.7%)増加しました。2012年の千葉県の漁獲量は全国の都道府県の中で1位です。
1956年から2012年まで毎年のぶり類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の千葉県のぶり類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 1位 | 13,010t | |
| 2011年 | 5位 | 7,711t | |
| 2010年 | 5位 | 7,536t | |
| 2009年 | 1位 | 10,998t | |
| 2008年 | 3位 | 8,585t | |
| 2007年 | 5位 | 5,459t | |
| 2006年 | 5位 | 5,683t | |
| 2005年 | 4位 | 3,415t | |
| 2004年 | 6位 | 2,874t | |
| 2003年 | 4位 | 4,062t | |
| 2002年 | 2位 | 6,992t | |
| 2001年 | 2位 | 6,891t | |
| 2000年 | 5位 | 5,637t | |
| 1999年 | 4位 | 2,949t | |
| 1998年 | 4位 | 3,423t | |
| 1997年 | 3位 | 4,582t | |
| 1996年 | 2位 | 5,087t | |
| 1995年 | 3位 | 4,365t | |
| 1994年 | 3位 | 3,885t | |
| 1993年 | 2位 | 5,614t | |
| 1992年 | 3位 | 5,162t | |
| 1991年 | 4位 | 3,844t | |
| 1990年 | 4位 | 4,154t | |
| 1989年 | 3位 | 3,476t | |
| 1988年 | 4位 | 2,226t | |
| 1987年 | 2位 | 4,621t | |
| 1986年 | 5位 | 1,860t | |
| 1985年 | 8位 | 1,232t | |
| 1984年 | 6位 | 2,322t | |
| 1983年 | 12位 | 1,209t | |
| 1982年 | 5位 | 1,912t | |
| 1981年 | 3位 | 3,353t | |
| 1980年 | 6位 | 2,012t | |
| 1979年 | 10位 | 1,582t | |
| 1978年 | 8位 | 1,415t | |
| 1977年 | 10位 | 810t | |
| 1976年 | 13位 | 1,012t | |
| 1975年 | 7位 | 1,738t | |
| 1974年 | 5位 | 2,734t | |
| 1973年 | 2位 | 5,949t | |
| 1972年 | 4位 | 3,292t | |
| 1971年 | 2位 | 4,427t | |
| 1970年 | 4位 | 3,443t | |
| 1969年 | 6位 | 2,632t | |
| 1968年 | 3位 | 4,072t | |
| 1967年 | 2位 | 3,878t | |
| 1966年 | 2位 | 5,000t | |
| 1965年 | 2位 | 3,948t | |
| 1964年 | 2位 | 3,900t | |
| 1963年 | 2位 | 5,175t | |
| 1962年 | 2位 | 4,277t | |
| 1961年 | 9位 | 2,363t | |
| 1960年 | 2位 | 3,404t | |
| 1959年 | 1位 | 5,707t | |
| 1958年 | 2位 | 5,098t | |
| 1957年 | 4位 | 2,993t | |
| 1956年 | 5位 | 2,423t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にぶり類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。