和歌山県のまいわしの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のまいわしの漁獲量の推移です。
和歌山県のまいわしの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
和歌山県だけではなく、全国のまいわしの漁獲量の推移などを知りたい場合は、まいわしの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の和歌山県のまいわしの漁獲量は720tで、2011年に比べて599t(-45.4%)減少しました。2012年の和歌山県の漁獲量は全国の都道府県の中で20位です。
1956年から2012年まで毎年のまいわしの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の和歌山県のまいわしの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 20位 | 720t | |
| 2011年 | 19位 | 1,319t | |
| 2010年 | 12位 | 787t | |
| 2009年 | 11位 | 507t | |
| 2008年 | 13位 | 695t | |
| 2007年 | 14位 | 1,183t | |
| 2006年 | 9位 | 970t | |
| 2005年 | 4位 | 1,935t | |
| 2004年 | 6位 | 2,081t | |
| 2003年 | 7位 | 1,227t | |
| 2002年 | 9位 | 1,428t | |
| 2001年 | 12位 | 2,225t | |
| 2000年 | 19位 | 1,253t | |
| 1999年 | 19位 | 1,926t | |
| 1998年 | 20位 | 789t | |
| 1997年 | 19位 | 2,020t | |
| 1996年 | 29位 | 1,131t | |
| 1995年 | 24位 | 3,714t | |
| 1994年 | 28位 | 2,209t | |
| 1993年 | 24位 | 4,066t | |
| 1992年 | 28位 | 3,561t | |
| 1991年 | 28位 | 3,575t | |
| 1990年 | 27位 | 4,422t | |
| 1989年 | 29位 | 3,957t | |
| 1988年 | 27位 | 5,107t | |
| 1987年 | 28位 | 6,101t | |
| 1986年 | 31位 | 4,254t | |
| 1985年 | 30位 | 4,791t | |
| 1984年 | 28位 | 9,065t | |
| 1983年 | 30位 | 5,719t | |
| 1982年 | 27位 | 9,386t | |
| 1981年 | 28位 | 9,976t | |
| 1980年 | 29位 | 9,908t | |
| 1979年 | 30位 | 6,679t | |
| 1978年 | 32位 | 4,066t | |
| 1977年 | 23位 | 7,130t | |
| 1976年 | 27位 | 5,145t | |
| 1975年 | 23位 | 2,002t | |
| 1974年 | 17位 | 2,517t | |
| 1973年 | 12位 | 3,831t | |
| 1972年 | 10位 | 1,740t | |
| 1971年 | 4位 | 3,263t | |
| 1970年 | 6位 | 792t | |
| 1969年 | 9位 | 634t | |
| 1968年 | 9位 | 461t | |
| 1967年 | 2位 | 2,834t | |
| 1966年 | 1位 | 2,669t | |
| 1965年 | 6位 | 500t | |
| 1964年 | 1位 | 8,100t | |
| 1963年 | 22位 | 51t | |
| 1962年 | 27位 | 14t | |
| 1961年 | 21位 | 94t | |
| 1960年 | 28位 | 24t | |
| 1959年 | 29位 | 88t | |
| 1958年 | 28位 | 184t | |
| 1957年 | 25位 | 338t | |
| 1956年 | 30位 | 176t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にまいわしの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。