京都府のまいわしの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のまいわしの漁獲量の推移です。
京都府のまいわしの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
京都府だけではなく、全国のまいわしの漁獲量の推移などを知りたい場合は、まいわしの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の京都府のまいわしの漁獲量は249tで、2011年に比べて415t(-62.5%)減少しました。2012年の京都府の漁獲量は全国の都道府県の中で24位です。
1956年から2012年まで毎年のまいわしの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の京都府のまいわしの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 24位 | 249t | |
| 2011年 | 22位 | 664t | |
| 2010年 | 21位 | 217t | |
| 2009年 | 23位 | 140t | |
| 2008年 | 26位 | 43t | |
| 2007年 | 29位 | 54t | |
| 2006年 | 24位 | 83t | |
| 2005年 | 31位 | 15t | |
| 2004年 | 29位 | 14t | |
| 2003年 | 28位 | 34t | |
| 2002年 | 29位 | 11t | |
| 2001年 | 29位 | 21t | |
| 2000年 | 34位 | 34t | |
| 1999年 | 31位 | 311t | |
| 1998年 | 25位 | 489t | |
| 1997年 | 25位 | 733t | |
| 1996年 | 16位 | 5,069t | |
| 1995年 | 18位 | 8,335t | |
| 1994年 | 16位 | 19,452t | |
| 1993年 | 15位 | 27,285t | |
| 1992年 | 15位 | 37,468t | |
| 1991年 | 13位 | 52,556t | |
| 1990年 | 15位 | 71,696t | |
| 1989年 | 15位 | 77,478t | |
| 1988年 | 14位 | 86,829t | |
| 1987年 | 14位 | 84,839t | |
| 1986年 | 15位 | 74,637t | |
| 1985年 | 13位 | 76,143t | |
| 1984年 | 17位 | 72,161t | |
| 1983年 | 14位 | 71,073t | |
| 1982年 | 18位 | 45,083t | |
| 1981年 | 16位 | 38,761t | |
| 1980年 | 16位 | 34,194t | |
| 1979年 | 17位 | 30,733t | |
| 1978年 | 22位 | 19,137t | |
| 1977年 | 17位 | 18,690t | |
| 1976年 | 20位 | 11,792t | |
| 1975年 | 22位 | 2,051t | |
| 1974年 | 23位 | 1,463t | |
| 1973年 | 16位 | 1,945t | |
| 1972年 | 26位 | 169t | |
| 1971年 | 32位 | 6t | |
| 1970年 | 27位 | 12t | |
| 1969年 | 29位 | 6t | |
| 1968年 | 20位 | 107t | |
| 1967年 | 27位 | 55t | |
| 1966年 | 18位 | 154t | |
| 1965年 | 23位 | 23t | |
| 1964年 | 17位 | 200t | |
| 1963年 | 15位 | 182t | |
| 1962年 | 15位 | 369t | |
| 1961年 | 11位 | 1,295t | |
| 1960年 | 14位 | 1,608t | |
| 1959年 | 10位 | 2,809t | |
| 1958年 | 11位 | 2,941t | |
| 1957年 | 13位 | 4,166t | |
| 1956年 | 10位 | 5,070t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にまいわしの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。