長崎県の青刈りとうもろこしの作付面積の推移グラフ
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
長崎県の青刈りとうもろこしの作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
長崎県だけではなく、全国の青刈りとうもろこしの作付面積の推移などを知りたい場合は、青刈りとうもろこしの作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の長崎県の青刈りとうもろこしの作付面積は769haで、2011年に比べて44ha(-5.4%)減少しました。2012年の長崎県の作付面積は全国の都道府県の中で16位です。
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
1959年から2012年まで毎年の長崎県の青刈りとうもろこしの作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 16位 | 769ha | |
| 2011年 | 16位 | 813ha | |
| 2010年 | 16位 | 857ha | |
| 2009年 | 15位 | 916ha | |
| 2008年 | 15位 | 879ha | |
| 2007年 | 15位 | 887ha | |
| 2006年 | 15位 | 931ha | |
| 2005年 | 15位 | 936ha | |
| 2004年 | 15位 | 920ha | |
| 2003年 | 15位 | 894ha | |
| 2002年 | 15位 | 916ha | |
| 2001年 | 15位 | 959ha | |
| 2000年 | 15位 | 966ha | |
| 1999年 | 15位 | 1,010ha | |
| 1998年 | 15位 | 1,050ha | |
| 1997年 | 16位 | 1,060ha | |
| 1996年 | 17位 | 1,130ha | |
| 1995年 | 16位 | 1,170ha | |
| 1994年 | 16位 | 1,220ha | |
| 1993年 | 18位 | 1,240ha | |
| 1992年 | 19位 | 1,300ha | |
| 1991年 | 19位 | 1,310ha | |
| 1990年 | 19位 | 1,330ha | |
| 1989年 | 19位 | 1,280ha | |
| 1988年 | 21位 | 1,220ha | |
| 1987年 | 22位 | 1,210ha | |
| 1986年 | 22位 | 1,110ha | |
| 1985年 | 21位 | 1,070ha | |
| 1984年 | 23位 | 1,030ha | |
| 1983年 | 25位 | 796ha | |
| 1982年 | 26位 | 622ha | |
| 1981年 | 29位 | 498ha | |
| 1980年 | 30位 | 429ha | |
| 1979年 | 29位 | 382ha | |
| 1978年 | 30位 | 393ha | |
| 1977年 | 26位 | 446ha | |
| 1976年 | 26位 | 385ha | |
| 1975年 | 27位 | 362ha | |
| 1974年 | 30位 | 354ha | |
| 1973年 | 33位 | 270ha | |
| 1972年 | 32位 | 295ha | |
| 1971年 | 33位 | 312ha | |
| 1970年 | 30位 | 342ha | |
| 1969年 | 28位 | 360ha | |
| 1968年 | 33位 | 224ha | |
| 1967年 | 31位 | 262ha | |
| 1966年 | 37位 | 146ha | |
| 1965年 | 35位 | 165ha | |
| 1964年 | 36位 | 130ha | |
| 1963年 | 37位 | 110ha | |
| 1962年 | 35位 | 110ha | |
| 1961年 | 37位 | 81ha | |
| 1960年 | 37位 | 60ha | |
| 1959年 | 34位 | 50ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に青刈りとうもろこしの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。