山梨県の青刈りとうもろこしの作付面積の推移グラフ
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
山梨県の青刈りとうもろこしの作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
山梨県だけではなく、全国の青刈りとうもろこしの作付面積の推移などを知りたい場合は、青刈りとうもろこしの作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の山梨県の青刈りとうもろこしの作付面積は178haで、2011年に比べて4ha(-2.2%)減少しました。2012年の山梨県の作付面積は全国の都道府県の中で26位です。
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
1959年から2012年まで毎年の山梨県の青刈りとうもろこしの作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 26位 | 178ha | |
| 2011年 | 26位 | 182ha | |
| 2010年 | 26位 | 179ha | |
| 2009年 | 28位 | 167ha | |
| 2008年 | 29位 | 164ha | |
| 2007年 | 29位 | 158ha | |
| 2006年 | 29位 | 162ha | |
| 2005年 | 29位 | 168ha | |
| 2004年 | 29位 | 184ha | |
| 2003年 | 29位 | 187ha | |
| 2002年 | 30位 | 193ha | |
| 2001年 | 30位 | 196ha | |
| 2000年 | 31位 | 213ha | |
| 1999年 | 32位 | 220ha | |
| 1998年 | 32位 | 217ha | |
| 1997年 | 32位 | 216ha | |
| 1996年 | 32位 | 225ha | |
| 1995年 | 33位 | 237ha | |
| 1994年 | 33位 | 247ha | |
| 1993年 | 34位 | 260ha | |
| 1992年 | 34位 | 272ha | |
| 1991年 | 35位 | 279ha | |
| 1990年 | 35位 | 282ha | |
| 1989年 | 35位 | 278ha | |
| 1988年 | 35位 | 275ha | |
| 1987年 | 35位 | 279ha | |
| 1986年 | 35位 | 269ha | |
| 1985年 | 35位 | 277ha | |
| 1984年 | 35位 | 264ha | |
| 1983年 | 34位 | 273ha | |
| 1982年 | 34位 | 258ha | |
| 1981年 | 34位 | 252ha | |
| 1980年 | 34位 | 229ha | |
| 1979年 | 35位 | 206ha | |
| 1978年 | 35位 | 222ha | |
| 1977年 | 37位 | 158ha | |
| 1976年 | 37位 | 185ha | |
| 1975年 | 35位 | 204ha | |
| 1974年 | 33位 | 278ha | |
| 1973年 | 35位 | 234ha | |
| 1972年 | 35位 | 236ha | |
| 1971年 | 36位 | 247ha | |
| 1970年 | 37位 | 222ha | |
| 1969年 | 33位 | 221ha | |
| 1968年 | 32位 | 226ha | |
| 1967年 | 34位 | 208ha | |
| 1966年 | 34位 | 189ha | |
| 1965年 | 34位 | 197ha | |
| 1964年 | 30位 | 260ha | |
| 1963年 | 28位 | 240ha | |
| 1962年 | 29位 | 250ha | |
| 1961年 | 29位 | 240ha | |
| 1960年 | 22位 | 300ha | |
| 1959年 | 19位 | 310ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に青刈りとうもろこしの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。