全国の大麦の収穫量の推移グラフ
1912年から1968年まで毎年の大麦の収穫量の推移です。
全国の大麦の収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国の大麦の収穫量の推移などを知りたい場合は、大麦の収穫量のトップページをご参照ください。
1912年から1968年まで毎年の大麦の収穫量の推移です。
1912年から1968年まで毎年の全国の大麦の収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 1968年 | - | 639,500t | |
| 1967年 | - | 672,900t | |
| 1966年 | - | 711,000t | |
| 1965年 | - | 720,700t | |
| 1964年 | - | 812,400t | |
| 1963年 | - | 645,600t | |
| 1962年 | - | 1,023,000t | |
| 1961年 | - | 1,127,000t | |
| 1960年 | - | 1,206,000t | |
| 1959年 | - | 1,241,000t | |
| 1958年 | - | 1,132,000t | |
| 1957年 | - | 1,129,000t | |
| 1956年 | - | 1,132,000t | |
| 1955年 | - | 1,148,000t | |
| 1954年 | - | 1,261,000t | |
| 1953年 | - | 1,099,000t | |
| 1952年 | - | 1,078,000t | |
| 1951年 | - | 1,058,000t | |
| 1950年 | - | 896,800t | |
| 1949年 | - | 954,400t | |
| 1948年 | - | 845,000t | |
| 1947年 | - | 514,600t | |
| 1946年 | - | 417,200t | |
| 1945年 | - | 535,300t | |
| 1944年 | - | 781,000t | |
| 1943年 | - | 572,700t | |
| 1942年 | - | 733,600t | |
| 1941年 | - | 706,800t | |
| 1940年 | - | 817,700t | |
| 1939年 | - | 844,300t | |
| 1938年 | - | 687,900t | |
| 1937年 | - | 748,100t | |
| 1936年 | - | 691,100t | |
| 1935年 | - | 792,600t | |
| 1934年 | - | 739,100t | |
| 1933年 | - | 752,200t | |
| 1932年 | - | 823,700t | |
| 1931年 | - | 802,400t | |
| 1930年 | - | 771,200t | |
| 1929年 | - | 773,900t | |
| 1928年 | - | 827,100t | |
| 1927年 | - | 823,200t | |
| 1926年 | - | 931,900t | |
| 1925年 | - | 960,200t | |
| 1924年 | - | 878,200t | |
| 1923年 | - | 826,000t | |
| 1922年 | - | 953,900t | |
| 1921年 | - | 981,800t | |
| 1920年 | - | 901,500t | |
| 1919年 | - | 1,070,000t | |
| 1918年 | - | 910,100t | |
| 1917年 | - | 997,100t | |
| 1916年 | - | 1,037,000t | |
| 1915年 | - | 1,115,000t | |
| 1914年 | - | 1,038,000t | |
| 1913年 | - | 1,157,000t | |
| 1912年 | - | 1,065,000t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に大麦の収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。