都道府県別の大麦の収穫量シェア
1968年の都道府県の大麦の収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の大麦の収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
1968年の大麦の収穫量は、全国で639,500tです。1967年に比べて33,400t(5.0%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が茨城県で161,900t(25.3%)、2位が栃木県で95,700t(15.0%)、3位が千葉県で57,600t(9.0%)です。
1968年の都道府県の大麦の収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県の大麦の収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 茨城県 | 161,900t | 25.3% |
| 2位 | 栃木県 | 95,700t | 15.0% |
| 3位 | 千葉県 | 57,600t | 9.0% |
| 4位 | 福島県 | 41,100t | 6.4% |
| 5位 | 埼玉県 | 35,800t | 5.6% |
| 6位 | 鹿児島県 | 28,000t | 4.4% |
| 7位 | 群馬県 | 23,300t | 3.6% |
| 8位 | 宮城県 | 22,900t | 3.6% |
| 9位 | 岡山県 | 20,400t | 3.2% |
| 10位 | 佐賀県 | 14,400t | 2.3% |
| 11位 | 岩手県 | 13,800t | 2.2% |
| 12位 | 熊本県 | 12,500t | 2.0% |
| 13位 | 長野県 | 12,100t | 1.9% |
| 14位 | 岐阜県 | 11,600t | 1.8% |
| 15位 | 愛知県 | 9,160t | 1.4% |
| 16位 | 神奈川県 | 7,570t | 1.2% |
| 17位 | 山梨県 | 7,020t | 1.1% |
| 18位 | 滋賀県 | 6,640t | 1.0% |
| 19位 | 北海道 | 6,080t | 1.0% |
| 20位 | 静岡県 | 5,910t | 0.9% |
| 21位 | 宮崎県 | 5,070t | 0.8% |
| 22位 | 福岡県 | 4,820t | 0.8% |
| 23位 | 三重県 | 4,760t | 0.7% |
| 24位 | 山口県 | 4,350t | 0.7% |
| 25位 | 島根県 | 4,320t | 0.7% |
| 26位 | 広島県 | 4,020t | 0.6% |
| 27位 | 鳥取県 | 3,600t | 0.6% |
| 28位 | 兵庫県 | 3,030t | 0.5% |
| 29位 | 東京都 | 2,740t | 0.4% |
| 30位 | 徳島県 | 2,460t | 0.4% |
| 31位 | 京都府 | 2,170t | 0.3% |
| 32位 | 大分県 | 1,250t | 0.2% |
| 33位 | 長崎県 | 913t | 0.1% |
| 34位 | 石川県 | 580t | 0.1% |
| 35位 | 和歌山県 | 389t | 0.1% |
| 36位 | 新潟県 | 374t | 0.1% |
| 37位 | 山形県 | 320t | 0.1% |
| 38位 | 奈良県 | 281t | 0.0% |
| 39位 | 福井県 | 224t | 0.0% |
| 40位 | 香川県 | 145t | 0.0% |
| 41位 | 青森県 | 70t | 0.0% |
| 42位 | 大阪府 | 62t | 0.0% |
| 43位 | 高知県 | 25t | 0.0% |
| 44位 | 富山県 | 17t | 0.0% |
| 45位 | 愛媛県 | 16t | 0.0% |
| 全国合計 | 639,500t | 100% |
都道府県順にした大麦の収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6,080t | 1.0% |
| 青森県 | 70t | 0.0% |
| 岩手県 | 13,800t | 2.2% |
| 宮城県 | 22,900t | 3.6% |
| 秋田県 | - | 0.0% |
| 山形県 | 320t | 0.1% |
| 福島県 | 41,100t | 6.4% |
| 茨城県 | 161,900t | 25.3% |
| 栃木県 | 95,700t | 15.0% |
| 群馬県 | 23,300t | 3.6% |
| 埼玉県 | 35,800t | 5.6% |
| 千葉県 | 57,600t | 9.0% |
| 東京都 | 2,740t | 0.4% |
| 神奈川県 | 7,570t | 1.2% |
| 新潟県 | 374t | 0.1% |
| 富山県 | 17t | 0.0% |
| 石川県 | 580t | 0.1% |
| 福井県 | 224t | 0.0% |
| 山梨県 | 7,020t | 1.1% |
| 長野県 | 12,100t | 1.9% |
| 岐阜県 | 11,600t | 1.8% |
| 静岡県 | 5,910t | 0.9% |
| 愛知県 | 9,160t | 1.4% |
| 三重県 | 4,760t | 0.7% |
| 滋賀県 | 6,640t | 1.0% |
| 京都府 | 2,170t | 0.3% |
| 大阪府 | 62t | 0.0% |
| 兵庫県 | 3,030t | 0.5% |
| 奈良県 | 281t | 0.0% |
| 和歌山県 | 389t | 0.1% |
| 鳥取県 | 3,600t | 0.6% |
| 島根県 | 4,320t | 0.7% |
| 岡山県 | 20,400t | 3.2% |
| 広島県 | 4,020t | 0.6% |
| 山口県 | 4,350t | 0.7% |
| 徳島県 | 2,460t | 0.4% |
| 香川県 | 145t | 0.0% |
| 愛媛県 | 16t | 0.0% |
| 高知県 | 25t | 0.0% |
| 福岡県 | 4,820t | 0.8% |
| 佐賀県 | 14,400t | 2.3% |
| 長崎県 | 913t | 0.1% |
| 熊本県 | 12,500t | 2.0% |
| 大分県 | 1,250t | 0.2% |
| 宮崎県 | 5,070t | 0.8% |
| 鹿児島県 | 28,000t | 4.4% |
| 全国合計 | 639,500t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に大麦の収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
大麦の収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
1968年の大麦の収穫量が多かった上位9都道府県の1912年から1968年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
1968年の収穫量のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1912年から10年ごとの大麦の収穫量の推移と最新(1968年)の収穫量です。
| 1948年 | 1958年 | 1968年 | |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 78,200t | 130,300t | 161,900t |
| 栃木県 | 56,600t | 128,000t | 95,700t |
| 千葉県 | 41,900t | 53,200t | 57,600t |
| 福島県 | 46,600t | 99,800t | 41,100t |
| 埼玉県 | 109,500t | 131,700t | 35,800t |
| 鹿児島県 | 3,450t | 3,850t | 28,000t |
| 群馬県 | 52,500t | 80,000t | 23,300t |
| 宮城県 | 41,500t | 60,800t | 22,900t |
| 岡山県 | 14,300t | 25,000t | 20,400t |
| 全国合計 | 845,000t | 1,132,000t | 639,500t |
毎年の全国の大麦の収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。