埼玉県の六条大麦の作付面積の推移グラフ
1958年から2012年まで毎年の六条大麦の作付面積の推移です。
埼玉県の六条大麦の作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
埼玉県だけではなく、全国の六条大麦の作付面積の推移などを知りたい場合は、六条大麦の作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の埼玉県の六条大麦の作付面積は176haで、2011年に比べて12ha(-6.4%)減少しました。2012年の埼玉県の作付面積は全国の都道府県の中で14位です。
1958年から2012年まで毎年の六条大麦の作付面積の推移です。
1958年から2012年まで毎年の埼玉県の六条大麦の作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 14位 | 176ha | |
| 2011年 | 14位 | 188ha | |
| 2010年 | 13位 | 172ha | |
| 2009年 | 13位 | 207ha | |
| 2008年 | 12位 | 201ha | |
| 2007年 | 11位 | 205ha | |
| 2006年 | 11位 | 230ha | |
| 2005年 | 11位 | 299ha | |
| 2004年 | 9位 | 396ha | |
| 2003年 | 9位 | 440ha | |
| 2002年 | 9位 | 396ha | |
| 2001年 | 10位 | 347ha | |
| 2000年 | 10位 | 317ha | |
| 1999年 | 8位 | 326ha | |
| 1998年 | 8位 | 319ha | |
| 1997年 | 8位 | 329ha | |
| 1996年 | 6位 | 326ha | |
| 1995年 | 5位 | 265ha | |
| 1994年 | 7位 | 212ha | |
| 1993年 | 12位 | 188ha | |
| 1992年 | 16位 | 103ha | |
| 1991年 | 18位 | 87ha | |
| 1990年 | 14位 | 240ha | |
| 1989年 | 14位 | 413ha | |
| 1988年 | 10位 | 967ha | |
| 1987年 | 9位 | 1,120ha | |
| 1986年 | 9位 | 1,140ha | |
| 1985年 | 8位 | 1,150ha | |
| 1984年 | 8位 | 982ha | |
| 1983年 | 10位 | 929ha | |
| 1982年 | 10位 | 865ha | |
| 1981年 | 10位 | 754ha | |
| 1980年 | 10位 | 694ha | |
| 1979年 | 6位 | 665ha | |
| 1978年 | 6位 | 591ha | |
| 1977年 | 5位 | 448ha | |
| 1976年 | 7位 | 380ha | |
| 1975年 | 6位 | 474ha | |
| 1974年 | 8位 | 309ha | |
| 1973年 | 7位 | 383ha | |
| 1972年 | 8位 | 589ha | |
| 1971年 | 8位 | 1,010ha | |
| 1970年 | 8位 | 1,970ha | |
| 1969年 | 7位 | 3,620ha | |
| 1968年 | 7位 | 4,730ha | |
| 1967年 | 6位 | 5,980ha | |
| 1966年 | 6位 | 7,940ha | |
| 1965年 | 6位 | 9,670ha | |
| 1964年 | 4位 | 12,500ha | |
| 1963年 | 3位 | 16,700ha | |
| 1962年 | 3位 | 19,500ha | |
| 1961年 | 2位 | 24,100ha | |
| 1960年 | 2位 | 33,000ha | |
| 1959年 | 2位 | 36,300ha | |
| 1958年 | 2位 | 34,600ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に六条大麦の作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。