都道府県別の六条大麦の作付面積シェア
2012年の都道府県の六条大麦の作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の六条大麦の作付面積の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の六条大麦の作付面積は、全国で17,100haです。2011年に比べて300ha(1.7%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が福井県で5,070ha(29.6%)、2位が富山県で3,210ha(18.8%)、3位が茨城県で1,890ha(11.1%)です。
2012年の都道府県の六条大麦の作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
作付面積順の各都道府県の六条大麦の作付面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 福井県 | 5,070ha | 29.6% |
| 2位 | 富山県 | 3,210ha | 18.8% |
| 3位 | 茨城県 | 1,890ha | 11.1% |
| 4位 | 栃木県 | 1,760ha | 10.3% |
| 5位 | 石川県 | 1,250ha | 7.3% |
| 6位 | 宮城県 | 869ha | 5.1% |
| 7位 | 群馬県 | 523ha | 3.1% |
| 8位 | 長野県 | 460ha | 2.7% |
| 9位 | 兵庫県 | 445ha | 2.6% |
| 10位 | 滋賀県 | 300ha | 1.8% |
| 11位 | 三重県 | 291ha | 1.7% |
| 12位 | 新潟県 | 235ha | 1.4% |
| 13位 | 岐阜県 | 203ha | 1.2% |
| 14位 | 埼玉県 | 176ha | 1.0% |
| 15位 | 愛知県 | 77ha | 0.5% |
| 16位 | 広島県 | 57ha | 0.3% |
| 17位 | 山梨県 | 26ha | 0.2% |
| 18位 | 山形県 | 21ha | 0.1% |
| 19位 | 静岡県 | 9ha | 0.1% |
| 20位 | 福島県 | 2ha | 0.0% |
| 全国合計 | 17,100ha | 100% |
都道府県順にした六条大麦の作付面積です。
| 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | - | 0.0% |
| 青森県 | - | 0.0% |
| 岩手県 | x | 0.0% |
| 宮城県 | 869ha | 5.1% |
| 秋田県 | x | 0.0% |
| 山形県 | 21ha | 0.1% |
| 福島県 | 2ha | 0.0% |
| 茨城県 | 1,890ha | 11.1% |
| 栃木県 | 1,760ha | 10.3% |
| 群馬県 | 523ha | 3.1% |
| 埼玉県 | 176ha | 1.0% |
| 千葉県 | x | 0.0% |
| 東京都 | x | 0.0% |
| 神奈川県 | x | 0.0% |
| 新潟県 | 235ha | 1.4% |
| 富山県 | 3,210ha | 18.8% |
| 石川県 | 1,250ha | 7.3% |
| 福井県 | 5,070ha | 29.6% |
| 山梨県 | 26ha | 0.2% |
| 長野県 | 460ha | 2.7% |
| 岐阜県 | 203ha | 1.2% |
| 静岡県 | 9ha | 0.1% |
| 愛知県 | 77ha | 0.5% |
| 三重県 | 291ha | 1.7% |
| 滋賀県 | 300ha | 1.8% |
| 京都府 | x | 0.0% |
| 大阪府 | - | 0.0% |
| 兵庫県 | 445ha | 2.6% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | x | 0.0% |
| 岡山県 | x | 0.0% |
| 広島県 | 57ha | 0.3% |
| 山口県 | - | 0.0% |
| 徳島県 | - | 0.0% |
| 愛媛県 | - | 0.0% |
| 高知県 | - | 0.0% |
| 福岡県 | - | 0.0% |
| 佐賀県 | - | 0.0% |
| 長崎県 | - | 0.0% |
| 熊本県 | - | 0.0% |
| 大分県 | x | 0.0% |
| 宮崎県 | - | 0.0% |
| 鹿児島県 | x | 0.0% |
| 全国合計 | 17,100ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に六条大麦の作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
六条大麦の作付面積をもとにした都道府県別の分布マップです。作付面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の六条大麦の作付面積が多かった上位7都道府県の1958年から2012年までの毎年の作付面積の推移のグラフです。
2012年の作付面積のトップ7の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1958年から10年ごとの六条大麦の作付面積の推移と最新(2012年)の作付面積です。
| 1958年 | 1968年 | 1978年 | 1988年 | 1998年 | 2008年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 1,380ha | 132ha | 236ha | 3,840ha | 2,610ha | 4,650ha | 5,070ha |
| 富山県 | 880ha | 7ha | 69ha | 4,740ha | 833ha | 2,600ha | 3,210ha |
| 茨城県 | 47,400ha | 17,800ha | 3,860ha | 2,880ha | 1,010ha | 2,410ha | 1,890ha |
| 栃木県 | 28,500ha | 7,600ha | 716ha | 904ha | 1,220ha | 1,890ha | 1,760ha |
| 石川県 | 2,630ha | 235ha | 36ha | 2,260ha | 492ha | 1,270ha | 1,250ha |
| 宮城県 | 17,200ha | 6,660ha | 743ha | 3,070ha | 1,630ha | 1,260ha | 869ha |
| 群馬県 | 22,400ha | 5,250ha | 265ha | 762ha | 287ha | 376ha | 523ha |
| 全国合計 | 354,500ha | 81,100ha | 11,100ha | 31,100ha | 10,100ha | 16,900ha | 17,100ha |
毎年の全国の六条大麦の作付面積を100(%)とした場合の各都道府県の作付面積です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。