全国の二条大麦の作付面積の推移グラフ
1958年から2012年まで毎年の二条大麦の作付面積の推移です。
全国の二条大麦の作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国の二条大麦の作付面積の推移などを知りたい場合は、二条大麦の作付面積のトップページをご参照ください。
1958年から2012年まで毎年の二条大麦の作付面積の推移です。
1958年から2012年まで毎年の全国の二条大麦の作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | 38,300ha | |
| 2011年 | - | 37,600ha | |
| 2010年 | - | 36,600ha | |
| 2009年 | - | 36,000ha | |
| 2008年 | - | 35,400ha | |
| 2007年 | - | 34,500ha | |
| 2006年 | - | 34,100ha | |
| 2005年 | - | 34,800ha | |
| 2004年 | - | 37,200ha | |
| 2003年 | - | 39,500ha | |
| 2002年 | - | 40,700ha | |
| 2001年 | - | 39,500ha | |
| 2000年 | - | 36,700ha | |
| 1999年 | - | 36,600ha | |
| 1998年 | - | 39,200ha | |
| 1997年 | - | 43,800ha | |
| 1996年 | - | 46,100ha | |
| 1995年 | - | 51,300ha | |
| 1994年 | - | 55,100ha | |
| 1993年 | - | 60,600ha | |
| 1992年 | - | 63,000ha | |
| 1991年 | - | 68,200ha | |
| 1990年 | - | 73,900ha | |
| 1989年 | - | 75,500ha | |
| 1988年 | - | 74,200ha | |
| 1987年 | - | 76,100ha | |
| 1986年 | - | 75,700ha | |
| 1985年 | - | 79,600ha | |
| 1984年 | - | 81,500ha | |
| 1983年 | - | 83,900ha | |
| 1982年 | - | 81,900ha | |
| 1981年 | - | 83,000ha | |
| 1980年 | - | 84,900ha | |
| 1979年 | - | 83,500ha | |
| 1978年 | - | 69,800ha | |
| 1977年 | - | 53,300ha | |
| 1976年 | - | 53,200ha | |
| 1975年 | - | 49,700ha | |
| 1974年 | - | 48,000ha | |
| 1973年 | - | 47,500ha | |
| 1972年 | - | 68,000ha | |
| 1971年 | - | 82,000ha | |
| 1970年 | - | 99,300ha | |
| 1969年 | - | 107,400ha | |
| 1968年 | - | 108,300ha | |
| 1967年 | - | 112,000ha | |
| 1966年 | - | 110,200ha | |
| 1965年 | - | 113,300ha | |
| 1964年 | - | 112,100ha | |
| 1963年 | - | 124,700ha | |
| 1962年 | - | 113,800ha | |
| 1961年 | - | 95,800ha | |
| 1960年 | - | 82,700ha | |
| 1959年 | - | 77,300ha | |
| 1958年 | - | 63,300ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に二条大麦の作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。