栃木県の二条大麦の作付面積の推移グラフ
1958年から2012年まで毎年の二条大麦の作付面積の推移です。
栃木県の二条大麦の作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
栃木県だけではなく、全国の二条大麦の作付面積の推移などを知りたい場合は、二条大麦の作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の栃木県の二条大麦の作付面積は9,850haで、2011年に比べて20ha(-0.2%)減少しました。2012年の栃木県の作付面積は全国の都道府県の中で2位です。
1958年から2012年まで毎年の二条大麦の作付面積の推移です。
1958年から2012年まで毎年の栃木県の二条大麦の作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 2位 | 9,850ha | |
| 2011年 | 2位 | 9,870ha | |
| 2010年 | 2位 | 9,710ha | |
| 2009年 | 2位 | 9,480ha | |
| 2008年 | 2位 | 9,240ha | |
| 2007年 | 2位 | 9,110ha | |
| 2006年 | 2位 | 9,590ha | |
| 2005年 | 2位 | 9,930ha | |
| 2004年 | 2位 | 10,600ha | |
| 2003年 | 2位 | 10,900ha | |
| 2002年 | 2位 | 10,800ha | |
| 2001年 | 2位 | 10,300ha | |
| 2000年 | 2位 | 9,440ha | |
| 1999年 | 2位 | 9,320ha | |
| 1998年 | 2位 | 9,900ha | |
| 1997年 | 2位 | 10,900ha | |
| 1996年 | 2位 | 11,900ha | |
| 1995年 | 2位 | 12,200ha | |
| 1994年 | 2位 | 13,700ha | |
| 1993年 | 2位 | 15,600ha | |
| 1992年 | 2位 | 15,800ha | |
| 1991年 | 1位 | 16,400ha | |
| 1990年 | 1位 | 17,300ha | |
| 1989年 | 1位 | 16,800ha | |
| 1988年 | 1位 | 16,000ha | |
| 1987年 | 2位 | 15,200ha | |
| 1986年 | 2位 | 14,100ha | |
| 1985年 | 2位 | 14,100ha | |
| 1984年 | 2位 | 15,900ha | |
| 1983年 | 2位 | 16,100ha | |
| 1982年 | 2位 | 15,500ha | |
| 1981年 | 2位 | 15,400ha | |
| 1980年 | 2位 | 15,300ha | |
| 1979年 | 2位 | 14,800ha | |
| 1978年 | 2位 | 11,200ha | |
| 1977年 | 2位 | 7,770ha | |
| 1976年 | 2位 | 7,310ha | |
| 1975年 | 2位 | 6,760ha | |
| 1974年 | 2位 | 6,800ha | |
| 1973年 | 1位 | 8,470ha | |
| 1972年 | 1位 | 11,400ha | |
| 1971年 | 1位 | 15,200ha | |
| 1970年 | 2位 | 17,100ha | |
| 1969年 | 2位 | 18,400ha | |
| 1968年 | 2位 | 18,300ha | |
| 1967年 | 2位 | 18,500ha | |
| 1966年 | 2位 | 18,500ha | |
| 1965年 | 2位 | 19,100ha | |
| 1964年 | 1位 | 18,100ha | |
| 1963年 | 1位 | 20,100ha | |
| 1962年 | 1位 | 22,000ha | |
| 1961年 | 1位 | 18,800ha | |
| 1960年 | 1位 | 17,200ha | |
| 1959年 | 1位 | 17,400ha | |
| 1958年 | 1位 | 14,000ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に二条大麦の作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。