1986年の都道府県別のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量シェア
1986年の都道府県のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1986年の全国のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量の推移などを知りたい場合は、ジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量のトップページをご参照ください。
1986年のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量は、全国で3,235,000tです。1985年に比べて338,000t(11.7%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で2,740,785t(84.7%)です。
1986年の都道府県のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1986年の出荷量順にした各都道府県のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 2,740,785t | 84.7% |
| 2位 | 長崎県 | 129,840t | 4.0% |
| 3位 | 千葉県 | 45,810t | 1.4% |
| 4位 | 青森県 | 40,137t | 1.2% |
| 5位 | 鹿児島県 | 34,100t | 1.1% |
| 6位 | 茨城県 | 24,510t | 0.8% |
| 7位 | 静岡県 | 21,601t | 0.7% |
| 8位 | 福島県 | 20,460t | 0.6% |
| 9位 | 広島県 | 14,123t | 0.4% |
| 10位 | 神奈川県 | 13,190t | 0.4% |
| 11位 | 新潟県 | 11,747t | 0.4% |
| 12位 | 長野県 | 10,188t | 0.3% |
| 13位 | 群馬県 | 9,177t | 0.3% |
| 14位 | 愛知県 | 9,166t | 0.3% |
| 15位 | 埼玉県 | 8,732t | 0.3% |
| 16位 | 宮城県 | 7,649t | 0.2% |
| 17位 | 秋田県 | 7,489t | 0.2% |
| 18位 | 熊本県 | 6,663t | 0.2% |
| 19位 | 東京都 | 5,889t | 0.2% |
| 20位 | 宮崎県 | 5,718t | 0.2% |
| 21位 | 三重県 | 5,683t | 0.2% |
| 22位 | 徳島県 | 5,190t | 0.2% |
| 23位 | 山形県 | 5,175t | 0.2% |
| 24位 | 愛媛県 | 4,355t | 0.1% |
| 25位 | 岡山県 | 4,277t | 0.1% |
| 26位 | 香川県 | 4,228t | 0.1% |
| 27位 | 岩手県 | 3,963t | 0.1% |
| 28位 | 栃木県 | 3,843t | 0.1% |
| 29位 | 兵庫県 | 3,341t | 0.1% |
| 30位 | 福岡県 | 3,293t | 0.1% |
| 31位 | 大分県 | 3,049t | 0.1% |
| 32位 | 佐賀県 | 2,161t | 0.1% |
| 33位 | 奈良県 | 2,137t | 0.1% |
| 34位 | 京都府 | 2,047t | 0.1% |
| 35位 | 石川県 | 1,948t | 0.1% |
| 36位 | 高知県 | 1,555t | 0.0% |
| 37位 | 山口県 | 1,549t | 0.0% |
| 38位 | 岐阜県 | 1,435t | 0.0% |
| 39位 | 山梨県 | 1,372t | 0.0% |
| 40位 | 鳥取県 | 1,162t | 0.0% |
| 41位 | 沖縄県 | 1,015t | 0.0% |
| 42位 | 福井県 | 971t | 0.0% |
| 43位 | 大阪府 | 912t | 0.0% |
| 44位 | 滋賀県 | 846t | 0.0% |
| 45位 | 島根県 | 818t | 0.0% |
| 46位 | 和歌山県 | 689t | 0.0% |
| 47位 | 富山県 | 587t | 0.0% |
| 全国合計 | 3,235,000t | 100% |
都道府県順にした1986年のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,740,785t | 84.7% |
| 青森県 | 40,137t | 1.2% |
| 岩手県 | 3,963t | 0.1% |
| 宮城県 | 7,649t | 0.2% |
| 秋田県 | 7,489t | 0.2% |
| 山形県 | 5,175t | 0.2% |
| 福島県 | 20,460t | 0.6% |
| 茨城県 | 24,510t | 0.8% |
| 栃木県 | 3,843t | 0.1% |
| 群馬県 | 9,177t | 0.3% |
| 埼玉県 | 8,732t | 0.3% |
| 千葉県 | 45,810t | 1.4% |
| 東京都 | 5,889t | 0.2% |
| 神奈川県 | 13,190t | 0.4% |
| 新潟県 | 11,747t | 0.4% |
| 富山県 | 587t | 0.0% |
| 石川県 | 1,948t | 0.1% |
| 福井県 | 971t | 0.0% |
| 山梨県 | 1,372t | 0.0% |
| 長野県 | 10,188t | 0.3% |
| 岐阜県 | 1,435t | 0.0% |
| 静岡県 | 21,601t | 0.7% |
| 愛知県 | 9,166t | 0.3% |
| 三重県 | 5,683t | 0.2% |
| 滋賀県 | 846t | 0.0% |
| 京都府 | 2,047t | 0.1% |
| 大阪府 | 912t | 0.0% |
| 兵庫県 | 3,341t | 0.1% |
| 奈良県 | 2,137t | 0.1% |
| 和歌山県 | 689t | 0.0% |
| 鳥取県 | 1,162t | 0.0% |
| 島根県 | 818t | 0.0% |
| 岡山県 | 4,277t | 0.1% |
| 広島県 | 14,123t | 0.4% |
| 山口県 | 1,549t | 0.0% |
| 徳島県 | 5,190t | 0.2% |
| 香川県 | 4,228t | 0.1% |
| 愛媛県 | 4,355t | 0.1% |
| 高知県 | 1,555t | 0.0% |
| 福岡県 | 3,293t | 0.1% |
| 佐賀県 | 2,161t | 0.1% |
| 長崎県 | 129,840t | 4.0% |
| 熊本県 | 6,663t | 0.2% |
| 大分県 | 3,049t | 0.1% |
| 宮崎県 | 5,718t | 0.2% |
| 鹿児島県 | 34,100t | 1.1% |
| 沖縄県 | 1,015t | 0.0% |
| 全国合計 | 3,235,000t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1986年のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。