1975年の都道府県別のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量シェア
1975年の都道府県のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1975年の全国のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量の推移などを知りたい場合は、ジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量のトップページをご参照ください。
1975年のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量は、全国で2,258,000tです。1974年に比べて271,000t(13.6%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で1,743,594t(77.2%)です。
1975年の都道府県のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1975年の出荷量順にした各都道府県のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 1,743,594t | 77.2% |
| 2位 | 長崎県 | 101,915t | 4.5% |
| 3位 | 千葉県 | 38,760t | 1.7% |
| 4位 | 青森県 | 37,397t | 1.7% |
| 5位 | 福島県 | 29,700t | 1.3% |
| 6位 | 長野県 | 26,369t | 1.2% |
| 7位 | 埼玉県 | 19,940t | 0.9% |
| 8位 | 広島県 | 18,548t | 0.8% |
| 9位 | 静岡県 | 17,920t | 0.8% |
| 10位 | 鹿児島県 | 16,481t | 0.7% |
| 11位 | 宮城県 | 16,082t | 0.7% |
| 12位 | 新潟県 | 14,846t | 0.7% |
| 13位 | 茨城県 | 14,658t | 0.6% |
| 14位 | 神奈川県 | 12,710t | 0.6% |
| 15位 | 山形県 | 10,415t | 0.5% |
| 16位 | 秋田県 | 10,327t | 0.5% |
| 17位 | 愛知県 | 9,674t | 0.4% |
| 18位 | 東京都 | 9,483t | 0.4% |
| 19位 | 群馬県 | 9,272t | 0.4% |
| 20位 | 岡山県 | 9,163t | 0.4% |
| 21位 | 岩手県 | 7,656t | 0.3% |
| 22位 | 愛媛県 | 7,178t | 0.3% |
| 23位 | 香川県 | 6,665t | 0.3% |
| 24位 | 兵庫県 | 6,557t | 0.3% |
| 25位 | 熊本県 | 5,989t | 0.3% |
| 26位 | 福岡県 | 5,335t | 0.2% |
| 27位 | 栃木県 | 5,289t | 0.2% |
| 28位 | 宮崎県 | 5,066t | 0.2% |
| 29位 | 佐賀県 | 4,473t | 0.2% |
| 30位 | 徳島県 | 3,675t | 0.2% |
| 31位 | 大分県 | 3,650t | 0.2% |
| 32位 | 石川県 | 3,270t | 0.1% |
| 33位 | 奈良県 | 2,598t | 0.1% |
| 34位 | 島根県 | 2,578t | 0.1% |
| 35位 | 福井県 | 2,380t | 0.1% |
| 36位 | 和歌山県 | 2,218t | 0.1% |
| 37位 | 三重県 | 2,173t | 0.1% |
| 38位 | 京都府 | 2,170t | 0.1% |
| 39位 | 高知県 | 2,060t | 0.1% |
| 40位 | 岐阜県 | 1,968t | 0.1% |
| 41位 | 山口県 | 1,733t | 0.1% |
| 42位 | 山梨県 | 1,548t | 0.1% |
| 43位 | 大阪府 | 1,386t | 0.1% |
| 44位 | 富山県 | 1,338t | 0.1% |
| 45位 | 鳥取県 | 1,321t | 0.1% |
| 46位 | 滋賀県 | 779t | 0.0% |
| 全国合計 | 2,258,000t | 100% |
都道府県順にした1975年のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,743,594t | 77.2% |
| 青森県 | 37,397t | 1.7% |
| 岩手県 | 7,656t | 0.3% |
| 宮城県 | 16,082t | 0.7% |
| 秋田県 | 10,327t | 0.5% |
| 山形県 | 10,415t | 0.5% |
| 福島県 | 29,700t | 1.3% |
| 茨城県 | 14,658t | 0.6% |
| 栃木県 | 5,289t | 0.2% |
| 群馬県 | 9,272t | 0.4% |
| 埼玉県 | 19,940t | 0.9% |
| 千葉県 | 38,760t | 1.7% |
| 東京都 | 9,483t | 0.4% |
| 神奈川県 | 12,710t | 0.6% |
| 新潟県 | 14,846t | 0.7% |
| 富山県 | 1,338t | 0.1% |
| 石川県 | 3,270t | 0.1% |
| 福井県 | 2,380t | 0.1% |
| 山梨県 | 1,548t | 0.1% |
| 長野県 | 26,369t | 1.2% |
| 岐阜県 | 1,968t | 0.1% |
| 静岡県 | 17,920t | 0.8% |
| 愛知県 | 9,674t | 0.4% |
| 三重県 | 2,173t | 0.1% |
| 滋賀県 | 779t | 0.0% |
| 京都府 | 2,170t | 0.1% |
| 大阪府 | 1,386t | 0.1% |
| 兵庫県 | 6,557t | 0.3% |
| 奈良県 | 2,598t | 0.1% |
| 和歌山県 | 2,218t | 0.1% |
| 鳥取県 | 1,321t | 0.1% |
| 島根県 | 2,578t | 0.1% |
| 岡山県 | 9,163t | 0.4% |
| 広島県 | 18,548t | 0.8% |
| 山口県 | 1,733t | 0.1% |
| 徳島県 | 3,675t | 0.2% |
| 香川県 | 6,665t | 0.3% |
| 愛媛県 | 7,178t | 0.3% |
| 高知県 | 2,060t | 0.1% |
| 福岡県 | 5,335t | 0.2% |
| 佐賀県 | 4,473t | 0.2% |
| 長崎県 | 101,915t | 4.5% |
| 熊本県 | 5,989t | 0.3% |
| 大分県 | 3,650t | 0.2% |
| 宮崎県 | 5,066t | 0.2% |
| 鹿児島県 | 16,481t | 0.7% |
| 全国合計 | 2,258,000t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1975年のジャガイモ(ばれいしょ)の出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。