1995年の都道府県別の日本の漁獲量合計シェア
1995年の都道府県の日本の漁獲量合計を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1995年の全国の日本の漁獲量合計の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の日本の漁獲量合計の推移などを知りたい場合は、日本の漁獲量合計のトップページをご参照ください。
1995年の日本の漁獲量合計は、全国で6,007,171tです。1994年に比べて582,393t(8.8%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で1,727,770t(28.8%)、2位が長崎県で504,836t(8.4%)、3位が宮城県で307,582t(5.1%)です。
1995年の都道府県の日本の漁獲量合計を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1995年の漁獲量順にした各都道府県の日本の漁獲量合計データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 1,727,770t | 28.8% |
| 2位 | 長崎県 | 504,836t | 8.4% |
| 3位 | 宮城県 | 307,582t | 5.1% |
| 4位 | 青森県 | 263,010t | 4.4% |
| 5位 | 静岡県 | 251,847t | 4.2% |
| 6位 | 島根県 | 250,949t | 4.2% |
| 7位 | 茨城県 | 237,072t | 3.9% |
| 8位 | 三重県 | 178,095t | 3.0% |
| 9位 | 東京都 | 167,809t | 2.8% |
| 10位 | 千葉県 | 167,446t | 2.8% |
| 11位 | 岩手県 | 156,561t | 2.6% |
| 12位 | 鳥取県 | 156,477t | 2.6% |
| 13位 | 福島県 | 148,986t | 2.5% |
| 14位 | 鹿児島県 | 129,794t | 2.2% |
| 15位 | 宮崎県 | 126,310t | 2.1% |
| 16位 | 高知県 | 115,070t | 1.9% |
| 17位 | 石川県 | 111,611t | 1.9% |
| 18位 | 愛媛県 | 103,538t | 1.7% |
| 19位 | 兵庫県 | 98,397t | 1.6% |
| 20位 | 山口県 | 88,622t | 1.5% |
| 21位 | 大分県 | 69,972t | 1.2% |
| 22位 | 神奈川県 | 65,776t | 1.1% |
| 23位 | 和歌山県 | 65,475t | 1.1% |
| 24位 | 新潟県 | 63,836t | 1.1% |
| 25位 | 福岡県 | 62,117t | 1.0% |
| 26位 | 愛知県 | 59,250t | 1.0% |
| 27位 | 富山県 | 49,585t | 0.8% |
| 28位 | 熊本県 | 42,260t | 0.7% |
| 29位 | 佐賀県 | 35,439t | 0.6% |
| 30位 | 京都府 | 30,389t | 0.5% |
| 31位 | 徳島県 | 28,404t | 0.5% |
| 32位 | 大阪府 | 27,444t | 0.5% |
| 33位 | 広島県 | 24,536t | 0.4% |
| 34位 | 沖縄県 | 23,098t | 0.4% |
| 35位 | 福井県 | 22,256t | 0.4% |
| 36位 | 香川県 | 21,071t | 0.4% |
| 37位 | 秋田県 | 9,224t | 0.2% |
| 38位 | 岡山県 | 8,044t | 0.1% |
| 39位 | 山形県 | 7,210t | 0.1% |
| 全国合計 | 6,007,171t | 100% |
都道府県順にした1995年の日本の漁獲量合計です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,727,770t | 28.8% |
| 青森県 | 263,010t | 4.4% |
| 岩手県 | 156,561t | 2.6% |
| 宮城県 | 307,582t | 5.1% |
| 秋田県 | 9,224t | 0.2% |
| 山形県 | 7,210t | 0.1% |
| 福島県 | 148,986t | 2.5% |
| 茨城県 | 237,072t | 3.9% |
| 千葉県 | 167,446t | 2.8% |
| 東京都 | 167,809t | 2.8% |
| 神奈川県 | 65,776t | 1.1% |
| 新潟県 | 63,836t | 1.1% |
| 富山県 | 49,585t | 0.8% |
| 石川県 | 111,611t | 1.9% |
| 福井県 | 22,256t | 0.4% |
| 静岡県 | 251,847t | 4.2% |
| 愛知県 | 59,250t | 1.0% |
| 三重県 | 178,095t | 3.0% |
| 京都府 | 30,389t | 0.5% |
| 大阪府 | 27,444t | 0.5% |
| 兵庫県 | 98,397t | 1.6% |
| 和歌山県 | 65,475t | 1.1% |
| 鳥取県 | 156,477t | 2.6% |
| 島根県 | 250,949t | 4.2% |
| 岡山県 | 8,044t | 0.1% |
| 広島県 | 24,536t | 0.4% |
| 山口県 | 88,622t | 1.5% |
| 徳島県 | 28,404t | 0.5% |
| 香川県 | 21,071t | 0.4% |
| 愛媛県 | 103,538t | 1.7% |
| 高知県 | 115,070t | 1.9% |
| 福岡県 | 62,117t | 1.0% |
| 佐賀県 | 35,439t | 0.6% |
| 長崎県 | 504,836t | 8.4% |
| 熊本県 | 42,260t | 0.7% |
| 大分県 | 69,972t | 1.2% |
| 宮崎県 | 126,310t | 2.1% |
| 鹿児島県 | 129,794t | 2.2% |
| 沖縄県 | 23,098t | 0.4% |
| 全国合計 | 6,007,171t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に日本の漁獲量合計の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1995年の日本の漁獲量合計をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査 のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。