福島県のするめいかの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のするめいかの漁獲量の推移です。
福島県のするめいかの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
福島県だけではなく、全国のするめいかの漁獲量の推移などを知りたい場合は、するめいかの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の福島県のするめいかの漁獲量は2,428tで、2011年に比べて728t(42.8%)増加しました。2012年の福島県の漁獲量は全国の都道府県の中で9位です。
1956年から2012年まで毎年のするめいかの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の福島県のするめいかの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 9位 | 2,428t | |
| 2011年 | 14位 | 1,700t | |
| 2010年 | 9位 | 2,146t | |
| 2009年 | 9位 | 2,726t | |
| 2008年 | 15位 | 1,031t | |
| 2007年 | 10位 | 2,393t | |
| 2006年 | 17位 | 1,196t | |
| 2005年 | 11位 | 2,361t | |
| 2004年 | 10位 | 3,256t | |
| 2003年 | 15位 | 1,690t | |
| 2002年 | 15位 | 1,545t | |
| 2001年 | 22位 | 618t | |
| 2000年 | 14位 | 2,520t | |
| 1999年 | 15位 | 1,533t | |
| 1998年 | 21位 | 546t | |
| 1997年 | 24位 | 555t | |
| 1996年 | 9位 | 9,975t | |
| 1995年 | 22位 | 849t | |
| 1994年 | 25位 | 394t | |
| 1993年 | 23位 | 567t | |
| 1992年 | 19位 | 1,243t | |
| 1991年 | 24位 | 606t | |
| 1990年 | 20位 | 856t | |
| 1989年 | 27位 | 418t | |
| 1988年 | 23位 | 539t | |
| 1987年 | 26位 | 437t | |
| 1986年 | 27位 | 228t | |
| 1985年 | 24位 | 374t | |
| 1984年 | 23位 | 839t | |
| 1983年 | 24位 | 472t | |
| 1982年 | 24位 | 578t | |
| 1981年 | 24位 | 818t | |
| 1980年 | 22位 | 1,929t | |
| 1979年 | 20位 | 1,667t | |
| 1978年 | 18位 | 3,570t | |
| 1977年 | 18位 | 3,547t | |
| 1976年 | 23位 | 1,425t | |
| 1975年 | 19位 | 2,588t | |
| 1974年 | 18位 | 2,283t | |
| 1973年 | 18位 | 2,650t | |
| 1972年 | 19位 | 3,659t | |
| 1971年 | 19位 | 2,785t | |
| 1970年 | 22位 | 1,188t | |
| 1969年 | 22位 | 681t | |
| 1968年 | 25位 | 476t | |
| 1967年 | 24位 | 433t | |
| 1966年 | 27位 | 212t | |
| 1965年 | 20位 | 561t | |
| 1964年 | 21位 | 500t | |
| 1963年 | 26位 | 158t | |
| 1962年 | 21位 | 296t | |
| 1961年 | 23位 | 216t | |
| 1960年 | 20位 | 592t | |
| 1959年 | 19位 | 347t | |
| 1958年 | 24位 | 122t | |
| 1957年 | 21位 | 210t | |
| 1956年 | 19位 | 180t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にするめいかの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。