青森県のほたてがいの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のほたてがいの漁獲量の推移です。
青森県のほたてがいの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
青森県だけではなく、全国のほたてがいの漁獲量の推移などを知りたい場合は、ほたてがいの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の青森県のほたてがいの漁獲量は221tで、2011年に比べて104t(-32.0%)減少しました。2012年の青森県の漁獲量は全国の都道府県の中で2位です。
1956年から2012年まで毎年のほたてがいの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の青森県のほたてがいの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 2位 | 221t | |
| 2011年 | 2位 | 325t | |
| 2010年 | 2位 | 938t | |
| 2009年 | 2位 | 1,566t | |
| 2008年 | 2位 | 1,924t | |
| 2007年 | 2位 | 2,011t | |
| 2006年 | 2位 | 1,100t | |
| 2005年 | 2位 | 746t | |
| 2004年 | 2位 | 1,395t | |
| 2003年 | 2位 | 2,452t | |
| 2002年 | 2位 | 3,024t | |
| 2001年 | 2位 | 3,528t | |
| 2000年 | 2位 | 2,955t | |
| 1999年 | 2位 | 2,255t | |
| 1998年 | 2位 | 5,261t | |
| 1997年 | 2位 | 4,656t | |
| 1996年 | 2位 | 3,136t | |
| 1995年 | 2位 | 5,354t | |
| 1994年 | 2位 | 13,117t | |
| 1993年 | 2位 | 10,733t | |
| 1992年 | 2位 | 5,593t | |
| 1991年 | 2位 | 10,685t | |
| 1990年 | 2位 | 16,213t | |
| 1989年 | 2位 | 20,272t | |
| 1988年 | 2位 | 20,532t | |
| 1987年 | 2位 | 19,728t | |
| 1986年 | 2位 | 9,082t | |
| 1985年 | 2位 | 9,047t | |
| 1984年 | 2位 | 14,527t | |
| 1983年 | 2位 | 12,195t | |
| 1982年 | 2位 | 13,845t | |
| 1981年 | 2位 | 10,568t | |
| 1980年 | 2位 | 14,350t | |
| 1979年 | 2位 | 11,448t | |
| 1978年 | 2位 | 12,131t | |
| 1977年 | 2位 | 11,699t | |
| 1976年 | 2位 | 8,662t | |
| 1975年 | 1位 | 19,063t | |
| 1974年 | 1位 | 16,925t | |
| 1973年 | 1位 | 15,340t | |
| 1972年 | 1位 | 14,874t | |
| 1971年 | 2位 | 6,200t | |
| 1970年 | 1位 | 9,048t | |
| 1969年 | 2位 | 5,527t | |
| 1968年 | 2位 | 1,102t | |
| 1967年 | 2位 | 1,719t | |
| 1966年 | 2位 | 654t | |
| 1965年 | 2位 | 214t | |
| 1964年 | 2位 | 200t | |
| 1963年 | 2位 | 432t | |
| 1962年 | 2位 | 737t | |
| 1961年 | 2位 | 1,780t | |
| 1960年 | 2位 | 4,407t | |
| 1959年 | 2位 | 9,991t | |
| 1958年 | 2位 | 5,060t | |
| 1957年 | 2位 | 1,031t | |
| 1956年 | 2位 | 1,384t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にほたてがいの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。