長崎県のたちうおの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のたちうおの漁獲量の推移です。
長崎県のたちうおの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
長崎県だけではなく、全国のたちうおの漁獲量の推移などを知りたい場合は、たちうおの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の長崎県のたちうおの漁獲量は406tで、2011年に比べて227t(-35.9%)減少しました。2012年の長崎県の漁獲量は全国の都道府県の中で6位です。
1956年から2012年まで毎年のたちうおの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の長崎県のたちうおの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 6位 | 406t | |
| 2011年 | 5位 | 633t | |
| 2010年 | 7位 | 390t | |
| 2009年 | 7位 | 539t | |
| 2008年 | 3位 | 2,152t | |
| 2007年 | 4位 | 1,618t | |
| 2006年 | 5位 | 1,022t | |
| 2005年 | 6位 | 1,023t | |
| 2004年 | 4位 | 1,120t | |
| 2003年 | 4位 | 1,117t | |
| 2002年 | 7位 | 550t | |
| 2001年 | 3位 | 2,137t | |
| 2000年 | 4位 | 1,625t | |
| 1999年 | 6位 | 1,419t | |
| 1998年 | 4位 | 1,737t | |
| 1997年 | 4位 | 1,450t | |
| 1996年 | 4位 | 2,314t | |
| 1995年 | 4位 | 2,054t | |
| 1994年 | 4位 | 2,699t | |
| 1993年 | 4位 | 2,401t | |
| 1992年 | 2位 | 3,623t | |
| 1991年 | 1位 | 5,788t | |
| 1990年 | 3位 | 4,472t | |
| 1989年 | 2位 | 4,761t | |
| 1988年 | 1位 | 7,386t | |
| 1987年 | 1位 | 8,803t | |
| 1986年 | 1位 | 8,252t | |
| 1985年 | 1位 | 9,079t | |
| 1984年 | 1位 | 9,168t | |
| 1983年 | 1位 | 9,805t | |
| 1982年 | 1位 | 10,794t | |
| 1981年 | 1位 | 10,651t | |
| 1980年 | 1位 | 11,781t | |
| 1979年 | 1位 | 11,287t | |
| 1978年 | 1位 | 10,785t | |
| 1977年 | 1位 | 12,123t | |
| 1976年 | 2位 | 8,094t | |
| 1975年 | 1位 | 8,910t | |
| 1974年 | 1位 | 14,114t | |
| 1973年 | 1位 | 15,534t | |
| 1972年 | 1位 | 17,975t | |
| 1971年 | 1位 | 17,597t | |
| 1970年 | 1位 | 21,572t | |
| 1969年 | 1位 | 22,430t | |
| 1968年 | 1位 | 21,035t | |
| 1967年 | 1位 | 21,820t | |
| 1966年 | 2位 | 12,465t | |
| 1965年 | 2位 | 13,841t | |
| 1964年 | 1位 | 15,800t | |
| 1963年 | 2位 | 12,419t | |
| 1962年 | 2位 | 8,753t | |
| 1961年 | 2位 | 12,780t | |
| 1960年 | 2位 | 10,763t | |
| 1959年 | 1位 | 10,962t | |
| 1958年 | 2位 | 8,253t | |
| 1957年 | 2位 | 7,643t | |
| 1956年 | 2位 | 6,559t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にたちうおの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。