全国のさば類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のさば類の漁獲量の推移です。
全国のさば類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国のさば類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、さば類の漁獲量のトップページをご参照ください。
1956年から2012年まで毎年のさば類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の全国のさば類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | 438,269t | |
| 2011年 | - | 392,506t | |
| 2010年 | - | 491,813t | |
| 2009年 | - | 470,904t | |
| 2008年 | - | 520,326t | |
| 2007年 | - | 456,552t | |
| 2006年 | - | 652,397t | |
| 2005年 | - | 620,393t | |
| 2004年 | - | 338,098t | |
| 2003年 | - | 329,273t | |
| 2002年 | - | 279,633t | |
| 2001年 | - | 375,273t | |
| 2000年 | - | 346,220t | |
| 1999年 | - | 381,866t | |
| 1998年 | - | 511,238t | |
| 1997年 | - | 848,967t | |
| 1996年 | - | 760,430t | |
| 1995年 | - | 469,805t | |
| 1994年 | - | 633,354t | |
| 1993年 | - | 664,682t | |
| 1992年 | - | 269,153t | |
| 1991年 | - | 255,165t | |
| 1990年 | - | 273,006t | |
| 1989年 | - | 527,486t | |
| 1988年 | - | 648,559t | |
| 1987年 | - | 701,406t | |
| 1986年 | - | 944,809t | |
| 1985年 | - | 772,699t | |
| 1984年 | - | 813,514t | |
| 1983年 | - | 804,849t | |
| 1982年 | - | 717,840t | |
| 1981年 | - | 908,015t | |
| 1980年 | - | 1,301,121t | |
| 1979年 | - | 1,414,183t | |
| 1978年 | - | 1,625,866t | |
| 1977年 | - | 1,355,298t | |
| 1976年 | - | 978,826t | |
| 1975年 | - | 1,318,210t | |
| 1974年 | - | 1,330,625t | |
| 1973年 | - | 1,134,503t | |
| 1972年 | - | 1,189,910t | |
| 1971年 | - | 1,253,892t | |
| 1970年 | - | 1,301,918t | |
| 1969年 | - | 1,011,406t | |
| 1968年 | - | 1,015,279t | |
| 1967年 | - | 687,474t | |
| 1966年 | - | 624,423t | |
| 1965年 | - | 668,574t | |
| 1964年 | - | 495,600t | |
| 1963年 | - | 464,886t | |
| 1962年 | - | 408,725t | |
| 1961年 | - | 337,785t | |
| 1960年 | - | 351,149t | |
| 1959年 | - | 294,543t | |
| 1958年 | - | 268,442t | |
| 1957年 | - | 275,329t | |
| 1956年 | - | 266,198t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にさば類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。