1977年の都道府県別のさば類の漁獲量シェア
1977年の都道府県のさば類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1977年の全国のさば類の漁獲量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のさば類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、さば類の漁獲量のトップページをご参照ください。
1977年のさば類の漁獲量は、全国で1,355,298tです。1976年に比べて376,472t(38.5%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が長崎県で385,356t(28.4%)、2位が宮城県で106,258t(7.8%)、3位が静岡県で104,584t(7.7%)です。
1977年の都道府県のさば類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1977年の漁獲量順にした各都道府県のさば類の漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長崎県 | 385,356t | 28.4% |
| 2位 | 宮城県 | 106,258t | 7.8% |
| 3位 | 静岡県 | 104,584t | 7.7% |
| 4位 | 青森県 | 97,017t | 7.2% |
| 5位 | 千葉県 | 83,534t | 6.2% |
| 6位 | 鳥取県 | 83,318t | 6.1% |
| 7位 | 島根県 | 60,233t | 4.4% |
| 8位 | 山口県 | 53,925t | 4.0% |
| 9位 | 岩手県 | 48,959t | 3.6% |
| 10位 | 東京都 | 45,088t | 3.3% |
| 11位 | 福島県 | 43,493t | 3.2% |
| 12位 | 愛媛県 | 26,408t | 1.9% |
| 13位 | 神奈川県 | 26,188t | 1.9% |
| 14位 | 茨城県 | 24,187t | 1.8% |
| 15位 | 新潟県 | 23,194t | 1.7% |
| 16位 | 鹿児島県 | 22,525t | 1.7% |
| 17位 | 石川県 | 21,284t | 1.6% |
| 18位 | 三重県 | 14,872t | 1.1% |
| 19位 | 宮崎県 | 12,445t | 0.9% |
| 20位 | 福岡県 | 10,464t | 0.8% |
| 21位 | 佐賀県 | 9,100t | 0.7% |
| 22位 | 和歌山県 | 9,061t | 0.7% |
| 23位 | 京都府 | 8,317t | 0.6% |
| 24位 | 北海道 | 7,384t | 0.5% |
| 25位 | 熊本県 | 6,365t | 0.5% |
| 26位 | 福井県 | 5,651t | 0.4% |
| 27位 | 大分県 | 5,541t | 0.4% |
| 28位 | 高知県 | 3,688t | 0.3% |
| 29位 | 兵庫県 | 2,166t | 0.2% |
| 30位 | 富山県 | 1,689t | 0.1% |
| 31位 | 大阪府 | 1,118t | 0.1% |
| 32位 | 愛知県 | 883t | 0.1% |
| 33位 | 徳島県 | 654t | 0.0% |
| 34位 | 秋田県 | 235t | 0.0% |
| 35位 | 香川県 | 64t | 0.0% |
| 36位 | 広島県 | 37t | 0.0% |
| 37位 | 沖縄県 | 14t | 0.0% |
| 38位 | 山形県 | 9t | 0.0% |
| 39位 | 岡山県 | 1t | 0.0% |
| 全国合計 | 1,355,298t | 100% |
都道府県順にした1977年のさば類の漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 7,384t | 0.5% |
| 青森県 | 97,017t | 7.2% |
| 岩手県 | 48,959t | 3.6% |
| 宮城県 | 106,258t | 7.8% |
| 秋田県 | 235t | 0.0% |
| 山形県 | 9t | 0.0% |
| 福島県 | 43,493t | 3.2% |
| 茨城県 | 24,187t | 1.8% |
| 千葉県 | 83,534t | 6.2% |
| 東京都 | 45,088t | 3.3% |
| 神奈川県 | 26,188t | 1.9% |
| 新潟県 | 23,194t | 1.7% |
| 富山県 | 1,689t | 0.1% |
| 石川県 | 21,284t | 1.6% |
| 福井県 | 5,651t | 0.4% |
| 静岡県 | 104,584t | 7.7% |
| 愛知県 | 883t | 0.1% |
| 三重県 | 14,872t | 1.1% |
| 京都府 | 8,317t | 0.6% |
| 大阪府 | 1,118t | 0.1% |
| 兵庫県 | 2,166t | 0.2% |
| 和歌山県 | 9,061t | 0.7% |
| 鳥取県 | 83,318t | 6.1% |
| 島根県 | 60,233t | 4.4% |
| 岡山県 | 1t | 0.0% |
| 広島県 | 37t | 0.0% |
| 山口県 | 53,925t | 4.0% |
| 徳島県 | 654t | 0.0% |
| 香川県 | 64t | 0.0% |
| 愛媛県 | 26,408t | 1.9% |
| 高知県 | 3,688t | 0.3% |
| 福岡県 | 10,464t | 0.8% |
| 佐賀県 | 9,100t | 0.7% |
| 長崎県 | 385,356t | 28.4% |
| 熊本県 | 6,365t | 0.5% |
| 大分県 | 5,541t | 0.4% |
| 宮崎県 | 12,445t | 0.9% |
| 鹿児島県 | 22,525t | 1.7% |
| 沖縄県 | 14t | 0.0% |
| 全国合計 | 1,355,298t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にさば類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1977年のさば類の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。