福井県のまあじの漁獲量の推移グラフ
1957年から2012年まで毎年のまあじの漁獲量の推移です。
福井県のまあじの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
福井県だけではなく、全国のまあじの漁獲量の推移などを知りたい場合は、まあじの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の福井県のまあじの漁獲量は903tで、2011年に比べて32t(-3.4%)減少しました。2012年の福井県の漁獲量は全国の都道府県の中で21位です。
1957年から2012年まで毎年のまあじの漁獲量の推移です。
1957年から2012年まで毎年の福井県のまあじの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 21位 | 903t | |
| 2011年 | 22位 | 935t | |
| 2010年 | 22位 | 1,157t | |
| 2009年 | 20位 | 1,541t | |
| 2008年 | 24位 | 1,355t | |
| 2007年 | 20位 | 2,212t | |
| 2006年 | 19位 | 2,115t | |
| 2005年 | 23位 | 1,141t | |
| 2004年 | 20位 | 2,085t | |
| 2003年 | 26位 | 1,336t | |
| 2002年 | 25位 | 999t | |
| 2001年 | 27位 | 1,223t | |
| 2000年 | 23位 | 1,769t | |
| 1999年 | 18位 | 3,371t | |
| 1998年 | 21位 | 2,937t | |
| 1997年 | 22位 | 2,567t | |
| 1996年 | 26位 | 1,975t | |
| 1995年 | 23位 | 2,610t | |
| 1994年 | 22位 | 2,203t | |
| 1993年 | 24位 | 1,607t | |
| 1992年 | 25位 | 1,585t | |
| 1991年 | 25位 | 1,029t | |
| 1990年 | 25位 | 1,106t | |
| 1989年 | 21位 | 1,334t | |
| 1988年 | 21位 | 904t | |
| 1987年 | 21位 | 792t | |
| 1986年 | 28位 | 165t | |
| 1985年 | 14位 | 1,582t | |
| 1984年 | 13位 | 2,292t | |
| 1983年 | 18位 | 1,080t | |
| 1982年 | 14位 | 2,065t | |
| 1981年 | 15位 | 985t | |
| 1980年 | 21位 | 583t | |
| 1979年 | 19位 | 894t | |
| 1978年 | 17位 | 896t | |
| 1977年 | 20位 | 795t | |
| 1976年 | 23位 | 913t | |
| 1975年 | 22位 | 1,545t | |
| 1974年 | 21位 | 1,774t | |
| 1973年 | 9位 | 3,031t | |
| 1972年 | 14位 | 2,902t | |
| 1971年 | 17位 | 2,747t | |
| 1970年 | 18位 | 2,664t | |
| 1969年 | 19位 | 3,437t | |
| 1968年 | 20位 | 3,020t | |
| 1967年 | 22位 | 2,623t | |
| 1966年 | 18位 | 2,405t | |
| 1965年 | 17位 | 3,416t | |
| 1964年 | 23位 | 1,400t | |
| 1963年 | 24位 | 2,052t | |
| 1962年 | 19位 | 4,469t | |
| 1961年 | 19位 | 5,641t | |
| 1960年 | 16位 | 6,818t | |
| 1959年 | 14位 | 6,349t | |
| 1958年 | 24位 | 2,602t | |
| 1957年 | 20位 | 4,043t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にまあじの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。