2000年の都道府県別のまぐろ類の漁獲量シェア
2000年の都道府県のまぐろ類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の全国のまぐろ類の漁獲量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のまぐろ類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、まぐろ類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2000年のまぐろ類の漁獲量は、全国で286,321tです。1999年に比べて43,178t(13.1%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が宮城県で44,291t(15.5%)、2位が静岡県で37,928t(13.2%)、3位が宮崎県で26,142t(9.1%)です。
2000年の都道府県のまぐろ類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の漁獲量順にした各都道府県のまぐろ類の漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮城県 | 44,291t | 15.5% |
| 2位 | 静岡県 | 37,928t | 13.2% |
| 3位 | 宮崎県 | 26,142t | 9.1% |
| 4位 | 鹿児島県 | 24,992t | 8.7% |
| 5位 | 高知県 | 21,607t | 7.5% |
| 6位 | 三重県 | 20,171t | 7.0% |
| 7位 | 大分県 | 12,759t | 4.5% |
| 8位 | 神奈川県 | 12,508t | 4.4% |
| 9位 | 沖縄県 | 10,310t | 3.6% |
| 10位 | 北海道 | 10,191t | 3.6% |
| 11位 | 岩手県 | 8,693t | 3.0% |
| 12位 | 長崎県 | 8,182t | 2.9% |
| 13位 | 福島県 | 6,572t | 2.3% |
| 14位 | 東京都 | 6,564t | 2.3% |
| 15位 | 和歌山県 | 6,172t | 2.2% |
| 16位 | 富山県 | 5,745t | 2.0% |
| 17位 | 新潟県 | 5,050t | 1.8% |
| 18位 | 青森県 | 4,622t | 1.6% |
| 19位 | 徳島県 | 2,445t | 0.9% |
| 20位 | 愛媛県 | 2,242t | 0.8% |
| 21位 | 茨城県 | 2,193t | 0.8% |
| 22位 | 鳥取県 | 1,891t | 0.7% |
| 23位 | 熊本県 | 1,482t | 0.5% |
| 24位 | 島根県 | 876t | 0.3% |
| 25位 | 石川県 | 734t | 0.3% |
| 26位 | 千葉県 | 705t | 0.2% |
| 27位 | 山口県 | 456t | 0.2% |
| 28位 | 福井県 | 136t | 0.0% |
| 29位 | 香川県 | 111t | 0.0% |
| 30位 | 大阪府 | 108t | 0.0% |
| 31位 | 福岡県 | 96t | 0.0% |
| 32位 | 秋田県 | 89t | 0.0% |
| 33位 | 愛知県 | 75t | 0.0% |
| 34位 | 山形県 | 58t | 0.0% |
| 35位 | 京都府 | 57t | 0.0% |
| 36位 | 兵庫県 | 52t | 0.0% |
| 37位 | 佐賀県 | 16t | 0.0% |
| 38位 | 広島県 | 1t | 0.0% |
| 全国合計 | 286,321t | 100% |
都道府県順にした2000年のまぐろ類の漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 10,191t | 3.6% |
| 青森県 | 4,622t | 1.6% |
| 岩手県 | 8,693t | 3.0% |
| 宮城県 | 44,291t | 15.5% |
| 秋田県 | 89t | 0.0% |
| 山形県 | 58t | 0.0% |
| 福島県 | 6,572t | 2.3% |
| 茨城県 | 2,193t | 0.8% |
| 千葉県 | 705t | 0.2% |
| 東京都 | 6,564t | 2.3% |
| 神奈川県 | 12,508t | 4.4% |
| 新潟県 | 5,050t | 1.8% |
| 富山県 | 5,745t | 2.0% |
| 石川県 | 734t | 0.3% |
| 福井県 | 136t | 0.0% |
| 静岡県 | 37,928t | 13.2% |
| 愛知県 | 75t | 0.0% |
| 三重県 | 20,171t | 7.0% |
| 京都府 | 57t | 0.0% |
| 大阪府 | 108t | 0.0% |
| 兵庫県 | 52t | 0.0% |
| 和歌山県 | 6,172t | 2.2% |
| 鳥取県 | 1,891t | 0.7% |
| 島根県 | 876t | 0.3% |
| 岡山県 | - | 0.0% |
| 広島県 | 1t | 0.0% |
| 山口県 | 456t | 0.2% |
| 徳島県 | 2,445t | 0.9% |
| 香川県 | 111t | 0.0% |
| 愛媛県 | 2,242t | 0.8% |
| 高知県 | 21,607t | 7.5% |
| 福岡県 | 96t | 0.0% |
| 佐賀県 | 16t | 0.0% |
| 長崎県 | 8,182t | 2.9% |
| 熊本県 | 1,482t | 0.5% |
| 大分県 | 12,759t | 4.5% |
| 宮崎県 | 26,142t | 9.1% |
| 鹿児島県 | 24,992t | 8.7% |
| 沖縄県 | 10,310t | 3.6% |
| 全国合計 | 286,321t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にまぐろ類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2000年のまぐろ類の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。