全国の茶の生葉収穫量の推移グラフ
1959年から2012年まで毎年の茶の生葉収穫量の推移です。
全国の茶の生葉収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国の茶の生葉収穫量の推移などを知りたい場合は、茶の生葉収穫量のトップページをご参照ください。
1959年から2012年まで毎年の茶の生葉収穫量の推移です。
1959年から2012年まで毎年の全国の茶の生葉収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 生葉収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | … | |
| 2011年 | - | … | |
| 2010年 | - | … | |
| 2009年 | - | 398,200t | |
| 2008年 | - | … | |
| 2007年 | - | … | |
| 2006年 | - | … | |
| 2005年 | - | … | |
| 2004年 | - | 465,000t | |
| 2003年 | - | 432,400t | |
| 2002年 | - | 394,600t | |
| 2001年 | - | … | |
| 2000年 | - | … | |
| 1999年 | - | 411,900t | |
| 1998年 | - | … | |
| 1997年 | - | … | |
| 1996年 | - | 402,400t | |
| 1995年 | - | … | |
| 1994年 | - | … | |
| 1993年 | - | 420,200t | |
| 1992年 | - | 420,500t | |
| 1991年 | - | 401,300t | |
| 1990年 | - | 413,200t | |
| 1989年 | - | 411,200t | |
| 1988年 | - | 408,100t | |
| 1987年 | - | 432,700t | |
| 1986年 | - | 420,300t | |
| 1985年 | - | 425,800t | |
| 1984年 | - | … | |
| 1983年 | - | … | |
| 1982年 | - | … | |
| 1981年 | - | … | |
| 1980年 | - | … | |
| 1979年 | - | … | |
| 1978年 | - | … | |
| 1977年 | - | … | |
| 1976年 | - | … | |
| 1975年 | - | … | |
| 1974年 | - | … | |
| 1973年 | - | … | |
| 1972年 | - | … | |
| 1971年 | - | … | |
| 1970年 | - | … | |
| 1969年 | - | … | |
| 1968年 | - | … | |
| 1967年 | - | … | |
| 1966年 | - | … | |
| 1965年 | - | … | |
| 1964年 | - | … | |
| 1963年 | - | … | |
| 1962年 | - | … | |
| 1961年 | - | … | |
| 1960年 | - | … | |
| 1959年 | - | … |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に茶の生葉収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。