1999年の都道府県別のいちごの収穫量シェア
1999年の都道府県のいちごの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1999年の全国のいちごの収穫量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のいちごの収穫量の推移などを知りたい場合は、いちごの収穫量のトップページをご参照ください。
1999年のいちごの収穫量は、全国で203,100tです。1998年に比べて22,100t(12.2%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が栃木県で25,500t(12.6%)、2位が静岡県で12,800t(6.3%)、3位が愛知県で11,900t(5.9%)です。
1999年の都道府県のいちごの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1999年の収穫量順にした各都道府県のいちごの収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木県 | 25,500t | 12.6% |
| 2位 | 静岡県 | 12,800t | 6.3% |
| 3位 | 愛知県 | 11,900t | 5.9% |
| 4位 | 千葉県 | 6,630t | 3.3% |
| 5位 | 茨城県 | 6,570t | 3.2% |
| 6位 | 宮城県 | 6,500t | 3.2% |
| 7位 | 埼玉県 | 4,760t | 2.3% |
| 8位 | 岐阜県 | 4,620t | 2.3% |
| 9位 | 群馬県 | 3,920t | 1.9% |
| 10位 | 三重県 | 3,690t | 1.8% |
| 全国合計 | 203,100t | 100% |
都道府県順にした1999年のいちごの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | … | 0.0% |
| 青森県 | … | 0.0% |
| 岩手県 | … | 0.0% |
| 宮城県 | 6,500t | 3.2% |
| 秋田県 | … | 0.0% |
| 山形県 | … | 0.0% |
| 福島県 | … | 0.0% |
| 茨城県 | 6,570t | 3.2% |
| 栃木県 | 25,500t | 12.6% |
| 群馬県 | 3,920t | 1.9% |
| 埼玉県 | 4,760t | 2.3% |
| 千葉県 | 6,630t | 3.3% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | … | 0.0% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 富山県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | 4,620t | 2.3% |
| 静岡県 | 12,800t | 6.3% |
| 愛知県 | 11,900t | 5.9% |
| 三重県 | 3,690t | 1.8% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | … | 0.0% |
| 兵庫県 | … | 0.0% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | … | 0.0% |
| 広島県 | … | 0.0% |
| 山口県 | … | 0.0% |
| 徳島県 | … | 0.0% |
| 香川県 | … | 0.0% |
| 愛媛県 | … | 0.0% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | … | 0.0% |
| 佐賀県 | … | 0.0% |
| 長崎県 | … | 0.0% |
| 熊本県 | … | 0.0% |
| 大分県 | … | 0.0% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | … | 0.0% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 203,100t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にいちごの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1999年のいちごの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。