栃木県のいちごの収穫量の推移グラフ
1973年から2012年まで毎年のいちごの収穫量の推移です。
栃木県のいちごの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
栃木県だけではなく、全国のいちごの収穫量の推移などを知りたい場合は、いちごの収穫量のトップページをご参照ください。
2012年の栃木県のいちごの収穫量は25,900tで、2011年に比べて3,400t(-11.6%)減少しました。2012年の栃木県の収穫量は全国の都道府県の中で1位です。
1973年から2012年まで毎年のいちごの収穫量の推移です。
1973年から2012年まで毎年の栃木県のいちごの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 1位 | 25,900t | |
| 2011年 | 1位 | 29,300t | |
| 2010年 | 1位 | 27,900t | |
| 2009年 | 1位 | 28,900t | |
| 2008年 | 1位 | 30,000t | |
| 2007年 | 1位 | 30,900t | |
| 2006年 | 1位 | 30,200t | |
| 2005年 | 1位 | 30,800t | |
| 2004年 | 1位 | 28,700t | |
| 2003年 | 1位 | 28,600t | |
| 2002年 | 1位 | 29,000t | |
| 2001年 | 1位 | 27,800t | |
| 2000年 | 1位 | 27,600t | |
| 1999年 | 1位 | 25,500t | |
| 1998年 | 1位 | 22,200t | |
| 1997年 | 1位 | 25,400t | |
| 1996年 | 1位 | 25,200t | |
| 1995年 | 1位 | 24,000t | |
| 1994年 | 1位 | 23,500t | |
| 1993年 | 1位 | 25,300t | |
| 1992年 | 1位 | 25,100t | |
| 1991年 | 1位 | 24,800t | |
| 1990年 | 1位 | 22,600t | |
| 1989年 | 1位 | 22,000t | |
| 1988年 | 1位 | 23,900t | |
| 1987年 | 1位 | 21,800t | |
| 1986年 | 1位 | 22,100t | |
| 1985年 | 1位 | 20,800t | |
| 1984年 | 1位 | 21,400t | |
| 1983年 | 1位 | 20,200t | |
| 1982年 | 1位 | 20,100t | |
| 1981年 | 1位 | 19,300t | |
| 1980年 | 1位 | 19,600t | |
| 1979年 | 1位 | 19,000t | |
| 1978年 | 1位 | 17,400t | |
| 1977年 | 1位 | 19,500t | |
| 1976年 | 1位 | 17,000t | |
| 1975年 | 1位 | 17,900t | |
| 1974年 | 1位 | 18,900t | |
| 1973年 | 1位 | 21,000t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にいちごの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。