1998年の都道府県別のカリフラワーの出荷量シェア
1998年の都道府県のカリフラワーの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1998年の全国のカリフラワーの出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のカリフラワーの出荷量の推移などを知りたい場合は、カリフラワーの出荷量のトップページをご参照ください。
1998年のカリフラワーの出荷量は、全国で22,600tです。1997年に比べて7,900t(25.9%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が茨城県で2,690t(11.9%)、2位が福岡県で2,110t(9.3%)、3位が愛知県で1,950t(8.6%)です。
1998年の都道府県のカリフラワーの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1998年の出荷量順にした各都道府県のカリフラワーの出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 茨城県 | 2,690t | 11.9% |
| 2位 | 福岡県 | 2,110t | 9.3% |
| 3位 | 愛知県 | 1,950t | 8.6% |
| 4位 | 熊本県 | 1,920t | 8.5% |
| 5位 | 徳島県 | 1,710t | 7.6% |
| 6位 | 長野県 | 1,550t | 6.9% |
| 7位 | 静岡県 | 1,350t | 6.0% |
| 8位 | 千葉県 | 1,340t | 5.9% |
| 9位 | 東京都 | 953t | 4.2% |
| 10位 | 神奈川県 | 843t | 3.7% |
| 11位 | 山梨県 | 707t | 3.1% |
| 12位 | 新潟県 | 677t | 3.0% |
| 13位 | 埼玉県 | 647t | 2.9% |
| 14位 | 北海道 | 636t | 2.8% |
| 全国合計 | 22,600t | 100% |
都道府県順にした1998年のカリフラワーの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 636t | 2.8% |
| 青森県 | … | 0.0% |
| 岩手県 | … | 0.0% |
| 宮城県 | … | 0.0% |
| 秋田県 | … | 0.0% |
| 山形県 | … | 0.0% |
| 福島県 | … | 0.0% |
| 茨城県 | 2,690t | 11.9% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | 647t | 2.9% |
| 千葉県 | 1,340t | 5.9% |
| 東京都 | 953t | 4.2% |
| 神奈川県 | 843t | 3.7% |
| 新潟県 | 677t | 3.0% |
| 富山県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | 707t | 3.1% |
| 長野県 | 1,550t | 6.9% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 1,350t | 6.0% |
| 愛知県 | 1,950t | 8.6% |
| 三重県 | … | 0.0% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | … | 0.0% |
| 兵庫県 | … | 0.0% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | … | 0.0% |
| 広島県 | … | 0.0% |
| 山口県 | … | 0.0% |
| 徳島県 | 1,710t | 7.6% |
| 香川県 | … | 0.0% |
| 愛媛県 | … | 0.0% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | 2,110t | 9.3% |
| 佐賀県 | … | 0.0% |
| 長崎県 | … | 0.0% |
| 熊本県 | 1,920t | 8.5% |
| 大分県 | … | 0.0% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | … | 0.0% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 22,600t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にカリフラワーの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1998年のカリフラワーの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。