岡山県の夏秋キャベツの出荷量の推移グラフ
1973年から2012年まで毎年の夏秋キャベツの出荷量の推移です。
岡山県の夏秋キャベツの出荷量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
岡山県だけではなく、全国の夏秋キャベツの出荷量の推移などを知りたい場合は、夏秋キャベツの出荷量のトップページをご参照ください。
2012年の岡山県の夏秋キャベツの出荷量は2,230tで、2011年に比べて510t(29.7%)増加しました。2012年の岡山県の出荷量は全国の都道府県の中で15位です。
1973年から2012年まで毎年の夏秋キャベツの出荷量の推移です。
1973年から2012年まで毎年の岡山県の夏秋キャベツの出荷量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 出荷量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 15位 | 2,230t | |
| 2011年 | 15位 | 1,720t | |
| 2010年 | 15位 | 1,680t | |
| 2009年 | 16位 | 1,600t | |
| 2008年 | 16位 | 1,570t | |
| 2007年 | 16位 | 1,360t | |
| 2006年 | 16位 | 1,480t | |
| 2005年 | 17位 | 1,200t | |
| 2004年 | 20位 | 1,020t | |
| 2003年 | 20位 | 1,210t | |
| 2002年 | 20位 | 1,430t | |
| 2001年 | 24位 | 1,310t | |
| 2000年 | 28位 | 986t | |
| 1999年 | 29位 | 886t | |
| 1998年 | 28位 | 1,080t | |
| 1997年 | 27位 | 1,480t | |
| 1996年 | 28位 | 1,260t | |
| 1995年 | 29位 | 1,310t | |
| 1994年 | 28位 | 1,200t | |
| 1993年 | 28位 | 1,410t | |
| 1992年 | 29位 | 1,670t | |
| 1991年 | 29位 | 1,760t | |
| 1990年 | 28位 | 1,690t | |
| 1989年 | 29位 | 2,016t | |
| 1988年 | 27位 | 2,010t | |
| 1987年 | 27位 | 1,910t | |
| 1986年 | 26位 | 2,033t | |
| 1985年 | 28位 | 1,981t | |
| 1984年 | 28位 | 2,510t | |
| 1983年 | 28位 | 2,297t | |
| 1982年 | 28位 | 2,447t | |
| 1981年 | 28位 | 2,615t | |
| 1980年 | 28位 | 2,399t | |
| 1979年 | 27位 | 2,823t | |
| 1978年 | 27位 | 2,489t | |
| 1977年 | 26位 | 2,641t | |
| 1976年 | 27位 | 2,466t | |
| 1975年 | 25位 | 1,969t | |
| 1974年 | 27位 | 1,745t | |
| 1973年 | 29位 | 1,777t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に夏秋キャベツの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。