山梨県のもも(桃)の収穫量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年のもも(桃)の収穫量の推移です。
山梨県のもも(桃)の収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
山梨県だけではなく、全国のもも(桃)の収穫量の推移などを知りたい場合は、もも(桃)の収穫量のトップページをご参照ください。
2015年の山梨県のもも(桃)の収穫量は38,600tで、2014年に比べて7,900t(-17.0%)減少しました。2015年の山梨県の収穫量は全国の都道府県の中で1位です。
1973年から2015年まで毎年のもも(桃)の収穫量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の山梨県のもも(桃)の収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 1位 | 38,600t | |
| 2014年 | 1位 | 46,500t | |
| 2013年 | 1位 | 39,100t | |
| 2012年 | 1位 | 44,800t | |
| 2011年 | 1位 | 49,500t | |
| 2010年 | 1位 | 47,900t | |
| 2009年 | 1位 | 50,200t | |
| 2008年 | 1位 | 52,800t | |
| 2007年 | 1位 | 54,100t | |
| 2006年 | 1位 | 51,600t | |
| 2005年 | 1位 | 60,200t | |
| 2004年 | 1位 | 53,400t | |
| 2003年 | 1位 | 55,800t | |
| 2002年 | 1位 | 59,100t | |
| 2001年 | 1位 | 58,000t | |
| 2000年 | 1位 | 59,700t | |
| 1999年 | 1位 | 54,500t | |
| 1998年 | 1位 | 58,000t | |
| 1997年 | 1位 | 62,000t | |
| 1996年 | 1位 | 58,500t | |
| 1995年 | 1位 | 54,200t | |
| 1994年 | 1位 | 58,400t | |
| 1993年 | 1位 | 56,000t | |
| 1992年 | 1位 | 58,000t | |
| 1991年 | 1位 | 58,500t | |
| 1990年 | 1位 | 55,500t | |
| 1989年 | 1位 | 50,700t | |
| 1988年 | 1位 | 60,300t | |
| 1987年 | 1位 | 64,200t | |
| 1986年 | 1位 | 62,800t | |
| 1985年 | 1位 | 54,800t | |
| 1984年 | 1位 | 67,200t | |
| 1983年 | 1位 | 62,400t | |
| 1982年 | 1位 | 61,100t | |
| 1981年 | 1位 | 76,400t | |
| 1980年 | 1位 | 74,700t | |
| 1979年 | 1位 | 82,600t | |
| 1978年 | 1位 | 88,200t | |
| 1977年 | 1位 | 87,000t | |
| 1976年 | 1位 | 76,000t | |
| 1975年 | 1位 | 81,600t | |
| 1974年 | 1位 | 66,300t | |
| 1973年 | 1位 | 77,300t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にもも(桃)の収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。