佐賀県の梨(日本なし)の出荷量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の梨(日本なし)の出荷量の推移です。
佐賀県の梨(日本なし)の出荷量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
佐賀県だけではなく、全国の梨(日本なし)の出荷量の推移などを知りたい場合は、梨(日本なし)の出荷量のトップページをご参照ください。
2015年の佐賀県の梨(日本なし)の出荷量は3,370tで、2014年に比べて1,130t(-25.1%)減少しました。2015年の佐賀県の出荷量は全国の都道府県の中で16位です。
1973年から2015年まで毎年の梨(日本なし)の出荷量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の佐賀県の梨(日本なし)の出荷量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 出荷量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 16位 | 3,370t | |
| 2014年 | 16位 | 4,500t | |
| 2013年 | 15位 | 4,860t | |
| 2012年 | 15位 | 4,880t | |
| 2011年 | 14位 | 5,330t | |
| 2010年 | 15位 | 4,490t | |
| 2009年 | 14位 | 5,830t | |
| 2008年 | 13位 | 6,780t | |
| 2007年 | 13位 | 5,990t | |
| 2006年 | 13位 | 6,210t | |
| 2005年 | 13位 | 8,540t | |
| 2004年 | 12位 | 7,560t | |
| 2003年 | 13位 | 7,600t | |
| 2002年 | 13位 | 8,560t | |
| 2001年 | 13位 | 9,370t | |
| 2000年 | 12位 | 9,870t | |
| 1999年 | 12位 | 9,100t | |
| 1998年 | 11位 | 8,950t | |
| 1997年 | 11位 | 10,900t | |
| 1996年 | 11位 | 9,600t | |
| 1995年 | 12位 | 9,200t | |
| 1994年 | 14位 | 7,840t | |
| 1993年 | 13位 | 7,110t | |
| 1992年 | 12位 | 8,240t | |
| 1991年 | 17位 | 5,400t | |
| 1990年 | 11位 | 9,350t | |
| 1989年 | 13位 | 8,934t | |
| 1988年 | 15位 | 7,853t | |
| 1987年 | 15位 | 6,379t | |
| 1986年 | 14位 | 8,102t | |
| 1985年 | 14位 | 6,501t | |
| 1984年 | 15位 | 6,822t | |
| 1983年 | 13位 | 7,145t | |
| 1982年 | 13位 | 6,735t | |
| 1981年 | 16位 | 5,539t | |
| 1980年 | 20位 | 4,547t | |
| 1979年 | 19位 | 5,310t | |
| 1978年 | 20位 | 4,574t | |
| 1977年 | 23位 | 4,063t | |
| 1976年 | 25位 | 3,516t | |
| 1975年 | 25位 | 3,139t | |
| 1974年 | 26位 | 3,235t | |
| 1973年 | 25位 | 3,104t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に梨(日本なし)の出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。