2011年の都道府県別の早生温州みかんの出荷量シェア
2011年の都道府県の早生温州みかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2011年の全国の早生温州みかんの出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の早生温州みかんの出荷量の推移などを知りたい場合は、早生温州みかんの出荷量のトップページをご参照ください。
2011年の早生温州みかんの出荷量は、全国で494,600tです。2010年に比べて73,200t(17.4%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が和歌山県で101,900t(20.6%)、2位が愛媛県で82,900t(16.8%)、3位が熊本県で62,000t(12.5%)です。
2011年の都道府県の早生温州みかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2011年の出荷量順にした各都道府県の早生温州みかんの出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 和歌山県 | 101,900t | 20.6% |
| 2位 | 愛媛県 | 82,900t | 16.8% |
| 3位 | 熊本県 | 62,000t | 12.5% |
| 4位 | 佐賀県 | 37,300t | 7.5% |
| 5位 | 静岡県 | 35,700t | 7.2% |
| 6位 | 長崎県 | 28,900t | 5.8% |
| 7位 | 福岡県 | 22,400t | 4.5% |
| 8位 | 愛知県 | 19,300t | 3.9% |
| 9位 | 広島県 | 17,400t | 3.5% |
| 10位 | 三重県 | 16,000t | 3.2% |
| 11位 | 鹿児島県 | 10,200t | 2.1% |
| 12位 | 宮崎県 | 10,100t | 2.0% |
| 13位 | 大阪府 | 9,310t | 1.9% |
| 14位 | 香川県 | 8,770t | 1.8% |
| 15位 | 大分県 | 8,500t | 1.7% |
| 16位 | 高知県 | 7,540t | 1.5% |
| 17位 | 徳島県 | 4,990t | 1.0% |
| 18位 | 神奈川県 | 4,440t | 0.9% |
| 19位 | 山口県 | 3,000t | 0.6% |
| 20位 | 兵庫県 | 810t | 0.2% |
| 21位 | 千葉県 | 465t | 0.1% |
| 全国合計 | 494,600t | 100% |
都道府県順にした2011年の早生温州みかんの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | … | 0.0% |
| 千葉県 | 465t | 0.1% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 4,440t | 0.9% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 35,700t | 7.2% |
| 愛知県 | 19,300t | 3.9% |
| 三重県 | 16,000t | 3.2% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 9,310t | 1.9% |
| 兵庫県 | 810t | 0.2% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 101,900t | 20.6% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | … | 0.0% |
| 広島県 | 17,400t | 3.5% |
| 山口県 | 3,000t | 0.6% |
| 徳島県 | 4,990t | 1.0% |
| 香川県 | 8,770t | 1.8% |
| 愛媛県 | 82,900t | 16.8% |
| 高知県 | 7,540t | 1.5% |
| 福岡県 | 22,400t | 4.5% |
| 佐賀県 | 37,300t | 7.5% |
| 長崎県 | 28,900t | 5.8% |
| 熊本県 | 62,000t | 12.5% |
| 大分県 | 8,500t | 1.7% |
| 宮崎県 | 10,100t | 2.0% |
| 鹿児島県 | 10,200t | 2.1% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 494,600t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に早生温州みかんの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2011年の早生温州みかんの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。