都道府県別の乳飲料生産量シェア
2012年の都道府県の乳飲料生産量を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の乳飲料生産量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の乳飲料生産量は、全国で1,331,279klです。2011年に比べて52,779kl(4.1%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛知県で135,355kl(10.2%)、2位が兵庫県で131,855kl(9.9%)、3位が千葉県で129,102kl(9.7%)です。
2012年の都道府県の乳飲料生産量を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
生産量順の各都道府県の乳飲料生産量データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 135,355kl | 10.2% |
| 2位 | 兵庫県 | 131,855kl | 9.9% |
| 3位 | 千葉県 | 129,102kl | 9.7% |
| 4位 | 東京都 | 103,419kl | 7.8% |
| 5位 | 茨城県 | 80,124kl | 6.0% |
| 6位 | 京都府 | 67,891kl | 5.1% |
| 7位 | 神奈川県 | 64,310kl | 4.8% |
| 8位 | 岡山県 | 58,071kl | 4.4% |
| 9位 | 広島県 | 57,202kl | 4.3% |
| 10位 | 埼玉県 | 48,572kl | 3.6% |
| 11位 | 宮城県 | 46,110kl | 3.5% |
| 12位 | 岐阜県 | 45,034kl | 3.4% |
| 13位 | 群馬県 | 39,097kl | 2.9% |
| 14位 | 福岡県 | 35,129kl | 2.6% |
| 15位 | 大阪府 | 31,356kl | 2.4% |
| 16位 | 佐賀県 | 31,199kl | 2.3% |
| 17位 | 北海道 | 29,799kl | 2.2% |
| 18位 | 静岡県 | 24,694kl | 1.9% |
| 19位 | 熊本県 | 21,213kl | 1.6% |
| 20位 | 香川県 | 15,654kl | 1.2% |
| 21位 | 福島県 | 12,378kl | 0.9% |
| 22位 | 宮崎県 | 11,096kl | 0.8% |
| 23位 | 大分県 | 10,783kl | 0.8% |
| 24位 | 沖縄県 | 10,350kl | 0.8% |
| 25位 | 長野県 | 9,699kl | 0.7% |
| 26位 | 石川県 | 8,959kl | 0.7% |
| 27位 | 栃木県 | 8,625kl | 0.6% |
| 28位 | 新潟県 | 7,239kl | 0.5% |
| 29位 | 秋田県 | 7,218kl | 0.5% |
| 30位 | 鹿児島県 | 5,281kl | 0.4% |
| 31位 | 福井県 | 3,424kl | 0.3% |
| 32位 | 岩手県 | 3,389kl | 0.3% |
| 33位 | 三重県 | 2,657kl | 0.2% |
| 34位 | 島根県 | 1,736kl | 0.1% |
| 35位 | 長崎県 | 1,583kl | 0.1% |
| 36位 | 山形県 | 483kl | 0.0% |
| 37位 | 富山県 | 331kl | 0.0% |
| 38位 | 滋賀県 | 88kl | 0.0% |
| 全国合計 | 1,331,279kl | 100% |
都道府県順にした乳飲料生産量です。
| 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 29,799kl | 2.2% |
| 青森県 | - | 0.0% |
| 岩手県 | 3,389kl | 0.3% |
| 宮城県 | 46,110kl | 3.5% |
| 秋田県 | 7,218kl | 0.5% |
| 山形県 | 483kl | 0.0% |
| 福島県 | 12,378kl | 0.9% |
| 茨城県 | 80,124kl | 6.0% |
| 栃木県 | 8,625kl | 0.6% |
| 群馬県 | 39,097kl | 2.9% |
| 埼玉県 | 48,572kl | 3.6% |
| 千葉県 | 129,102kl | 9.7% |
| 東京都 | 103,419kl | 7.8% |
| 神奈川県 | 64,310kl | 4.8% |
| 新潟県 | 7,239kl | 0.5% |
| 富山県 | 331kl | 0.0% |
| 石川県 | 8,959kl | 0.7% |
| 福井県 | 3,424kl | 0.3% |
| 山梨県 | - | 0.0% |
| 長野県 | 9,699kl | 0.7% |
| 岐阜県 | 45,034kl | 3.4% |
| 静岡県 | 24,694kl | 1.9% |
| 愛知県 | 135,355kl | 10.2% |
| 三重県 | 2,657kl | 0.2% |
| 滋賀県 | 88kl | 0.0% |
| 京都府 | 67,891kl | 5.1% |
| 大阪府 | 31,356kl | 2.4% |
| 兵庫県 | 131,855kl | 9.9% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | 1,736kl | 0.1% |
| 岡山県 | 58,071kl | 4.4% |
| 広島県 | 57,202kl | 4.3% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | x | 0.0% |
| 香川県 | 15,654kl | 1.2% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 35,129kl | 2.6% |
| 佐賀県 | 31,199kl | 2.3% |
| 長崎県 | 1,583kl | 0.1% |
| 熊本県 | 21,213kl | 1.6% |
| 大分県 | 10,783kl | 0.8% |
| 宮崎県 | 11,096kl | 0.8% |
| 鹿児島県 | 5,281kl | 0.4% |
| 沖縄県 | 10,350kl | 0.8% |
| 全国合計 | 1,331,279kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に乳飲料生産量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
乳飲料生産量をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の乳飲料生産量が多かった上位12都道府県の1985年から2012年までの毎年の生産量の推移のグラフです。
2012年の生産量のトップ12の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1985年から10年ごとの乳飲料生産量の推移と最新(2012年)の生産量です。
| 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 75,186kl | 116,683kl | 125,137kl | 135,355kl |
| 兵庫県 | 42,117kl | 47,439kl | 96,718kl | 131,855kl |
| 千葉県 | 56,774kl | 75,394kl | 102,484kl | 129,102kl |
| 東京都 | 90,825kl | 95,871kl | 101,543kl | 103,419kl |
| 茨城県 | 15,144kl | 7,248kl | 42,613kl | 80,124kl |
| 京都府 | 21,804kl | 32,390kl | 80,035kl | 67,891kl |
| 神奈川県 | 45,034kl | 58,716kl | 59,648kl | 64,310kl |
| 岡山県 | 13,797kl | 18,639kl | 60,223kl | 58,071kl |
| 広島県 | 13,180kl | 20,162kl | 38,997kl | 57,202kl |
| 埼玉県 | 25,408kl | 44,352kl | 79,925kl | 48,572kl |
| 宮城県 | 6,833kl | 21,230kl | 42,345kl | 46,110kl |
| 岐阜県 | 13,047kl | 27,157kl | 57,547kl | 45,034kl |
| 全国合計 | 720,102kl | 920,872kl | 1,203,215kl | 1,331,279kl |
毎年の全国の乳飲料生産量を100(%)とした場合の各都道府県の生産量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。