都道府県別のくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量シェア
2012年の都道府県のくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量は、全国で3,907tです。2011年に比べて587t(13.1%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が沖縄県で611t(15.6%)、2位が高知県で526t(13.5%)、3位が鹿児島県で498t(12.7%)です。
2012年の都道府県のくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
漁獲量順の各都道府県のくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄県 | 611t | 15.6% |
| 2位 | 高知県 | 526t | 13.5% |
| 3位 | 鹿児島県 | 498t | 12.7% |
| 4位 | 宮城県 | 399t | 10.2% |
| 5位 | 宮崎県 | 333t | 8.5% |
| 6位 | 静岡県 | 247t | 6.3% |
| 7位 | 大分県 | 174t | 4.5% |
| 8位 | 神奈川県 | 158t | 4.0% |
| 9位 | 東京都 | 150t | 3.8% |
| 10位 | 岩手県 | 144t | 3.7% |
| 11位 | 三重県 | 141t | 3.6% |
| 12位 | 富山県 | 129t | 3.3% |
| 13位 | 福島県 | 105t | 2.7% |
| 14位 | 徳島県 | 80t | 2.0% |
| 15位 | 千葉県 | 54t | 1.4% |
| 16位 | 青森県 | 52t | 1.3% |
| 17位 | 長崎県 | 28t | 0.7% |
| 18位 | 和歌山県 | 15t | 0.4% |
| 19位 | 北海道 | 11t | 0.3% |
| 20位 | 福井県 | 10t | 0.3% |
| 21位 | 京都府 | 9t | 0.2% |
| 22位 | 山口県 | 7t | 0.2% |
| 23位 | 熊本県 | 6t | 0.2% |
| 24位 | 石川県 | 4t | 0.1% |
| 25位 | 島根県 | 4t | 0.1% |
| 26位 | 愛媛県 | 1t | 0.0% |
| 全国合計 | 3,907t | 100% |
都道府県順にしたくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 11t | 0.3% |
| 青森県 | 52t | 1.3% |
| 岩手県 | 144t | 3.7% |
| 宮城県 | 399t | 10.2% |
| 秋田県 | x | 0.0% |
| 山形県 | - | 0.0% |
| 福島県 | 105t | 2.7% |
| 茨城県 | x | 0.0% |
| 千葉県 | 54t | 1.4% |
| 東京都 | 150t | 3.8% |
| 神奈川県 | 158t | 4.0% |
| 新潟県 | - | 0.0% |
| 富山県 | 129t | 3.3% |
| 石川県 | 4t | 0.1% |
| 福井県 | 10t | 0.3% |
| 静岡県 | 247t | 6.3% |
| 愛知県 | - | 0.0% |
| 三重県 | 141t | 3.6% |
| 京都府 | 9t | 0.2% |
| 大阪府 | - | 0.0% |
| 兵庫県 | - | 0.0% |
| 和歌山県 | 15t | 0.4% |
| 鳥取県 | - | 0.0% |
| 島根県 | 4t | 0.1% |
| 岡山県 | - | 0.0% |
| 広島県 | - | 0.0% |
| 山口県 | 7t | 0.2% |
| 徳島県 | 80t | 2.0% |
| 香川県 | x | 0.0% |
| 愛媛県 | 1t | 0.0% |
| 高知県 | 526t | 13.5% |
| 福岡県 | x | 0.0% |
| 長崎県 | 28t | 0.7% |
| 熊本県 | 6t | 0.2% |
| 大分県 | 174t | 4.5% |
| 宮崎県 | 333t | 8.5% |
| 鹿児島県 | 498t | 12.7% |
| 沖縄県 | 611t | 15.6% |
| 全国合計 | 3,907t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
くろかじき類(くろかわ類)の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量が多かった上位12都道府県の1956年から2012年までの毎年の漁獲量の推移のグラフです。
2012年の漁獲量のトップ12の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1956年から10年ごとのくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量の推移と最新(2012年)の漁獲量です。
| 1956年 | 1966年 | 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2006年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 129t | 129t | 336t | 747t | 637t | 507t | 611t |
| 高知県 | 300t | 2,830t | 466t | 776t | 762t | 370t | 526t |
| 鹿児島県 | 585t | 1,097t | 843t | 1,280t | 596t | 346t | 498t |
| 宮城県 | 255t | 3,179t | 1,819t | 3,692t | 2,102t | 657t | 399t |
| 宮崎県 | 4t | 44t | 325t | 899t | 377t | 346t | 333t |
| 静岡県 | 5,749t | 4,033t | 1,140t | 486t | 225t | 245t | 247t |
| 大分県 | 247t | 163t | 493t | 1,276t | 580t | 309t | 174t |
| 神奈川県 | 9,968t | 3,177t | 571t | 660t | 574t | 221t | 158t |
| 東京都 | 5,434t | 2,272t | 211t | 245t | 53t | 318t | 150t |
| 岩手県 | 4t | 987t | 532t | 662t | 322t | 231t | 144t |
| 三重県 | 11t | 908t | 558t | 194t | 409t | 211t | 141t |
| 富山県 | 141t | 172t | 134t | 125t | 228t | 161t | 129t |
| 全国合計 | 23,520t | 24,778t | 10,046t | 14,748t | 8,820t | 4,483t | 3,907t |
毎年の全国のくろかじき類(くろかわ類)の漁獲量を100(%)とした場合の各都道府県の漁獲量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。
1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。
2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。