都道府県別の冬春いちごの作付面積シェア
1990年の都道府県の冬春いちごの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の冬春いちごの作付面積の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
1990年の冬春いちごの作付面積は、全国で10,100haです。1989年と変動はありません。
都道府県別の順位は、1位が栃木県で757ha(7.5%)、2位が福岡県で629ha(6.2%)、3位が静岡県で570ha(5.6%)です。
1990年の都道府県の冬春いちごの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
作付面積順の各都道府県の冬春いちごの作付面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木県 | 757ha | 7.5% |
| 2位 | 福岡県 | 629ha | 6.2% |
| 3位 | 静岡県 | 570ha | 5.6% |
| 4位 | 奈良県 | 531ha | 5.3% |
| 5位 | 愛知県 | 502ha | 5.0% |
| 6位 | 埼玉県 | 418ha | 4.1% |
| 7位 | 佐賀県 | 391ha | 3.9% |
| 8位 | 兵庫県 | 364ha | 3.6% |
| 9位 | 熊本県 | 348ha | 3.4% |
| 10位 | 北海道 | 296ha | 2.9% |
| 11位 | 宮城県 | 292ha | 2.9% |
| 12位 | 岐阜県 | 273ha | 2.7% |
| 13位 | 茨城県 | 269ha | 2.7% |
| 14位 | 長崎県 | 265ha | 2.6% |
| 15位 | 香川県 | 247ha | 2.4% |
| 16位 | 千葉県 | 246ha | 2.4% |
| 17位 | 山形県 | 220ha | 2.2% |
| 18位 | 群馬県 | 218ha | 2.2% |
| 19位 | 福島県 | 213ha | 2.1% |
| 20位 | 青森県 | 213ha | 2.1% |
| 21位 | 三重県 | 195ha | 1.9% |
| 22位 | 山口県 | 191ha | 1.9% |
| 23位 | 愛媛県 | 190ha | 1.9% |
| 24位 | 大分県 | 170ha | 1.7% |
| 25位 | 新潟県 | 167ha | 1.7% |
| 26位 | 徳島県 | 160ha | 1.6% |
| 27位 | 岩手県 | 158ha | 1.6% |
| 28位 | 岡山県 | 140ha | 1.4% |
| 29位 | 秋田県 | 138ha | 1.4% |
| 30位 | 鳥取県 | 117ha | 1.2% |
| 31位 | 大阪府 | 104ha | 1.0% |
| 32位 | 鹿児島県 | 102ha | 1.0% |
| 33位 | 神奈川県 | 102ha | 1.0% |
| 34位 | 高知県 | 98ha | 1.0% |
| 35位 | 宮崎県 | 93ha | 0.9% |
| 36位 | 長野県 | 92ha | 0.9% |
| 37位 | 島根県 | 89ha | 0.9% |
| 38位 | 和歌山県 | 81ha | 0.8% |
| 39位 | 京都府 | 76ha | 0.8% |
| 40位 | 広島県 | 70ha | 0.7% |
| 41位 | 石川県 | 68ha | 0.7% |
| 42位 | 東京都 | 54ha | 0.5% |
| 43位 | 滋賀県 | 42ha | 0.4% |
| 44位 | 山梨県 | 40ha | 0.4% |
| 45位 | 福井県 | 38ha | 0.4% |
| 46位 | 富山県 | 22ha | 0.2% |
| 47位 | 沖縄県 | 1ha | 0.0% |
| 全国合計 | 10,100ha | 100% |
都道府県順にした冬春いちごの作付面積です。
| 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 296ha | 2.9% |
| 青森県 | 213ha | 2.1% |
| 岩手県 | 158ha | 1.6% |
| 宮城県 | 292ha | 2.9% |
| 秋田県 | 138ha | 1.4% |
| 山形県 | 220ha | 2.2% |
| 福島県 | 213ha | 2.1% |
| 茨城県 | 269ha | 2.7% |
| 栃木県 | 757ha | 7.5% |
| 群馬県 | 218ha | 2.2% |
| 埼玉県 | 418ha | 4.1% |
| 千葉県 | 246ha | 2.4% |
| 東京都 | 54ha | 0.5% |
| 神奈川県 | 102ha | 1.0% |
| 新潟県 | 167ha | 1.7% |
| 富山県 | 22ha | 0.2% |
| 石川県 | 68ha | 0.7% |
| 福井県 | 38ha | 0.4% |
| 山梨県 | 40ha | 0.4% |
| 長野県 | 92ha | 0.9% |
| 岐阜県 | 273ha | 2.7% |
| 静岡県 | 570ha | 5.6% |
| 愛知県 | 502ha | 5.0% |
| 三重県 | 195ha | 1.9% |
| 滋賀県 | 42ha | 0.4% |
| 京都府 | 76ha | 0.8% |
| 大阪府 | 104ha | 1.0% |
| 兵庫県 | 364ha | 3.6% |
| 奈良県 | 531ha | 5.3% |
| 和歌山県 | 81ha | 0.8% |
| 鳥取県 | 117ha | 1.2% |
| 島根県 | 89ha | 0.9% |
| 岡山県 | 140ha | 1.4% |
| 広島県 | 70ha | 0.7% |
| 山口県 | 191ha | 1.9% |
| 徳島県 | 160ha | 1.6% |
| 香川県 | 247ha | 2.4% |
| 愛媛県 | 190ha | 1.9% |
| 高知県 | 98ha | 1.0% |
| 福岡県 | 629ha | 6.2% |
| 佐賀県 | 391ha | 3.9% |
| 長崎県 | 265ha | 2.6% |
| 熊本県 | 348ha | 3.4% |
| 大分県 | 170ha | 1.7% |
| 宮崎県 | 93ha | 0.9% |
| 鹿児島県 | 102ha | 1.0% |
| 沖縄県 | 1ha | 0.0% |
| 全国合計 | 10,100ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に冬春いちごの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
冬春いちごの作付面積をもとにした都道府県別の分布マップです。作付面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
1990年の冬春いちごの作付面積が多かった上位9都道府県の1973年から1990年までの毎年の作付面積の推移のグラフです。
1990年の作付面積のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの冬春いちごの作付面積の推移と最新(1990年)の作付面積です。
| 1973年 | 1983年 | 1990年 | |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 1,200ha | 864ha | 757ha |
| 福岡県 | 633ha | 609ha | 629ha |
| 静岡県 | 626ha | 613ha | 570ha |
| 奈良県 | 850ha | 617ha | 531ha |
| 愛知県 | 514ha | 570ha | 502ha |
| 埼玉県 | 1,140ha | 687ha | 418ha |
| 佐賀県 | 182ha | 299ha | 391ha |
| 兵庫県 | 638ha | 428ha | 364ha |
| 熊本県 | 113ha | 209ha | 348ha |
| 全国合計 | 12,900ha | 10,800ha | 10,100ha |
毎年の全国の冬春いちごの作付面積を100(%)とした場合の各都道府県の作付面積です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。