都道府県別のブロッコリーの作付面積シェア
2012年の都道府県のブロッコリーの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のブロッコリーの作付面積の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のブロッコリーの作付面積は、全国で13,600haです。2011年に比べて200ha(1.5%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で2,440ha(17.9%)、2位が埼玉県で1,260ha(9.3%)、3位が愛知県で951ha(7.0%)です。
2012年の都道府県のブロッコリーの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
作付面積順の各都道府県のブロッコリーの作付面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 2,440ha | 17.9% |
| 2位 | 埼玉県 | 1,260ha | 9.3% |
| 3位 | 愛知県 | 951ha | 7.0% |
| 4位 | 香川県 | 870ha | 6.4% |
| 5位 | 長野県 | 772ha | 5.7% |
| 6位 | 鳥取県 | 748ha | 5.5% |
| 7位 | 群馬県 | 596ha | 4.4% |
| 8位 | 長崎県 | 580ha | 4.3% |
| 9位 | 徳島県 | 539ha | 4.0% |
| 10位 | 福岡県 | 530ha | 3.9% |
| 11位 | 福島県 | 509ha | 3.7% |
| 12位 | 千葉県 | 296ha | 2.2% |
| 13位 | 鹿児島県 | 257ha | 1.9% |
| 14位 | 茨城県 | 222ha | 1.6% |
| 15位 | 熊本県 | 194ha | 1.4% |
| 16位 | 青森県 | 191ha | 1.4% |
| 17位 | 東京都 | 186ha | 1.4% |
| 18位 | 栃木県 | 180ha | 1.3% |
| 19位 | 石川県 | 163ha | 1.2% |
| 20位 | 岡山県 | 142ha | 1.0% |
| 21位 | 和歌山県 | 138ha | 1.0% |
| 22位 | 山口県 | 136ha | 1.0% |
| 23位 | 神奈川県 | 131ha | 1.0% |
| 24位 | 愛媛県 | 122ha | 0.9% |
| 25位 | 静岡県 | 118ha | 0.9% |
| 26位 | 島根県 | 107ha | 0.8% |
| 27位 | 兵庫県 | 105ha | 0.8% |
| 28位 | 高知県 | 101ha | 0.7% |
| 29位 | 岩手県 | 88ha | 0.6% |
| 30位 | 三重県 | 83ha | 0.6% |
| 31位 | 広島県 | 46ha | 0.3% |
| 32位 | 大分県 | 43ha | 0.3% |
| 33位 | 京都府 | 34ha | 0.2% |
| 34位 | 大阪府 | 29ha | 0.2% |
| 全国合計 | 13,600ha | 100% |
都道府県順にしたブロッコリーの作付面積です。
| 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,440ha | 17.9% |
| 青森県 | 191ha | 1.4% |
| 岩手県 | 88ha | 0.6% |
| 宮城県 | … | 0.0% |
| 秋田県 | … | 0.0% |
| 山形県 | … | 0.0% |
| 福島県 | 509ha | 3.7% |
| 茨城県 | 222ha | 1.6% |
| 栃木県 | 180ha | 1.3% |
| 群馬県 | 596ha | 4.4% |
| 埼玉県 | 1,260ha | 9.3% |
| 千葉県 | 296ha | 2.2% |
| 東京都 | 186ha | 1.4% |
| 神奈川県 | 131ha | 1.0% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 富山県 | … | 0.0% |
| 石川県 | 163ha | 1.2% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | 772ha | 5.7% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 118ha | 0.9% |
| 愛知県 | 951ha | 7.0% |
| 三重県 | 83ha | 0.6% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | 34ha | 0.2% |
| 大阪府 | 29ha | 0.2% |
| 兵庫県 | 105ha | 0.8% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 138ha | 1.0% |
| 鳥取県 | 748ha | 5.5% |
| 島根県 | 107ha | 0.8% |
| 岡山県 | 142ha | 1.0% |
| 広島県 | 46ha | 0.3% |
| 山口県 | 136ha | 1.0% |
| 徳島県 | 539ha | 4.0% |
| 香川県 | 870ha | 6.4% |
| 愛媛県 | 122ha | 0.9% |
| 高知県 | 101ha | 0.7% |
| 福岡県 | 530ha | 3.9% |
| 佐賀県 | … | 0.0% |
| 長崎県 | 580ha | 4.3% |
| 熊本県 | 194ha | 1.4% |
| 大分県 | 43ha | 0.3% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | 257ha | 1.9% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 13,600ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にブロッコリーの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
ブロッコリーの作付面積をもとにした都道府県別の分布マップです。作付面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のブロッコリーの作付面積が多かった上位11都道府県の1989年から2012年までの毎年の作付面積の推移のグラフです。
2012年の作付面積のトップ11の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1989年から10年ごとのブロッコリーの作付面積の推移と最新(2012年)の作付面積です。
| 1989年 | 1999年 | 2009年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 317ha | 706ha | 2,460ha | 2,440ha |
| 埼玉県 | 707ha | 1,070ha | 1,260ha | 1,260ha |
| 愛知県 | 768ha | 735ha | 963ha | 951ha |
| 香川県 | 161ha | 173ha | 678ha | 870ha |
| 長野県 | 556ha | 381ha | 808ha | 772ha |
| 鳥取県 | 402ha | 314ha | 595ha | 748ha |
| 群馬県 | 348ha | 473ha | 599ha | 596ha |
| 長崎県 | 102ha | 101ha | 486ha | 580ha |
| 徳島県 | 185ha | 219ha | 458ha | 539ha |
| 福岡県 | 201ha | 327ha | 513ha | 530ha |
| 福島県 | 420ha | 338ha | 747ha | 509ha |
| 全国合計 | 8,150ha | 8,110ha | 13,400ha | 13,600ha |
毎年の全国のブロッコリーの作付面積を100(%)とした場合の各都道府県の作付面積です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
1988年産までのブロッコリーはカリフラワーに含まれる。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。