都道府県別の夏秋キャベツの収穫量シェア
2012年の都道府県の夏秋キャベツの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の夏秋キャベツの収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の夏秋キャベツの収穫量は、全国で473,400tです。2011年に比べて25,100t(5.6%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が群馬県で251,100t(53.0%)です。
2012年の都道府県の夏秋キャベツの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県の夏秋キャベツの収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 群馬県 | 251,100t | 53.0% |
| 2位 | 長野県 | 62,000t | 13.1% |
| 3位 | 北海道 | 41,400t | 8.7% |
| 4位 | 岩手県 | 28,400t | 6.0% |
| 5位 | 茨城県 | 16,500t | 3.5% |
| 6位 | 青森県 | 9,960t | 2.1% |
| 7位 | 熊本県 | 8,370t | 1.8% |
| 8位 | 秋田県 | 6,270t | 1.3% |
| 9位 | 新潟県 | 5,380t | 1.1% |
| 10位 | 大分県 | 4,590t | 1.0% |
| 11位 | 宮城県 | 3,930t | 0.8% |
| 12位 | 山梨県 | 3,920t | 0.8% |
| 13位 | 千葉県 | 2,880t | 0.6% |
| 14位 | 岡山県 | 2,610t | 0.6% |
| 15位 | 神奈川県 | 2,590t | 0.5% |
| 16位 | 山形県 | 2,150t | 0.5% |
| 17位 | 広島県 | 2,130t | 0.4% |
| 18位 | 福島県 | 2,040t | 0.4% |
| 19位 | 栃木県 | 1,600t | 0.3% |
| 20位 | 宮崎県 | 1,420t | 0.3% |
| 21位 | 島根県 | 1,110t | 0.2% |
| 22位 | 福岡県 | 1,110t | 0.2% |
| 23位 | 埼玉県 | 1,080t | 0.2% |
| 24位 | 鳥取県 | 1,070t | 0.2% |
| 25位 | 兵庫県 | 1,040t | 0.2% |
| 26位 | 東京都 | 806t | 0.2% |
| 27位 | 愛媛県 | 774t | 0.2% |
| 28位 | 静岡県 | 766t | 0.2% |
| 29位 | 香川県 | 737t | 0.2% |
| 30位 | 岐阜県 | 736t | 0.2% |
| 31位 | 長崎県 | 720t | 0.2% |
| 32位 | 鹿児島県 | 707t | 0.1% |
| 33位 | 山口県 | 544t | 0.1% |
| 34位 | 愛知県 | 446t | 0.1% |
| 35位 | 富山県 | 391t | 0.1% |
| 全国合計 | 473,400t | 100% |
都道府県順にした夏秋キャベツの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 41,400t | 8.7% |
| 青森県 | 9,960t | 2.1% |
| 岩手県 | 28,400t | 6.0% |
| 宮城県 | 3,930t | 0.8% |
| 秋田県 | 6,270t | 1.3% |
| 山形県 | 2,150t | 0.5% |
| 福島県 | 2,040t | 0.4% |
| 茨城県 | 16,500t | 3.5% |
| 栃木県 | 1,600t | 0.3% |
| 群馬県 | 251,100t | 53.0% |
| 埼玉県 | 1,080t | 0.2% |
| 千葉県 | 2,880t | 0.6% |
| 東京都 | 806t | 0.2% |
| 神奈川県 | 2,590t | 0.5% |
| 新潟県 | 5,380t | 1.1% |
| 富山県 | 391t | 0.1% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | 3,920t | 0.8% |
| 長野県 | 62,000t | 13.1% |
| 岐阜県 | 736t | 0.2% |
| 静岡県 | 766t | 0.2% |
| 愛知県 | 446t | 0.1% |
| 三重県 | … | 0.0% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | … | 0.0% |
| 兵庫県 | 1,040t | 0.2% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | 1,070t | 0.2% |
| 島根県 | 1,110t | 0.2% |
| 岡山県 | 2,610t | 0.6% |
| 広島県 | 2,130t | 0.4% |
| 山口県 | 544t | 0.1% |
| 徳島県 | … | 0.0% |
| 香川県 | 737t | 0.2% |
| 愛媛県 | 774t | 0.2% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | 1,110t | 0.2% |
| 佐賀県 | … | 0.0% |
| 長崎県 | 720t | 0.2% |
| 熊本県 | 8,370t | 1.8% |
| 大分県 | 4,590t | 1.0% |
| 宮崎県 | 1,420t | 0.3% |
| 鹿児島県 | 707t | 0.1% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 473,400t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に夏秋キャベツの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
夏秋キャベツの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の夏秋キャベツの収穫量が多かった上位5都道府県の1973年から2012年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2012年の収穫量のトップ5の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの夏秋キャベツの収穫量の推移と最新(2012年)の収穫量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 119,800t | 161,500t | 155,600t | 188,800t | 251,100t |
| 長野県 | 69,200t | 86,600t | 81,500t | 57,400t | 62,000t |
| 北海道 | 72,500t | 46,300t | 80,300t | 61,300t | 41,400t |
| 岩手県 | 14,800t | 10,600t | 17,000t | 23,700t | 28,400t |
| 茨城県 | 7,200t | 11,100t | 20,100t | 22,600t | 16,500t |
| 全国合計 | 446,200t | 505,700t | 490,900t | 450,600t | 473,400t |
毎年の全国の夏秋キャベツの収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。